HIPPODROME DE DAX · Dax · FR · 17 octobre 2026 · 15:30
Arrivée
LIGHTNING GIRL
S.LE QUILLEUC · G.SOULIE
Classement final: 9.LIGHTNING GIRL · 5.DEURIANNA · 2.SOLIKHIEV · 1.TUWARI · 8.LA SAYNIORITA
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | LIGHTNING GIRL S.LE QUILLEUC · G.SOULIE | S.LE QUILLEUC G.SOULIE | 3 · FEMELLES · 56,5 kg | 7,40 | Résultat officiel |
| 2 | 5 | DEURIANNA A.MEROU · G.SOULIE | A.MEROU G.SOULIE | 3 · FEMELLES · 56,5 kg | 11,00 | Résultat officiel |
| 3 | 2 | SOLIKHIEV G.GUEDJ-GAY · K.TAVARES (S) | G.GUEDJ-GAY K.TAVARES (S) | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 5,30 | Résultat officiel |
| 4 | 1 | TUWARI A.GAVILAN · D.GUILLEMIN (S) | A.GAVILAN D.GUILLEMIN (S) | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 4,20 | Résultat officiel |
| 5 | 8 | LA SAYNIORITA A.WERLE · MME A.TINCHON | A.WERLE MME A.TINCHON | 3 · FEMELLES · 56,5 kg | 12,00 | Résultat officiel |
| 6 | 6 | ZAGALA I.MENDIZABAL · G.ARIZKORRETA ELOSEGUI | I.MENDIZABAL G.ARIZKORRETA ELOSEGUI | 3 · FEMELLES · 56,5 kg | 3,00 | Résultat officiel |
| 7 | 4 | EARN DREAM C.CADEL · C.BONIN (S) | C.CADEL C.BONIN (S) | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 34,00 | Résultat officiel |
| 8 | 10 | POWER GOLD J.PLATEAUX · A.LEZAMA MENENDEZ | J.PLATEAUX A.LEZAMA MENENDEZ | 3 · MALES · 56,0 kg | 50,00 | Résultat officiel |
| 9 | 7 | LAVASINA M.FOULON · C.BONIN (S) | M.FOULON C.BONIN (S) | 3 · FEMELLES · 56,5 kg | 26,00 | Résultat officiel |
| 10 | 3 | IL EST SOLITAIRE M.LAURON · L.CADOT | M.LAURON L.CADOT | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 53,00 | Résultat officiel |
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Simple
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple gagnant | 9 | 7,40 € |
| Simple placé | 5 | 3,70 € |
| Simple placé | 2 | 2,20 € |
| Simple placé | 9 | 2,10 € |
Couplé
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Couplé gagnant | 9-5 | 26,20 € |
| Couplé placé | 5-2 | 7,60 € |
| Couplé placé | 9-5 | 7,10 € |
| Couplé placé | 9-2 | 6,80 € |
Trio
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Trio désordre | 9-5-2 | 47,40 € |
| Deux sur quatre | 9-5 | 8,10 € |
| Deux sur quatre | 9-2 | 8,10 € |
| Deux sur quatre | 9-1 | 8,10 € |
| Deux sur quatre | 5-2 | 8,10 € |
| Deux sur quatre | 5-1 | 8,10 € |
| Deux sur quatre | 2-1 | 8,10 € |
Multi
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Multi 4 | 9-5-2-1 | 72,00 € |
| Multi 5 | 9-5-2-1 | 14,40 € |
| Multi 6 | 9-5-2-1 | 4,80 € |
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #9 LIGHTNING GIRL, entraîné par G.SOULIE et monté par S.LE QUILLEUC. Sa cote au départ était de 7,4. Derrière lui, #5 DEURIANNA et #2 SOLIKHIEV complètent le podium.
Le rapport le plus élevé de la course concerne Multi 4, avec 72,00 € pour une mise de référence. Retrouvez l’ensemble des rapports officiels dans le détail de la course.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #9 LIGHTNING GIRL. Le cheval, entraîné par G.SOULIE, était associé à S.LE QUILLEUC et s’élançait à la cote de 7,4. #5 DEURIANNA et #2 SOLIKHIEV complètent l’arrivée officielle.
Côté rapports, le plus haut montant revient à Multi 4 avec 72,00 €. Les autres rapports, notamment les Bonus et les paris complémentaires, sont disponibles dans le tableau ci-dessous.