Hippodrome de Deauville · Deauville · FR · 21 octobre 2026 · 20:17
Arrivée
CHARENGO
M.GUYON · FX.WEISSMEIER
Classement final: 7.CHARENGO · 3.CENTRAL PARK WEST · 5.ROSAPENNA · 6.TASHANKA · 10.ABIAT
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CHARENGO M.GUYON · FX.WEISSMEIER | M.GUYON FX.WEISSMEIER | 4 · MALES · 56,0 kg | 11,00 | Résultat officiel |
| 2 | 3 | CENTRAL PARK WEST T.TRULLIER · JUL .PHELIPPON | T.TRULLIER JUL .PHELIPPON | 8 · HONGRES · 59,0 kg | 6,40 | Résultat officiel |
| 3 | 5 | ROSAPENNA R. MANGIONE · S.NIGGE (S) | R. MANGIONE S.NIGGE (S) | 4 · HONGRES · 56,0 kg | 18,00 | Résultat officiel |
| 4 | 6 | TASHANKA C.DEMURO · J.ANDREU (S) | C.DEMURO J.ANDREU (S) | 5 · MALES · 56,0 kg | 14,00 | Résultat officiel |
| 5 | 10 | ABIAT E.HARDOUIN · M.RULEC (S) | E.HARDOUIN M.RULEC (S) | 5 · FEMELLES · 54,5 kg | 10,00 | Résultat officiel |
| 6 | 8 | SPANISH BREEZE CEN A.LEMAITRE · P.OLAVE VALDIVIELSO | A.LEMAITRE P.OLAVE VALDIVIELSO | 4 · MALES · 56,0 kg | 3,20 | Résultat officiel |
| 7 | 1 | ZELMAN A.HAMELIN · AS&D.ALLARD (S) | A.HAMELIN AS&D.ALLARD (S) | 5 · HONGRES · 59,0 kg | 21,00 | Résultat officiel |
| 8 | 4 | MARKUS A.MOLINS · G.PANNIER | A.MOLINS G.PANNIER | 4 · HONGRES · 59,0 kg | 19,00 | Résultat officiel |
| 9 | 2 | CIEL DE PARIS T.BACHELOT · S.WATTEL (S) | T.BACHELOT S.WATTEL (S) | 4 · HONGRES · 59,0 kg | 5,80 | Résultat officiel |
| 10 | 9 | ZAWAN A.POUCHIN · G.HERNON (S) | A.POUCHIN G.HERNON (S) | 4 · FEMELLES · 55,5 kg | 7,50 | Résultat officiel |
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Simple
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple gagnant | 7 | 11,30 € |
| Simple placé | 5 | 5,80 € |
| Simple placé | 7 | 3,90 € |
| Simple placé | 3 | 2,60 € |
Couplé
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Couplé gagnant | 7-3 | 41,20 € |
| Couplé placé | 7-5 | 19,40 € |
| Couplé placé | 3-5 | 17,90 € |
| Couplé placé | 7-3 | 13,20 € |
Trio
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Trio désordre | 7-3-5 | 105,20 € |
| Deux sur quatre | 7-3 | 29,10 € |
| Deux sur quatre | 7-5 | 29,10 € |
| Deux sur quatre | 7-6 | 29,10 € |
| Deux sur quatre | 3-5 | 29,10 € |
| Deux sur quatre | 3-6 | 29,10 € |
| Deux sur quatre | 5-6 | 29,10 € |
Multi
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Multi 4 | 7-3-5-6 | 855,00 € |
| Multi 5 | 7-3-5-6 | 171,00 € |
| Multi 6 | 7-3-5-6 | 57,00 € |
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #7 CHARENGO, entraîné par FX.WEISSMEIER et monté par M.GUYON. Sa cote au départ était de 11,0. Derrière lui, #3 CENTRAL PARK WEST et #5 ROSAPENNA complètent le podium.
Le rapport le plus élevé de la course concerne Multi 4, avec 855,00 € pour une mise de référence. Retrouvez l’ensemble des rapports officiels dans le détail de la course.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #7 CHARENGO. Le cheval, entraîné par FX.WEISSMEIER, était associé à M.GUYON et s’élançait à la cote de 11,0. #3 CENTRAL PARK WEST et #5 ROSAPENNA complètent l’arrivée officielle.
Côté rapports, le plus haut montant revient à Multi 4 avec 855,00 €. Les autres rapports, notamment les Bonus et les paris complémentaires, sont disponibles dans le tableau ci-dessous.