Hippodrome des Sables D Olonne · Les · FR · 22 octobre 2026 · 11:36
Publicité
Arrivée
VASIGREEN
C.GROSBOIS · B.AUDOUIN (S)
Classement final: 6.VASIGREEN · 11.GOT FLOWER · 12.AMIRAL D'AUMONT · 9.PLUMBAGO · 2.EXCESSIVENESS
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Musique | Gains carrière | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VASIGREEN C.GROSBOIS · B.AUDOUIN (S) | C.GROSBOIS B.AUDOUIN (S) | 7 · FEMELLES · 60,0 kg | 8p1p0p3p4p2p8p7p5p7p 38 Courses · 4 Victoires · 23 Places | — | 6,50 | Résultat officiel |
| 2 | 11 | GOT FLOWER M.PROTTI · A.FOUASSIER | M.PROTTI A.FOUASSIER | 4 · FEMELLES · 57,5 kg | 8p2p0p5p0p3p0p0p3p2p 23 Courses · 2 Victoires · 10 Places | — | 13,00 | Résultat officiel |
| 3 | 12 | AMIRAL D'AUMONT J.MOUTARD · MME A.TINCHON | J.MOUTARD MME A.TINCHON | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 5p5p3p7p6p0p8p0p(25)9p 25 Courses · 1 Victoires · 15 Places | — | 11,00 | Résultat officiel |
| 4 | 9 | PLUMBAGO P.REMOUE · PIER.MENARD | P.REMOUE PIER.MENARD | 6 · HONGRES · 58,0 kg | 7p3p3p1p9p4p4p5p(25)8p 27 Courses · 2 Victoires · 16 Places | — | 15,00 | Résultat officiel |
| 5 | 2 | EXCESSIVENESS I.MENDIZABAL · PIER.MENARD | I.MENDIZABAL PIER.MENARD | 5 · FEMELLES · 62,5 kg | 8p3p0p1p9p7p(25)7p4p6p 33 Courses · 5 Victoires · 14 Places | — | 9,50 | Résultat officiel |
| 6 | 7 | LA DO RE O.ANDIGNE · S.GOUYETTE (S) | O.ANDIGNE S.GOUYETTE (S) | 5 · FEMELLES · 59,0 kg | 7p2p5p2p4p5p2p0p3p7p 24 Courses · 2 Victoires · 17 Places | — | 20,00 | Résultat officiel |
| 7 | 15 | BECQUANIENTE C.PACAUT · S.ZULIANI (S) | C.PACAUT S.ZULIANI (S) | 6 · FEMELLES · 57,0 kg | 6p5p3p1p5p(25)9p0h4p9p 33 Courses · 2 Victoires · 19 Places | — | 23,00 | Résultat officiel |
| 8 | 14 | L'AGORA GAME E.CRUBLET · M.BRASME (S) | E.CRUBLET M.BRASME (S) | 5 · FEMELLES · 57,0 kg | 3p3p8p3p2p7p5p3p2p6p 38 Courses · 4 Victoires · 24 Places | — | 15,00 | Résultat officiel |
| 9 | 3 | TIMBER LIGHT J.GUILLOCHON · MME B.DAHM | J.GUILLOCHON MME B.DAHM | 5 · HONGRES · 61,0 kg | 3p1p7p3p7p3p3p2p9p1p 31 Courses · 5 Victoires · 15 Places | — | 12,00 | Résultat officiel |
| 10 | 4 | PAPILLE D'ARGENT E.GAY LE BRETON · E.LECOIFFIER | E.GAY LE BRETON E.LECOIFFIER | 4 · HONGRES · 60,5 kg | 0p4p0p9p5p3p4p(25)3p6p 18 Courses · 2 Victoires · 11 Places | — | 39,00 | Résultat officiel |
| 11 | 10 | GREYMARA C.RAIMBAULT · A.FOUASSIER | C.RAIMBAULT A.FOUASSIER | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 3p6p5p5p1p2p4p3p7p8p 34 Courses · 4 Victoires · 18 Places | — | 7,40 | Résultat officiel |
| 12 | 1 | KHAMEPHIS GAME D.PROVOST · M.BRASME (S) | D.PROVOST M.BRASME (S) | 6 · HONGRES · 62,5 kg | 7p8p2p0p1p0p(25)4p1p1p 27 Courses · 4 Victoires · 14 Places | — | 12,00 | Résultat officiel |
| 13 | 8 | THE LAST FOAL L.ROUSSEL · C.LOTOUX (S) | L.ROUSSEL C.LOTOUX (S) | 4 · HONGRES · 59,0 kg | 1p7p4p1p0p2p(25)3p9p4p 11 Courses · 2 Victoires · 6 Places | — | 8,20 | Résultat officiel |
| 14 | 5 | MY EDEN JAMES L.BAILS · S.GOUYETTE (S) | L.BAILS S.GOUYETTE (S) | 4 · HONGRES · 60,0 kg | 4p9p3p0p3p4p0p4p0pDp 15 Courses · 1 Victoires · 8 Places | — | 18,00 | Résultat officiel |
| 15 | 13 | CARTAAM A.BARON · MME S.JAFFRELOT-BEDON | A.BARON MME S.JAFFRELOT-BEDON | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 9p0p4p3p1p3p5p(25)3p2p 14 Courses · 1 Victoires · 10 Places | — | 33,00 | Résultat officiel |
| — | 16 | KING DINO Non partant NON PARTANT · JPH .DUBOIS | NON PARTANT JPH .DUBOIS | 7 · HONGRES · 57,0 kg | 2p(25)2p3p8p(23)5h1p4p 6 Courses · 1 Victoires · 4 Places | — | — | Non partant |
Conditions
Météo : 15 °C · Vent 20 · Ciel couvert
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Simple
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Simple gagnant | 6 | 2,00 € | 4 911 | 6,50 € |
| Simple placé | 11 | 2,00 € | 1 984 | 4,20 € |
| Simple placé | 6 | 2,00 € | 2 667 | 3,40 € |
| Simple placé | 12 | 2,00 € | 2 636 | 3,40 € |
Couplé
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant | 6-11 | 2,00 € | 145 | 69,00 € |
| Couplé placé | 11-12 | 2,00 € | 152 | 25,10 € |
| Couplé placé | 6-11 | 2,00 € | 161 | 24,20 € |
| Couplé placé | 6-12 | 2,00 € | 190 | 22,00 € |
Trio
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Trio désordre | 6-11-12 | 2,00 € | 3 | 826,60 € |
| Deux sur quatre | 6-11 | 3,00 € | 581 | 32,70 € |
| Deux sur quatre | 6-12 | 3,00 € | 581 | 32,70 € |
| Deux sur quatre | 6-9 | 3,00 € | 581 | 32,70 € |
| Deux sur quatre | 11-12 | 3,00 € | 581 | 32,70 € |
| Deux sur quatre | 11-9 | 3,00 € | 581 | 32,70 € |
| Deux sur quatre | 12-9 | 3,00 € | 581 | 32,70 € |
Multi
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Multi 5 | 6-11-12-9 | 3,00 € | 14 | 403,20 € |
| Multi 6 | 6-11-12-9 | 3,00 € | 37 | 134,40 € |
| Multi 7 | 6-11-12-9 | 3,00 € | 88 | 57,60 € |
Marché des paris
Paris disponibles
Cagnottes et mises de base telles que publiées par la source.
| Pari | Mise de base | Cagnotte | Chevaux requis | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 2 | Fermé |
| Couplé placé Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 2 | Fermé |
| 2 sur 4 Bonus | 3,00 € | 0,00 € | 2 | Fermé |
| Couplé gagnant Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 2 | Fermé |
| Couplé placé Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 2 | Fermé |
| 2 sur 4 Bonus | 3,00 € | 0,00 € | 2 | Fermé |
| Multi en 4 | 3,00 € | 0,00 € | 4 | Fermé |
| Report Plus | 1,00 € | — | 1 | Fermé |
| Simple gagnant Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 1 | Fermé |
| Simple placé Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 1 | Fermé |
| Trio | 1,00 € | 0,00 € | 3 | Fermé |
| Multi en 4 | 3,00 € | 0,00 € | 4 | Fermé |
| Report Plus | 1,00 € | — | 1 | Fermé |
| Simple gagnant Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 1 | Fermé |
| Simple placé Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 1 | Fermé |
| Trio | 2,00 € | 0,00 € | 3 | Fermé |
Dotation
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #6 VASIGREEN, entraîné par B.AUDOUIN (S) et monté par C.GROSBOIS. Sa cote au départ était de 6,5. Derrière lui, #11 GOT FLOWER et #12 AMIRAL D'AUMONT complètent le podium.
Le rapport le plus élevé de la course concerne Trio désordre, avec 826,60 € pour une mise de référence. Retrouvez l’ensemble des rapports officiels dans le détail de la course.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #6 VASIGREEN. Le cheval, entraîné par B.AUDOUIN (S), était associé à C.GROSBOIS et s’élançait à la cote de 6,5. #11 GOT FLOWER et #12 AMIRAL D'AUMONT complètent l’arrivée officielle.
Côté rapports, le plus haut montant revient à Trio désordre avec 826,60 €. Les autres rapports, notamment les Bonus et les paris complémentaires, sont disponibles dans le tableau ci-dessous.