Hippodrome de Saint Brieuc · Saint-Brieuc · FR · 25 octobre 2026 · 14:55
Publicité
Arrivée
MUSTANG DE JADE
T.BEAURAIN · F.FOUCHER
Classement final: 7.MUSTANG DE JADE · 3.LONG JUMP · 2.LITTLE LULU · 1.MDIDJO · 5.MASTER LAW
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Musique | Gains carrière | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MUSTANG DE JADE T.BEAURAIN · F.FOUCHER | T.BEAURAIN F.FOUCHER | 4 · HONGRES · 65,5 kg | — | — | 4,40 | Résultat officiel |
| 2 | 3 | LONG JUMP A.RENARD · B.DENIEL | A.RENARD B.DENIEL | 5 · HONGRES · 65,5 kg | — | — | 4,20 | Résultat officiel |
| 3 | 2 | LITTLE LULU Y.BARILLE · S.GOUYETTE (S) | Y.BARILLE S.GOUYETTE (S) | 5 · HONGRES · 67,0 kg | — | — | 3,70 | Résultat officiel |
| 4 | 1 | MDIDJO L.VANDAMME · B.LEFEVRE (S) | L.VANDAMME B.LEFEVRE (S) | 4 · HONGRES · 67,0 kg | — | — | 17,00 | Résultat officiel |
| 5 | 5 | MASTER LAW M.JUSTUM · E.GRALL (S) | M.JUSTUM E.GRALL (S) | 4 · HONGRES · 65,5 kg | — | — | 6,70 | Résultat officiel |
| 6 | 6 | MERLAW A.BERNARD · J.DELAUNAY (S) | A.BERNARD J.DELAUNAY (S) | 4 · HONGRES · 65,5 kg | — | — | 11,00 | Résultat officiel |
| 7 | 4 | MONGARY N.FOUILLARD · C.DOMALAIN | N.FOUILLARD C.DOMALAIN | 4 · HONGRES · 65,5 kg | — | — | 7,10 | Résultat officiel |
Conditions
Météo : 14 °C · Vent 28 · Peu nuageux
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Simple
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Simple gagnant | 7 | 2,00 € | 547 | 4,40 € |
| Simple placé | 3 | 2,00 € | 191 | 2,60 € |
| Simple placé | 7 | 2,00 € | 324 | 1,90 € |
Couplé
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant | 7-3 | 2,00 € | 30 | 24,80 € |
Trio
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Trio ordre | 7-3-2 | 2,00 € | 3 | 77,00 € |
Marché des paris
Paris disponibles
Cagnottes et mises de base telles que publiées par la source.
| Pari | Mise de base | Cagnotte | Chevaux requis | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant | 2,00 € | 0,00 € | 2 | Fermé |
| Couplé gagnant | 1,00 € | 0,00 € | 2 | Fermé |
| Report Plus | 1,00 € | — | 1 | Fermé |
| Simple gagnant Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 1 | Fermé |
| Simple placé Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 1 | Fermé |
| Super 4 | 1,00 € | 0,00 € | 4 | Fermé |
| Trio | 1,00 € | 0,00 € | 3 | Fermé |
| Report Plus | 1,00 € | — | 1 | Fermé |
| Simple gagnant Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 1 | Fermé |
| Simple placé Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 1 | Fermé |
| Super 4 | 1,00 € | 0,00 € | 4 | Fermé |
| Trio | 2,00 € | 0,00 € | 3 | Fermé |
Dotation
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #7 MUSTANG DE JADE, entraîné par F.FOUCHER et monté par T.BEAURAIN. Sa cote au départ était de 4,4. Derrière lui, #3 LONG JUMP et #2 LITTLE LULU complètent le podium.
Le rapport le plus élevé de la course concerne site.payouts.kinds.super_quatre, avec 196,40 € pour une mise de référence. Retrouvez l’ensemble des rapports officiels dans le détail de la course.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #7 MUSTANG DE JADE. Le cheval, entraîné par F.FOUCHER, était associé à T.BEAURAIN et s’élançait à la cote de 4,4. #3 LONG JUMP et #2 LITTLE LULU complètent l’arrivée officielle.
Côté rapports, le plus haut montant revient à site.payouts.kinds.super_quatre avec 196,40 €. Les autres rapports, notamment les Bonus et les paris complémentaires, sont disponibles dans le tableau ci-dessous.