Hippodrome de Casablanca Maroc · Casablanca · MA · 5 ottobre 2026 · 12:07
Pubblicità
Arrivo
HONEY GRINE
BAYOUD AZIZ · NABOULSI HAMID
Classifica finale: 6.HONEY GRINE · 9.MANILIVE FAL · 12.SUAVEVIDA · 11.NOUNOURS · 2.DIJSHOW FAL
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Forma | Guadagni carriera | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HONEY GRINE BAYOUD AZIZ · NABOULSI HAMID | BAYOUD AZIZ NABOULSI HAMID | 7 · FEMELLES · 61,0 kg | 3p0p2p3p7p 74 Corse · 6 Vittorie · 41 Piazzamenti | — | 7,20 | Risultato ufficiale |
| 2 | 9 | MANILIVE FAL SAMIR HAMZA · ZINOUNE ABDELWAHED | SAMIR HAMZA ZINOUNE ABDELWAHED | 5 · FEMELLES · 61,0 kg | 7p5p0p7p9p 38 Corse · 3 Vittorie · 23 Piazzamenti | — | 54,00 | Risultato ufficiale |
| 3 | 12 | SUAVEVIDA MADIHI WASSIM · EL KHAOUA KHALID | MADIHI WASSIM EL KHAOUA KHALID | 4 · FEMELLES · 61,0 kg | 8p2p1p4p0p 26 Corse · 2 Vittorie · 15 Piazzamenti | — | 14,00 | Risultato ufficiale |
| 4 | 11 | NOUNOURS MADIHI ZOUHAIR · CLEMENT ANTHONY JEAN-YVES JACQUE | MADIHI ZOUHAIR CLEMENT ANTHONY JEAN-YVES JACQUE | 6 · HONGRES · 61,0 kg | 8p0p5p8p5p 31 Corse · 3 Vittorie · 22 Piazzamenti | — | 10,00 | Risultato ufficiale |
| 5 | 2 | DIJSHOW FAL NACIR AYMEN · ZINOUNE ABDELKADER | NACIR AYMEN ZINOUNE ABDELKADER | 7 · FEMELLES · 61,0 kg | 6p4p4p5p2p 81 Corse · 7 Vittorie · 56 Piazzamenti | — | 23,00 | Risultato ufficiale |
| 6 | 1 | AL HAKIM BANDOUKIA RACHID · EL KANDOUSSI EL MOSTAPHA | BANDOUKIA RACHID EL KANDOUSSI EL MOSTAPHA | 4 · MALES · 61,0 kg | 5p4p0p1p2p 34 Corse · 2 Vittorie · 23 Piazzamenti | — | 12,00 | Risultato ufficiale |
| 7 | 3 | GHARBAWIYA BERRKYA HASSAN · DAOUF M'HAMED | BERRKYA HASSAN DAOUF M'HAMED | 6 · FEMELLES · 61,0 kg | 0p6p6p2p0p 65 Corse · 6 Vittorie · 36 Piazzamenti | — | 12,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 10 | MONJUKE FAL EL GARCH TARIK · ALGARCH MOHAMMED | EL GARCH TARIK ALGARCH MOHAMMED | 5 · MALES · 61,0 kg | 5p4p7p9p7p 31 Corse · 5 Vittorie · 19 Piazzamenti | — | 15,00 | Risultato ufficiale |
| 9 | 8 | MANFLO FAL ARROMALI AYOUB · ZERGANE HAKIM | ARROMALI AYOUB ZERGANE HAKIM | 5 · MALES · 61,0 kg | 3p4p8p2p8p 34 Corse · 2 Vittorie · 26 Piazzamenti | — | 4,30 | Risultato ufficiale |
| 10 | 7 | LUNA DAY FAL FADDOUL ABDERRAHIM · LAAOUAJ YOUSSEF | FADDOUL ABDERRAHIM LAAOUAJ YOUSSEF | 4 · FEMELLES · 61,0 kg | 1p5p6p3p3p 35 Corse · 2 Vittorie · 25 Piazzamenti | — | 5,10 | Risultato ufficiale |
| 11 | 5 | HERMIGAN EL KANDOUSSI ABDELKADER · EL KANDOUSSI EL MOSTAPHA | EL KANDOUSSI ABDELKADER EL KANDOUSSI EL MOSTAPHA | 6 · MALES · 61,0 kg | 4p8p9p9p0p 85 Corse · 4 Vittorie · 53 Piazzamenti | — | 37,00 | Risultato ufficiale |
| 12 | 14 | MISTERIOUSLY ABOUHAYANE SOUFIANE · ZINOUNE ABDELWAHED | ABOUHAYANE SOUFIANE ZINOUNE ABDELWAHED | 11 · HONGRES · 60,0 kg | 2p8p8p4p7p 98 Corse · 6 Vittorie · 44 Piazzamenti | — | 26,00 | Risultato ufficiale |
| 13 | 15 | MUKHASKA FAL LAKJAL ISMAIL · LAKJAL HASSAN | LAKJAL ISMAIL LAKJAL HASSAN | 8 · FEMELLES · 60,0 kg | 8p7p6p8p6p 54 Corse · 6 Vittorie · 32 Piazzamenti | — | 42,00 | Risultato ufficiale |
| 14 | 4 | HELSPEED FAL MOUSSA MOHAMMED BEN AHMED · MOUSSA AHMED | MOUSSA MOHAMMED BEN AHMED MOUSSA AHMED | 7 · MALES · 61,0 kg | 7p8p0p0p3p 98 Corse · 5 Vittorie · 41 Piazzamenti | — | 18,00 | Risultato ufficiale |
| — | 13 | HAZAA LAKJAL OUTHMANE · TARIK AHMED | LAKJAL OUTHMANE TARIK AHMED | 9 · HONGRES · 60,0 kg | 0p7p7p0p0p 59 Corse · 6 Vittorie · 27 Piazzamenti | — | 64,00 | In attesa |
| — | 16 | PANDIRE GRINE Non partente MOUGHAT AMINE · ZINOUNE MOURAD | MOUGHAT AMINE ZINOUNE MOURAD | 5 · MALES · 60,0 kg | 6p2p6p5p0p 61 Corse · 3 Vittorie · 40 Piazzamenti | — | 10,00 | Non partente |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Singola piazzata | 9 | — | — | 14,50 € |
| Singola vincente | 6 | — | — | 7,20 € |
| Singola piazzata | 12 | — | — | 4,00 € |
| Singola piazzata | 6 | — | — | 2,80 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Coppia vincente | 6-9 | — | — | 129,40 € |
| Coppia piazzata | 9-12 | — | — | 76,90 € |
| Coppia piazzata | 6-9 | — | — | 48,90 € |
| Coppia vincente | 6-NP | — | — | 23,50 € |
| Coppia piazzata | 6-12 | — | — | 18,60 € |
| Coppia piazzata | 9-NP | — | — | 16,10 € |
| Coppia piazzata | 12-NP | — | — | 6,80 € |
| Coppia piazzata | 6-NP | — | — | 5,70 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Trio in disordine | 6-9-12 | — | — | 673,70 € |
| Trio in disordine | 6-9-NP | — | — | 104,30 € |
| Due su quattro | 6-9 | — | — | 39,00 € |
| Due su quattro | 6-12 | — | — | 39,00 € |
| Due su quattro | 6-11 | — | — | 39,00 € |
| Due su quattro | 9-12 | — | — | 39,00 € |
| Due su quattro | 9-11 | — | — | 39,00 € |
| Due su quattro | 12-11 | — | — | 39,00 € |
| Due su quattro | 6-NP | — | — | 9,90 € |
| Due su quattro | 9-NP | — | — | 9,90 € |
| Due su quattro | 12-NP | — | — | 9,90 € |
| Due su quattro | 11-NP | — | — | 9,90 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 6-9-12-11 | — | — | 3.496,50 € |
| Multi 5 | 6-9-12-11 | — | — | 699,30 € |
| Multi 6 | 6-9-12-11 | — | — | 233,10 € |
| Multi 7 | 6-9-12-11 | — | — | 99,90 € |
Mercato delle scommesse
Scommesse disponibili
Nessuna scommessa pubblicata per questa corsa.
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #6 HONEY GRINE, allenato da NABOULSI HAMID e montato da BAYOUD AZIZ. La quota di partenza era 7,2. #9 MANILIVE FAL e #12 SUAVEVIDA completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 3.496,50 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #6 HONEY GRINE. Il cavallo, allenato da NABOULSI HAMID e associato a BAYOUD AZIZ, partiva con una quota di 7,2. #9 MANILIVE FAL e #12 SUAVEVIDA completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 3.496,50 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.