Hippodrome de Reims · Reims · FR · 10 ottobre 2026 · 18:29
Arrivo
INDY PIQUENARD
D. LOCQUENEUX · D. LOCQUENEUX
Classifica finale: 6.INDY PIQUENARD · 9.JAM DE FOURCADE · 8.IN THE SUMMERTIME · 11.JOYEUX CORDIERE · 13.ILCAR QUARTMA
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | INDY PIQUENARD D. LOCQUENEUX · D. LOCQUENEUX | D. LOCQUENEUX D. LOCQUENEUX | 8 · HONGRES | 7,50 | Risultato ufficiale |
| 2 | 9 | JAM DE FOURCADE P.Y. VERVA · Mme M. TRIHOLLET | P.Y. VERVA Mme M. TRIHOLLET | 7 · HONGRES | 2,00 | Risultato ufficiale |
| 3 | 8 | IN THE SUMMERTIME ALEXANDRE BODIN · Jules LEROULLEY | ALEXANDRE BODIN Jules LEROULLEY | 8 · HONGRES | 8,80 | Risultato ufficiale |
| 4 | 11 | JOYEUX CORDIERE K. DEPUYDT · Mme C. DE SOETE | K. DEPUYDT Mme C. DE SOETE | 7 · HONGRES | 15,00 | Risultato ufficiale |
| 5 | 13 | ILCAR QUARTMA M. ABRIVARD · M. HELBERT | M. ABRIVARD M. HELBERT | 8 · HONGRES | 10,00 | Risultato ufficiale |
| 6 | 14 | HORIZON D'AMARO J.B. LELIEVRE · E. VARIN | J.B. LELIEVRE E. VARIN | 9 · HONGRES | 155,00 | Risultato ufficiale |
| 7 | 3 | INVINCIBLE MAUZUN J. DE LAENDER · Joeri DE LAENDER | J. DE LAENDER Joeri DE LAENDER | 8 · HONGRES | 22,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 1 | JERK SPOKEN J. BERTHELOT · J. BERTHELOT | J. BERTHELOT J. BERTHELOT | 7 · HONGRES | 166,00 | Risultato ufficiale |
| 9 | 15 | JUMBO D'AUVILLIER L. CUEFF · G. CURENS | L. CUEFF G. CURENS | 7 · HONGRES | 14,00 | Risultato ufficiale |
| 10 | 10 | HASHTAG DU LION J.F. SENET · Mlle A.M. SOUDAIN | J.F. SENET Mlle A.M. SOUDAIN | 9 · HONGRES | 71,00 | Risultato ufficiale |
| 11 | 16 | HANUGAN P.E. COLLARD · St. PROVOOST | P.E. COLLARD St. PROVOOST | 9 · HONGRES | 209,00 | Risultato ufficiale |
| 12 | 2 | ITOU DES GENIEVRES PH. MASSCHAELE · Mme G. MASSCHAELE | PH. MASSCHAELE Mme G. MASSCHAELE | 8 · HONGRES | 112,00 | Risultato ufficiale |
| 13 | 4 | JAZZ MARTINEZ F. DESMIGNEUX · J.J. BAILLON | F. DESMIGNEUX J.J. BAILLON | 7 · HONGRES | 13,00 | Risultato ufficiale |
| 14 | 5 | IDOLE DE NAVARY LAURENT VERVA · L. VERVA | LAURENT VERVA L. VERVA | 8 · FEMELLES | 122,00 | Risultato ufficiale |
| — | 7 | IPAD LILA J.CH. PITON · J.CH. PITON | J.CH. PITON J.CH. PITON | 8 · HONGRES | 96,00 | In attesa |
| — | 12 | INES DE GLADJESS F. TABESSE · F. TABESSE | F. TABESSE F. TABESSE | 8 · FEMELLES | 33,00 | In attesa |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Singola vincente | 6 | 7,50 € |
| Singola piazzata | 6 | 2,40 € |
| Singola piazzata | 8 | 2,00 € |
| Singola piazzata | 9 | 1,40 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Coppia vincente | 6-9 | 8,50 € |
| Coppia piazzata | 6-8 | 4,80 € |
| Coppia piazzata | 6-9 | 3,60 € |
| Coppia piazzata | 9-8 | 3,10 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Trio in disordine | 6-9-8 | 10,30 € |
| Due su quattro | 6-9 | 5,40 € |
| Due su quattro | 6-8 | 5,40 € |
| Due su quattro | 6-11 | 5,40 € |
| Due su quattro | 9-8 | 5,40 € |
| Due su quattro | 9-11 | 5,40 € |
| Due su quattro | 8-11 | 5,40 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Multi 4 | 6-9-8-11 | 189,00 € |
| Multi 5 | 6-9-8-11 | 37,80 € |
| Multi 6 | 6-9-8-11 | 12,60 € |
| Multi 7 | 6-9-8-11 | 5,40 € |
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #6 INDY PIQUENARD, allenato da D. LOCQUENEUX e montato da D. LOCQUENEUX. La quota di partenza era 7,5. #9 JAM DE FOURCADE e #8 IN THE SUMMERTIME completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 189,00 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #6 INDY PIQUENARD. Il cavallo, allenato da D. LOCQUENEUX e associato a D. LOCQUENEUX, partiva con una quota di 7,5. #9 JAM DE FOURCADE e #8 IN THE SUMMERTIME completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 189,00 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.