Hippodrome de Lyon la Soie · Lyon · FR · 11 ottobre 2026 · 17:32
Arrivo
ANAHEIM
H.BESNIER · E.LACAILLE
Classifica finale: 8.ANAHEIM · 7.AGNESI · 14.NANALA · 11.FIRST LADY STAR · 9.ON THE DOUBLE
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ANAHEIM H.BESNIER · E.LACAILLE | H.BESNIER E.LACAILLE | 3 · FEMELLES · 58,0 kg | 9,40 | Risultato ufficiale |
| 2 | 7 | AGNESI T.TRULLIER · CLEMENT & HERMANS (S) | T.TRULLIER CLEMENT & HERMANS (S) | 3 · FEMELLES · 58,5 kg | 5,00 | Risultato ufficiale |
| 3 | 14 | NANALA V.DUPONT · G.LUISI | V.DUPONT G.LUISI | 3 · FEMELLES · 51,5 kg | 91,00 | Risultato ufficiale |
| 4 | 11 | FIRST LADY STAR A.POUCHIN · Y.BONNEFOY (S) | A.POUCHIN Y.BONNEFOY (S) | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 3,80 | Risultato ufficiale |
| 5 | 9 | ON THE DOUBLE C.LECOEUVRE · P.GROUALLE (S) | C.LECOEUVRE P.GROUALLE (S) | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 12,00 | Risultato ufficiale |
| 6 | 3 | CAPITOL HILL L.GALLO · M.BOUTIN (S) | L.GALLO M.BOUTIN (S) | 3 · HONGRES · 59,5 kg | 9,10 | Risultato ufficiale |
| 7 | 6 | PURPLE DAHLIA A.ORANI · E.LACAILLE | A.ORANI E.LACAILLE | 3 · FEMELLES · 59,0 kg | 35,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 2 | NIGHT MARY M.GRANDIN · D.CHENU | M.GRANDIN D.CHENU | 3 · FEMELLES · 60,0 kg | 33,00 | Risultato ufficiale |
| 9 | 4 | JOJO FANTAISIE M.VELON · MME E.CURY | M.VELON MME E.CURY | 3 · FEMELLES · 59,0 kg | 5,40 | Risultato ufficiale |
| 10 | 13 | TEMADIVA R.MANGIONE · J.ANDREU (S) | R.MANGIONE J.ANDREU (S) | 3 · FEMELLES · 53,0 kg | 54,00 | Risultato ufficiale |
| 11 | 1 | CATHERINE LA MER C.CARBONI · MME VC.WILDE | C.CARBONI MME VC.WILDE | 3 · FEMELLES · 61,0 kg | 10,00 | Risultato ufficiale |
| 12 | 5 | SAINT LAURENT D.PROVOST · L.BERNHARDT | D.PROVOST L.BERNHARDT | 3 · HONGRES · 59,0 kg | 22,00 | Risultato ufficiale |
| — | 10 | LIKE A DOVE Non partente I.MENDIZABAL · C.FERLAND (S) | I.MENDIZABAL C.FERLAND (S) | 3 · FEMELLES · 56,5 kg | — | Non partente |
| — | 12 | VIDEO GAMES Non partente A.MADAMET · M.PITART | A.MADAMET M.PITART | 3 · HONGRES · 55,0 kg | 6,80 | Non partente |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Singola piazzata | 14 | 16,80 € |
| Singola vincente | 8 | 9,40 € |
| Singola piazzata | 8 | 3,10 € |
| Singola piazzata | 7 | 2,20 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Coppia piazzata | 8-14 | 75,60 € |
| Coppia piazzata | 7-14 | 53,70 € |
| Coppia piazzata | 14-NP | 19,20 € |
| Coppia vincente | 8-7 | 18,20 € |
| Coppia piazzata | 8-7 | 9,90 € |
| Coppia vincente | 8-NP | 5,10 € |
| Coppia piazzata | 8-NP | 3,80 € |
| Coppia piazzata | 7-NP | 3,70 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Trio in disordine | 8-7-14 | 486,50 € |
| Trio in disordine | 8-7-NP | 23,20 € |
| Due su quattro | 8-7 | 11,40 € |
| Due su quattro | 8-14 | 11,40 € |
| Due su quattro | 8-11 | 11,40 € |
| Due su quattro | 7-14 | 11,40 € |
| Due su quattro | 7-11 | 11,40 € |
| Due su quattro | 14-11 | 11,40 € |
| Due su quattro | 8-NP | 4,80 € |
| Due su quattro | 7-NP | 4,80 € |
| Due su quattro | 14-NP | 4,80 € |
| Due su quattro | 11-NP | 4,80 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Multi 4 | 8-7-14-11 | 976,50 € |
| Multi 5 | 8-7-14-11 | 195,30 € |
| Multi 6 | 8-7-14-11 | 65,10 € |
| Multi 7 | 8-7-14-11 | 27,90 € |
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #8 ANAHEIM, allenato da E.LACAILLE e montato da H.BESNIER. La quota di partenza era 9,4. #7 AGNESI e #14 NANALA completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 976,50 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #8 ANAHEIM. Il cavallo, allenato da E.LACAILLE e associato a H.BESNIER, partiva con una quota di 9,4. #7 AGNESI e #14 NANALA completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 976,50 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.