Hippodrome de Cabourg · Cabourg · FR · 14 ottobre 2026 · 19:45
Pubblicità
Arrivo
NICOS BLEU
J.Y. RICART · J.PH. RAFFEGEAU
Classifica finale: 12.NICOS BLEU · 15.NARUTO MALO · 1.NAKATOMI · 8.NITBY · 9.NEW COCO
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Forma | Guadagni carriera | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | NICOS BLEU J.Y. RICART · J.PH. RAFFEGEAU | J.Y. RICART J.PH. RAFFEGEAU | 3 · MALES · 60,0 kg | 3a4mDaDa6a5aDaDaDa 9 Corse · 0 Vittorie · 4 Piazzamenti | — | 3,90 | Risultato ufficiale |
| 2 | 15 | NARUTO MALO Mlle L.A. LECOQ · Y. SALIOT | Mlle L.A. LECOQ Y. SALIOT | 3 · HONGRES · 57,0 kg | 3m7a7m8a7a9aDa5a4a4a 10 Corse · 0 Vittorie · 7 Piazzamenti | — | 10,00 | Risultato ufficiale |
| 3 | 1 | NAKATOMI V. SAUSSAYE · C. GODARD | V. SAUSSAYE C. GODARD | 3 · MALES · 60,0 kg | — 0 Corse · 0 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | 6,70 | Risultato ufficiale |
| 4 | 8 | NITBY P. HOUEL · J. VILAULT | P. HOUEL J. VILAULT | 3 · HONGRES · 60,0 kg | 8a6m9m0aDm4m8a 7 Corse · 0 Vittorie · 2 Piazzamenti | — | 100,00 | Risultato ufficiale |
| 5 | 9 | NEW COCO Mlle E. CROISIC · Louis BEILEARD | Mlle E. CROISIC Louis BEILEARD | 3 · HONGRES · 59,0 kg | 6mDa5m8a5a 5 Corse · 0 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | 30,00 | Risultato ufficiale |
| 6 | 14 | NUAGE D'ENFER E. DE JESUS · L. BARASSIN | E. DE JESUS L. BARASSIN | 3 · HONGRES · 60,0 kg | 2m9aDa4aDa7aDa 7 Corse · 0 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | 5,50 | Risultato ufficiale |
| 7 | 13 | NOT SKY Mme L. FAUCHON · LOIC GROUSSARD | Mme L. FAUCHON LOIC GROUSSARD | 3 · HONGRES · 59,0 kg | 4a3m7a7a3a 5 Corse · 0 Vittorie · 5 Piazzamenti | — | 20,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 2 | NIAMOR A. VOISIN · ST. MEUNIER | A. VOISIN ST. MEUNIER | 3 · MALES · 60,0 kg | — 0 Corse · 0 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | 77,00 | Risultato ufficiale |
| 9 | 3 | NOBEL JAYF W. DERSOIR-HABIB · F. JOSEPH | W. DERSOIR-HABIB F. JOSEPH | 3 · HONGRES · 60,0 kg | — 0 Corse · 0 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | 48,00 | Risultato ufficiale |
| — | 4 | NOHA DE MARS CL. FRECELLE · F. JOSEPH | CL. FRECELLE F. JOSEPH | 3 · HONGRES · 60,0 kg | — 0 Corse · 0 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | 23,00 | In attesa |
| — | 5 | NUMBER ONE DEFLEUR ALEXANDRE BODIN · L. BARASSIN | ALEXANDRE BODIN L. BARASSIN | 3 · HONGRES · 60,0 kg | — 0 Corse · 0 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | 66,00 | In attesa |
| — | 6 | NADAL LEM J. FERRON · M. RICHOU | J. FERRON M. RICHOU | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 7a0a3a8a 4 Corse · 0 Vittorie · 2 Piazzamenti | — | 80,00 | In attesa |
| — | 7 | NIL DU BANNEY GUILLAUME MARTIN · B. MARIE | GUILLAUME MARTIN B. MARIE | 3 · HONGRES · 60,0 kg | 7a7mDa7m7m5mDa 7 Corse · 0 Vittorie · 5 Piazzamenti | — | 20,00 | In attesa |
| — | 10 | NEW YORK STEF CHRISTOPHER CORBINEAU · P.CH. JEAN | CHRISTOPHER CORBINEAU P.CH. JEAN | 3 · HONGRES · 60,0 kg | 7a9a0a9a3a7a0a5a4a8a 10 Corse · 0 Vittorie · 5 Piazzamenti | — | 38,00 | In attesa |
| — | 11 | NO NASDAK TODAY R. MARTY · J.M. MARIE | R. MARTY J.M. MARIE | 3 · HONGRES · 60,0 kg | DmDmDm5m6mDm5mDm7aDm 10 Corse · 0 Vittorie · 4 Piazzamenti | — | 22,00 | In attesa |
| — | 16 | NAME OF LOVE A. LAMY · G. LIGERON | A. LAMY G. LIGERON | 3 · MALES · 60,0 kg | DmDaDa1a 4 Corse · 1 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | 5,50 | In attesa |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Singola vincente | 12 | — | — | 3,90 € |
| Singola piazzata | 1 | — | — | 3,00 € |
| Singola piazzata | 15 | — | — | 2,40 € |
| Singola piazzata | 12 | — | — | 1,90 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Coppia vincente | 12-15 | — | — | 25,60 € |
| Coppia piazzata | 15-1 | — | — | 13,40 € |
| Coppia piazzata | 12-15 | — | — | 8,90 € |
| Coppia piazzata | 12-1 | — | — | 7,80 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Trio in disordine | 12-15-1 | — | — | 71,50 € |
| Due su quattro | 12-15 | — | — | 21,00 € |
| Due su quattro | 12-1 | — | — | 21,00 € |
| Due su quattro | 12-8 | — | — | 21,00 € |
| Due su quattro | 15-1 | — | — | 21,00 € |
| Due su quattro | 15-8 | — | — | 21,00 € |
| Due su quattro | 1-8 | — | — | 21,00 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 12-15-1-8 | — | — | 3.717,00 € |
| Multi 5 | 12-15-1-8 | — | — | 743,40 € |
| Multi 6 | 12-15-1-8 | — | — | 247,80 € |
| Multi 7 | 12-15-1-8 | — | — | 106,20 € |
Mercato delle scommesse
Scommesse disponibili
Nessuna scommessa pubblicata per questa corsa.
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #12 NICOS BLEU, allenato da J.PH. RAFFEGEAU e montato da J.Y. RICART. La quota di partenza era 3,9. #15 NARUTO MALO e #1 NAKATOMI completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 3.717,00 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #12 NICOS BLEU. Il cavallo, allenato da J.PH. RAFFEGEAU e associato a J.Y. RICART, partiva con una quota di 3,9. #15 NARUTO MALO e #1 NAKATOMI completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 3.717,00 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.