Hippodrome de Marseille Borely · Marseille · FR · 17 ottobre 2026 · 13:40
Pubblicità
Arrivo
ROMANUS PONTIFEX
H.BESNIER · C.ESCUDER
Classifica finale: 3.ROMANUS PONTIFEX · 8.NOOR AL AYN · 2.KINI · 4.WOODSTARS · 7.TROPHY WINNER
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Forma | Guadagni carriera | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ROMANUS PONTIFEX H.BESNIER · C.ESCUDER | H.BESNIER C.ESCUDER | 2 · MALES · 58,0 kg | 3p2p 2 Corse · 0 Vittorie · 2 Piazzamenti | — | 6,60 | Risultato ufficiale |
| 2 | 8 | NOOR AL AYN T.PICCONE · E.MIKHALIDES (S) | T.PICCONE E.MIKHALIDES (S) | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 3p4p 2 Corse · 0 Vittorie · 2 Piazzamenti | — | 11,00 | Risultato ufficiale |
| 3 | 2 | KINI C.DEMURO · E.MIKHALIDES (S) | C.DEMURO E.MIKHALIDES (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 5p 1 Corse · 0 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | 6,50 | Risultato ufficiale |
| 4 | 4 | WOODSTARS H.BOUTIN · N.BELLANGER (S) | H.BOUTIN N.BELLANGER (S) | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 2p3p2p8p9p 5 Corse · 0 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | 3,80 | Risultato ufficiale |
| 5 | 7 | TROPHY WINNER M.GRANDIN · C.ESCUDER | M.GRANDIN C.ESCUDER | 2 · MALES · 58,0 kg | 3p 1 Corse · 0 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | 5,80 | Risultato ufficiale |
| 6 | 9 | OUD ILAM A.CRASTUS · C.ESCUDER | A.CRASTUS C.ESCUDER | 2 · MALES · 58,0 kg | 6p0p 2 Corse · 0 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | 37,00 | Risultato ufficiale |
| 7 | 10 | NOUVELLE ZELANDE A.POUCHIN · N.PERRET (S) | A.POUCHIN N.PERRET (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 7p 1 Corse · 0 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | 14,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 6 | STARSHIP A.ORANI · J.REYNIER (S) | A.ORANI J.REYNIER (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 3p 1 Corse · 0 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | 4,80 | Risultato ufficiale |
| 9 | 5 | GOLDY MAN J.NICOLEAU · C.ESCUDER | J.NICOLEAU C.ESCUDER | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 7p6p 2 Corse · 0 Vittorie · 2 Piazzamenti | — | 58,00 | Risultato ufficiale |
| 10 | 1 | ARION D.PROVOST · J.ANDREU (S) | D.PROVOST J.ANDREU (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 7p 1 Corse · 0 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | 52,00 | Risultato ufficiale |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Singola vincente | 3 | — | — | 6,60 € |
| Singola piazzata | 8 | — | — | 2,90 € |
| Singola piazzata | 2 | — | — | 2,50 € |
| Singola piazzata | 3 | — | — | 2,40 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Coppia vincente | 3-8 | — | — | 28,50 € |
| Coppia piazzata | 3-8 | — | — | 9,00 € |
| Coppia piazzata | 3-2 | — | — | 9,00 € |
| Coppia piazzata | 8-2 | — | — | 8,20 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Trio in disordine | 3-8-2 | — | — | 77,90 € |
| Due su quattro | 3-8 | — | — | 6,60 € |
| Due su quattro | 3-2 | — | — | 6,60 € |
| Due su quattro | 3-4 | — | — | 6,60 € |
| Due su quattro | 8-2 | — | — | 6,60 € |
| Due su quattro | 8-4 | — | — | 6,60 € |
| Due su quattro | 2-4 | — | — | 6,60 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 3-8-2-4 | — | — | 85,50 € |
| Multi 5 | 3-8-2-4 | — | — | 17,10 € |
| Multi 6 | 3-8-2-4 | — | — | 5,70 € |
Mercato delle scommesse
Scommesse disponibili
Nessuna scommessa pubblicata per questa corsa.
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #3 ROMANUS PONTIFEX, allenato da C.ESCUDER e montato da H.BESNIER. La quota di partenza era 6,6. #8 NOOR AL AYN e #2 KINI completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 85,50 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #3 ROMANUS PONTIFEX. Il cavallo, allenato da C.ESCUDER e associato a H.BESNIER, partiva con una quota di 6,6. #8 NOOR AL AYN e #2 KINI completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 85,50 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.