Hippodrome de Lyon la Soie · Lyon · FR · 23 ottobre 2026 · 16:20
Arrivo
SPIRIT GREY
A.ORANI · MME M.SCANDELLA-LACAILLE
Classifica finale: 1.SPIRIT GREY · 14.CALAS QUEEN · 9.SECOND TO NONE · 5.INSPIRADO · 10.PARVA SCURRA
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SPIRIT GREY A.ORANI · MME M.SCANDELLA-LACAILLE | A.ORANI MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 6 · HONGRES · 60,0 kg | 4,60 | Risultato ufficiale |
| 2 | 14 | CALAS QUEEN F.VERON · W.ROSCHI | F.VERON W.ROSCHI | 8 · FEMELLES · 52,0 kg | 26,00 | Risultato ufficiale |
| 3 | 9 | SECOND TO NONE T.TRULLIER · A.COELHO | T.TRULLIER A.COELHO | 8 · HONGRES · 56,0 kg | 5,50 | Risultato ufficiale |
| 4 | 5 | INSPIRADO C.PACAUT · A.BRENCKLE | C.PACAUT A.BRENCKLE | 5 · HONGRES · 58,5 kg | 8,90 | Risultato ufficiale |
| 5 | 10 | PARVA SCURRA H.BESNIER · MME O.SALTON | H.BESNIER MME O.SALTON | 5 · FEMELLES · 55,5 kg | 9,70 | Risultato ufficiale |
| 6 | 3 | FETE JOYEUSE M.GRANDIN · S.EVENO | M.GRANDIN S.EVENO | 7 · FEMELLES · 59,0 kg | 6,50 | Risultato ufficiale |
| 7 | 8 | RIDWAAN B.FLANDRIN · C.MARTINON | B.FLANDRIN C.MARTINON | 9 · HONGRES · 56,0 kg | 14,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 4 | PUMPY GIRL V.DUPONT · S.EVENO | V.DUPONT S.EVENO | 8 · FEMELLES · 58,5 kg | 14,00 | Risultato ufficiale |
| 9 | 7 | BRONTE SISTER E.PUILLET-RODA · S.MAURER | E.PUILLET-RODA S.MAURER | 5 · FEMELLES · 57,5 kg | 25,00 | Risultato ufficiale |
| 10 | 12 | GRACEHILL S.AKARI-SOUIDANE · M.SCHIESTEL | S.AKARI-SOUIDANE M.SCHIESTEL | 6 · FEMELLES · 52,0 kg | 61,00 | Risultato ufficiale |
| 11 | 2 | LOS SUENOS B.MARIE · MME C.WHITFIELD | B.MARIE MME C.WHITFIELD | 4 · HONGRES · 60,0 kg | 6,90 | Risultato ufficiale |
| 12 | 13 | VENT DU REVE S.ST LARY LEROY · S.MAURER | S.ST LARY LEROY S.MAURER | 11 · HONGRES · 52,0 kg | 37,00 | Risultato ufficiale |
| — | 6 | KARMINA BELLA Non partente G.SIAS · M.LEHMANN | G.SIAS M.LEHMANN | 6 · FEMELLES · 57,5 kg | — | Non partente |
| — | 11 | CAPABLE Non partente C.BILLARDELLO · MME LL.ROHN-PELVIN | C.BILLARDELLO MME LL.ROHN-PELVIN | 9 · FEMELLES · 55,5 kg | — | Non partente |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Singola piazzata | 14 | 5,70 € |
| Singola vincente | 1 | 4,60 € |
| Singola piazzata | 9 | 1,90 € |
| Singola piazzata | 1 | 1,70 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Coppia vincente | 1-14 | 47,80 € |
| Coppia piazzata | 1-14 | 14,20 € |
| Coppia piazzata | 14-9 | 13,10 € |
| Coppia vincente | 1-NP | 12,60 € |
| Coppia piazzata | 1-9 | 4,90 € |
| Coppia piazzata | 14-NP | 4,80 € |
| Coppia piazzata | 1-NP | 2,20 € |
| Coppia piazzata | 9-NP | 2,20 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Trio in disordine | 1-14-9 | 84,80 € |
| Due su quattro | 1-14 | 9,90 € |
| Due su quattro | 1-9 | 9,90 € |
| Due su quattro | 1-5 | 9,90 € |
| Due su quattro | 14-9 | 9,90 € |
| Due su quattro | 14-5 | 9,90 € |
| Due su quattro | 9-5 | 9,90 € |
| Due su quattro | 1-NP | 4,50 € |
| Due su quattro | 14-NP | 4,50 € |
| Due su quattro | 9-NP | 4,50 € |
| Due su quattro | 5-NP | 4,50 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Multi 4 | 1-14-9-5 | 378,00 € |
| Multi 5 | 1-14-9-5 | 75,60 € |
| Multi 6 | 1-14-9-5 | 25,20 € |
| Multi 7 | 1-14-9-5 | 10,80 € |
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #1 SPIRIT GREY, allenato da MME M.SCANDELLA-LACAILLE e montato da A.ORANI. La quota di partenza era 4,6. #14 CALAS QUEEN e #9 SECOND TO NONE completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 378,00 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #1 SPIRIT GREY. Il cavallo, allenato da MME M.SCANDELLA-LACAILLE e associato a A.ORANI, partiva con una quota di 4,6. #14 CALAS QUEEN e #9 SECOND TO NONE completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 378,00 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.