En yüksek rapor:
€2.392,80
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Basit kazanan | 14 | €2,00 | 22.005 | €6,20 |
| Basit yer | 5 | €2,00 | 12.929 | €3,70 |
| Basit yer | 10 | €2,00 | 13.457 | €3,60 |
| Basit yer | 14 | €2,00 | 22.324 | €2,50 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| İkili kazanan | 14-10 | €2,00 | 1.701 | €34,80 |
| İkili yer | 10-5 | €2,00 | 2.073 | €15,40 |
| İkili yer | 14-5 | €2,00 | 2.917 | €12,60 |
| İkili yer | 14-10 | €2,00 | 3.149 | €12,10 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Dörtte iki | 14-10 | €3,00 | 16.494 | €12,90 |
| Dörtte iki | 14-5 | €3,00 | 16.494 | €12,90 |
| Dörtte iki | 14-3 | €3,00 | 16.494 | €12,90 |
| Dörtte iki | 10-5 | €3,00 | 16.494 | €12,90 |
| Dörtte iki | 10-3 | €3,00 | 16.494 | €12,90 |
| Dörtte iki | 5-3 | €3,00 | 16.494 | €12,90 |
Tiercé
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Tiercé sıralı | 14-10-5 | €1,00 | 648 | €249,60 |
Quarté
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Quarté sıralı | 14-10-5-3 | €1,50 | 117 | €1.162,80 |
| Quarté bonusu Bonus | 14-10-5 | €1,50 | 8.755 | €15,30 |
Quinté+
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Quinté+ sıralı | 14-10-5-3-12 | €2,00 | 58 | €2.392,80 |
| Bonus 4 Bonus | 14-10-5-3 | €2,00 | 260.803 | €2,60 |
| Bonus 4 Bonus | 14-10-5-12 | €2,00 | 260.803 | €2,60 |
| Bonus 4 Bonus | 14-10-3-12 | €2,00 | 260.803 | €2,60 |
| Bonus 4 Bonus | 14-5-3-12 | €2,00 | 260.803 | €2,60 |
| Bonus 4 Bonus | 10-5-3-12 | €2,00 | 260.803 | €2,60 |
| Bonus 3 Bonus | 14-10-5 | €2,00 | 20.836 | €2,40 |
Multi
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 14-10-5-3 | €3,00 | 150 | €220,50 |
| Multi 5 | 14-10-5-3 | €3,00 | 685 | €44,10 |
| Multi 6 | 14-10-5-3 | €3,00 | 3.615 | €14,70 |
| Multi 7 | 14-10-5-3 | €3,00 | 14.871 | €6,30 |