Hippodrome de Kempton Park Gb · Kempton · GB · 7 Ekim 2026 · 21:30
Varış sırası
SNOOKER MCCREW
ALFIE REDMAN · MAX COMLEY
Final sıralaması: 3.SNOOKER MCCREW · 6.OUR DAGGER · 13.CELTIC JOHN · 11.MBAPPE · 5.VIOLET GOLDSMITH
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SNOOKER MCCREW ALFIE REDMAN · MAX COMLEY | ALFIE REDMAN MAX COMLEY | 5 · HONGRES · 61,0 kg | — | Resmî sonuç |
| 2 | 6 | OUR DAGGER FINLEY MARSH · ADRIAN WINTLE | FINLEY MARSH ADRIAN WINTLE | 5 · HONGRES · 60,0 kg | — | Resmî sonuç |
| 3 | 13 | CELTIC JOHN PADDY BRADLEY · PAT PHELAN | PADDY BRADLEY PAT PHELAN | 5 · HONGRES · 56,0 kg | — | Resmî sonuç |
| 4 | 11 | MBAPPE BILLY LOUGHNANE · MARK LOUGHNANE | BILLY LOUGHNANE MARK LOUGHNANE | 5 · HONGRES · 59,0 kg | — | Resmî sonuç |
| 5 | 5 | VIOLET GOLDSMITH CALLUM HUTCHINSON · EVE JOHNSON HOUGHTON | CALLUM HUTCHINSON EVE JOHNSON HOUGHTON | 3 · FEMELLES · 60,5 kg | — | Resmî sonuç |
| 6 | 8 | MAKES ME WONDER TARYN LANGLEY · DAVID SIMCOCK | TARYN LANGLEY DAVID SIMCOCK | 4 · HONGRES · 59,5 kg | — | Resmî sonuç |
| 7 | 12 | JACKSON STREET WILLIAM CARSON · MICHAEL ATTWATER | WILLIAM CARSON MICHAEL ATTWATER | 5 · HONGRES · 57,5 kg | — | Resmî sonuç |
| 8 | 2 | FORCA TIMAO KIEREN FOX · MARK PATTINSON | KIEREN FOX MARK PATTINSON | 6 · HONGRES · 62,0 kg | — | Resmî sonuç |
| 9 | 9 | CHICO DULCE JACK DACE · MICHAEL MADGWICK | JACK DACE MICHAEL MADGWICK | 6 · HONGRES · 59,0 kg | — | Resmî sonuç |
| 10 | 7 | BLUE SAMUNA ROBERT HAVLIN · JAMES OWEN | ROBERT HAVLIN JAMES OWEN | 3 · FEMELLES · 59,5 kg | — | Resmî sonuç |
| 11 | 10 | BRAVE NEW WORLD GEORGE DOWNING · ED WALKER | GEORGE DOWNING ED WALKER | 3 · HONGRES · 59,0 kg | — | Resmî sonuç |
| 12 | 1 | DIVINE WISH ROB HORNBY · MIKE MURPHY | ROB HORNBY MIKE MURPHY | 4 · FEMELLES · 62,5 kg | — | Resmî sonuç |
| 13 | 4 | PITNEY JAMES GLENNON · MICHAEL ATTWATER | JAMES GLENNON MICHAEL ATTWATER | 5 · HONGRES · 61,0 kg | — | Resmî sonuç |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Bu yarışın raporları henüz yayımlanmadı.
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör MAX COMLEY ve jokey ALFIE REDMAN ile #3 SNOOKER MCCREW ulaştı. Starttaki oranı — idi. Ardından #6 OUR DAGGER ve #13 CELTIC JOHN podyumu tamamladı.
Nihai raporlar doğrulama aşamasında. Operatör tarafından resmen onaylandığında yayımlanacak.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #3 SNOOKER MCCREW oldu. Antrenör MAX COMLEY ile çalışan at, jokey ALFIE REDMAN ile birlikte — oranıyla start aldı. #6 OUR DAGGER ve #13 CELTIC JOHN resmî varışı tamamladı.
Varış resmî ancak nihai raporlar henüz yayımlanmadı. Onaylanmış tutarlar alındığında bu sayfa otomatik olarak güncellenecek.