Hippodrome de Chantilly · Chantilly · FR · 10 Ekim 2026 · 17:17
Reklam
Varış sırası
PATHEIN
M.BARZALONA · EAL .DUNLOP
Final sıralaması: 4.PATHEIN · 1.BLUE COURVOISIER · 9.TAKE ME ON · 6.SEGALL · 3.BASHA
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Form | Kariyer kazancı | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PATHEIN M.BARZALONA · EAL .DUNLOP | M.BARZALONA EAL .DUNLOP | 3 · MALES · 57,0 kg | 6p0p3p3p(25)5p1p 6 Koşu · 1 Galibiyet · 4 Derece | — | 9,30 | Resmî sonuç |
| 2 | 1 | BLUE COURVOISIER T.PICCONE · CG.COX | T.PICCONE CG.COX | 3 · MALES · 57,0 kg | 9p1p3p0p1p4p2p(25)2p1p 9 Koşu · 3 Galibiyet · 4 Derece | — | 7,10 | Resmî sonuç |
| 3 | 9 | TAKE ME ON M.GUYON · P&J.BRANDT (S) | M.GUYON P&J.BRANDT (S) | 3 · MALES · 57,0 kg | 3p2p1p0p6p(25)1p 6 Koşu · 2 Galibiyet · 2 Derece | — | 7,40 | Resmî sonuç |
| 4 | 6 | SEGALL PC.BOUDOT · A&L.FABRE (S) | PC.BOUDOT A&L.FABRE (S) | 3 · MALES · 57,0 kg | 3p0p0p1p2p(25)0p7p1p 8 Koşu · 2 Galibiyet · 2 Derece | — | 5,80 | Resmî sonuç |
| 5 | 3 | BASHA C.DEMURO · CHR.HEAD (S) | C.DEMURO CHR.HEAD (S) | 3 · HONGRES · 57,0 kg | 2p1p1p2p 4 Koşu · 2 Galibiyet · 2 Derece | — | 5,90 | Resmî sonuç |
| 6 | 2 | THING FOR THE HOT A.MADAMET · A.SCHUTZ (S) | A.MADAMET A.SCHUTZ (S) | 3 · HONGRES · 57,0 kg | 6pAp1p1p2p2p3p4p7p 9 Koşu · 2 Galibiyet · 6 Derece | — | 68,00 | Resmî sonuç |
| 7 | 5 | BALZAC C.SOUMILLON · MME J.CHAPPLE-HYAM | C.SOUMILLON MME J.CHAPPLE-HYAM | 3 · HONGRES · 57,0 kg | 1p2p0p0p3p3p1p(25)3p 8 Koşu · 2 Galibiyet · 4 Derece | — | 9,10 | Resmî sonuç |
| 8 | 7 | REGAL RESOLVE C.KEANE · FH.GRAFFARD (S) | C.KEANE FH.GRAFFARD (S) | 3 · HONGRES · 57,0 kg | 2p2p5p(25)1p1p4p 6 Koşu · 2 Galibiyet · 4 Derece | — | 3,60 | Resmî sonuç |
| 9 | 8 | GAZI A.POUCHIN · A&L.FABRE (S) | A.POUCHIN A&L.FABRE (S) | 3 · MALES · 57,0 kg | 1p2p5p4p4p(25)5p1p8p7p 9 Koşu · 2 Galibiyet · 5 Derece | — | 23,00 | Resmî sonuç |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Basit kazanan | 4 | — | — | €9,30 |
| Basit yer | 4 | — | — | €3,30 |
| Basit yer | 1 | — | — | €2,80 |
| Basit yer | 9 | — | — | €2,80 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| İkili kazanan | 4-1 | — | — | €21,90 |
| İkili yer | 4-9 | — | — | €11,60 |
| İkili yer | 4-1 | — | — | €11,40 |
| İkili yer | 1-9 | — | — | €9,40 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Üçlü sırasız | 4-1-9 | — | — | €47,60 |
Bahis piyasası
Mevcut bahisler
Bu koşu için yayımlanmış bahis yok.
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör EAL .DUNLOP ve jokey M.BARZALONA ile #4 PATHEIN ulaştı. Starttaki oranı 9,3 idi. Ardından #1 BLUE COURVOISIER ve #9 TAKE ME ON podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €1.615,60 ile site.payouts.kinds.super_quatre bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #4 PATHEIN oldu. Antrenör EAL .DUNLOP ile çalışan at, jokey M.BARZALONA ile birlikte 9,3 oranıyla start aldı. #1 BLUE COURVOISIER ve #9 TAKE ME ON resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €1.615,60 ile site.payouts.kinds.super_quatre bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.