Hippodrome de Happy Valley Hk · Happy · HK · 21 Ekim 2026 · 16:55
Reklam
Varış sırası
SOLID WIN
ORMAN J. · YIU P.F.
Final sıralaması: 4.SOLID WIN · 5.RIDING TOGETHER · 2.POPE CODY · 9.EMBRACES · 1.LUCKY SAM GOR
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Form | Kariyer kazancı | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SOLID WIN ORMAN J. · YIU P.F. | ORMAN J. YIU P.F. | 6 · HONGRES · 58,5 kg | 7p5p4p0p4p 26 Koşu · 4 Galibiyet · 15 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 2 | 5 | RIDING TOGETHER YUEN H.Y. · EUSTACE D. | YUEN H.Y. EUSTACE D. | 5 · HONGRES · 56,5 kg | 6p0p4p4p9p 22 Koşu · 3 Galibiyet · 11 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 3 | 2 | POPE CODY BADEL A. · TSUI Y.S. | BADEL A. TSUI Y.S. | 5 · HONGRES · 60,0 kg | 4p1p2p6p3p 22 Koşu · 2 Galibiyet · 16 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 4 | 9 | EMBRACES CHAU C.L. · MO W.K. | CHAU C.L. MO W.K. | 6 · HONGRES · 55,0 kg | 6p6p3p3p6p 25 Koşu · 3 Galibiyet · 16 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 5 | 1 | LUCKY SAM GOR FERRARIS L. · NEWNHAM M. | FERRARIS L. NEWNHAM M. | 5 · HONGRES · 61,0 kg | 3p7p2p1p7p 23 Koşu · 5 Galibiyet · 13 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 6 | 10 | FORZA TORO WONG E.C.W. · FOWNES C. | WONG E.C.W. FOWNES C. | 4 · HONGRES · 55,0 kg | 9p1p5p2p6p 12 Koşu · 1 Galibiyet · 7 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 7 | 6 | HIGHLAND RAHY HEWITSON L. · LUI K.W. | HEWITSON L. LUI K.W. | 6 · HONGRES · 56,0 kg | 4p2p8p5p9p 27 Koşu · 3 Galibiyet · 14 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 8 | 12 | WIN METHOD POON M.F. · SHUM C.S. | POON M.F. SHUM C.S. | 4 · HONGRES · 53,0 kg | 8p3p1p1p8p 15 Koşu · 3 Galibiyet · 3 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 9 | 7 | WROTE A NEW PAGE BENTLEY H. · RICHARDS J. | BENTLEY H. RICHARDS J. | 5 · HONGRES · 56,0 kg | 0p6p0p(25)9p 16 Koşu · 3 Galibiyet · 8 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 10 | 3 | THE RED HARE LEUNG K.C. · LOR F.C. | LEUNG K.C. LOR F.C. | 5 · HONGRES · 59,5 kg | 7p6p7p3p1p 18 Koşu · 2 Galibiyet · 10 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 11 | 8 | PASS LINE P N WONG · HALL D.J. | P N WONG HALL D.J. | 4 · HONGRES · 56,0 kg | 9p0p0p 3 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 12 | 11 | I CAN HO C.Y. · NG P.C. | HO C.Y. NG P.C. | 7 · HONGRES · 53,0 kg | 0p0p0p0p0p 36 Koşu · 4 Galibiyet · 15 Derece | — | — | Resmî sonuç |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Basit kazanan | 4 | — | — | €6,40 |
| Basit yer | 5 | — | — | €4,10 |
| Basit yer | 4 | — | — | €2,30 |
| Basit yer | 2 | — | — | €1,40 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| İkili kazanan | 4-5 | — | — | €77,70 |
Bahis piyasası
Mevcut bahisler
Bu koşu için yayımlanmış bahis yok.
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör YIU P.F. ve jokey ORMAN J. ile #4 SOLID WIN ulaştı. Starttaki oranı — idi. Ardından #5 RIDING TOGETHER ve #2 POPE CODY podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €77,70 ile İkili kazanan bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #4 SOLID WIN oldu. Antrenör YIU P.F. ile çalışan at, jokey ORMAN J. ile birlikte — oranıyla start aldı. #5 RIDING TOGETHER ve #2 POPE CODY resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €77,70 ile İkili kazanan bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.