Hippodrome de Doncaster Gb · Doncaster · GB · 24 Ekim 2026 · 18:05
Reklam
Varış sırası
KING'S SCHOOL
MOLLY KEEGAN-PRICE · GEMMA TUTTY
Final sıralaması: 11.KING'S SCHOOL · 10.FEEL THE NEED · 12.TOLSTOY · 5.SPIRIT GENIE · 6.STANAGE
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Form | Kariyer kazancı | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KING'S SCHOOL MOLLY KEEGAN-PRICE · GEMMA TUTTY | MOLLY KEEGAN-PRICE GEMMA TUTTY | 5 · HONGRES · 60,5 kg | 5p3p5p8p5p 36 Koşu · 4 Galibiyet · 14 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 2 | 10 | FEEL THE NEED SEAN LEVEY · MICHAEL HERRINGTON | SEAN LEVEY MICHAEL HERRINGTON | 6 · HONGRES · 61,5 kg | 6p1p2p7p6p 50 Koşu · 5 Galibiyet · 11 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 3 | 12 | TOLSTOY ROWAN SCOTT · BRIAN ELLISON | ROWAN SCOTT BRIAN ELLISON | 7 · HONGRES · 59,5 kg | 3p7p1p0p0p 61 Koşu · 9 Galibiyet · 7 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 4 | 5 | SPIRIT GENIE PAUL MULRENNAN · JENNIE CANDLISH | PAUL MULRENNAN JENNIE CANDLISH | 6 · HONGRES · 63,0 kg | 7p5p1p0p8p 35 Koşu · 6 Galibiyet · 4 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 5 | 6 | STANAGE JOANNA MASON · MICHAEL & DAVID EASTERBY | JOANNA MASON MICHAEL & DAVID EASTERBY | 5 · HONGRES · 62,0 kg | 1p3p7p0p7p 23 Koşu · 3 Galibiyet · 5 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 6 | 4 | GOLD QUEEN KINDLY DAVID NOLAN · ROGER FELL | DAVID NOLAN ROGER FELL | 3 · HONGRES · 63,0 kg | 6p7p4p3p2p 11 Koşu · 1 Galibiyet · 3 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 7 | 8 | FREDDIE STEADY GO HARRY RUSSELL · SUSAN CORBETT | HARRY RUSSELL SUSAN CORBETT | 5 · HONGRES · 62,0 kg | 3p4p8p8p1p 7 Koşu · 1 Galibiyet · 1 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 8 | 7 | MAGIC BOY ALEX JARY · NIGEL TINKLER | ALEX JARY NIGEL TINKLER | 4 · HONGRES · 62,0 kg | 8p3p7p1p4p 13 Koşu · 2 Galibiyet · 6 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 9 | 3 | PROSPERITAS RAY DAWSON · T. J. KENT | RAY DAWSON T. J. KENT | 4 · HONGRES · 63,5 kg | 4p4p0p(25)1p 12 Koşu · 2 Galibiyet · 2 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 10 | 9 | HIGHLAND OLLY ALISTAIR RAWLINSON · GRANT TUER | ALISTAIR RAWLINSON GRANT TUER | 5 · HONGRES · 61,5 kg | 5p0p3p5p7p 35 Koşu · 6 Galibiyet · 8 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 11 | 1 | ITSATENFROMLEN JASON HART · IVAN FURTADO | JASON HART IVAN FURTADO | 4 · HONGRES · 64,5 kg | 5p0p(25)9p1p 11 Koşu · 3 Galibiyet · 0 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 12 | 13 | INVINCIBLE BOY CAM HARDIE · RICHARD & PETER FAHEY | CAM HARDIE RICHARD & PETER FAHEY | 3 · MALES · 59,0 kg | 7p0p5p7p8p 8 Koşu · 1 Galibiyet · 2 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| — | 2 | KOSOMETSUKE Start almaz SEAN KIRRANE · MICHAEL DODS | SEAN KIRRANE MICHAEL DODS | 4 · HONGRES · 63,5 kg | 3p9p4p8p5p 16 Koşu · 3 Galibiyet · 4 Derece | — | — | Start almaz |
| — | 14 | KODY B Start almaz P. J. MCDONALD · CRAIG LIDSTER | P. J. MCDONALD CRAIG LIDSTER | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 8p1p7p6p6p 12 Koşu · 2 Galibiyet · 1 Derece | — | — | Start almaz |
Koşullar
Hava : 10 °C · Rüzgar 53 · Pluie faible
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Bu yarışın raporları henüz yayımlanmadı.
Bahis piyasası
Mevcut bahisler
Havuzlar ve temel bahisler kaynakta yayımlandığı gibidir.
| Bahis | Temel bahis | Havuz | Gerekli at | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant Bonus | €1,00 | €0,00 | 2 | Kapalı |
| Couplé placé Bonus | €1,00 | €0,00 | 2 | Kapalı |
| Report Plus | €1,00 | — | 1 | Kapalı |
| Simple gagnant Bonus | €1,00 | €0,00 | 1 | Kapalı |
| Simple placé Bonus | €1,00 | €0,00 | 1 | Kapalı |
| Trio | €1,00 | €0,00 | 3 | Kapalı |
Ödül
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör GEMMA TUTTY ve jokey MOLLY KEEGAN-PRICE ile #11 KING'S SCHOOL ulaştı. Starttaki oranı — idi. Ardından #10 FEEL THE NEED ve #12 TOLSTOY podyumu tamamladı.
Nihai raporlar doğrulama aşamasında. Operatör tarafından resmen onaylandığında yayımlanacak.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #11 KING'S SCHOOL oldu. Antrenör GEMMA TUTTY ile çalışan at, jokey MOLLY KEEGAN-PRICE ile birlikte — oranıyla start aldı. #10 FEEL THE NEED ve #12 TOLSTOY resmî varışı tamamladı.
Varış resmî ancak nihai raporlar henüz yayımlanmadı. Onaylanmış tutarlar alındığında bu sayfa otomatik olarak güncellenecek.