Hippodrome du Mans · Le · FR · 5 Ekim 2026 · 14:12
Varış sırası
TRUE TIME
M.PROTTI · HA.PANTALL (S)
Final sıralaması: 3.TRUE TIME · 5.SLIDING WAY · 11.TESTIRIVER · 2.PICCOLO ANGELO · 12.FLINTSH DU GROHO
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TRUE TIME M.PROTTI · HA.PANTALL (S) | M.PROTTI HA.PANTALL (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 5,50 | Resmî sonuç |
| 2 | 5 | SLIDING WAY A.HAMELIN · BUTEL & BEAUNEZ (S) | A.HAMELIN BUTEL & BEAUNEZ (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 12,00 | Resmî sonuç |
| 3 | 11 | TESTIRIVER J.GUILLOCHON · FR.MONFORT (S) | J.GUILLOCHON FR.MONFORT (S) | 2 · HONGRES · 56,0 kg | 42,00 | Resmî sonuç |
| 4 | 2 | PICCOLO ANGELO T.TRULLIER · JUL .PHELIPPON | T.TRULLIER JUL .PHELIPPON | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 3,50 | Resmî sonuç |
| 5 | 12 | FLINTSH DU GROHO H.LEBOUC · A.FOUASSIER | H.LEBOUC A.FOUASSIER | 2 · MALES · 56,0 kg | 11,00 | Resmî sonuç |
| 6 | 7 | LIKER O.ANDIGNE · G.COLLET | O.ANDIGNE G.COLLET | 2 · MALES · 56,0 kg | 59,00 | Resmî sonuç |
| 7 | 1 | HAPPY TAJ C.GROSBOIS · B.AUDOUIN (S) | C.GROSBOIS B.AUDOUIN (S) | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 27,00 | Resmî sonuç |
| 8 | 6 | KOHANA CHOP A.BERNARD · L.GADBIN (S) | A.BERNARD L.GADBIN (S) | 2 · HONGRES · 56,0 kg | 14,00 | Resmî sonuç |
| 9 | 4 | COLCHESTER A.MADAMET · T.SPEICHER | A.MADAMET T.SPEICHER | 2 · MALES · 58,0 kg | 3,10 | Resmî sonuç |
| 10 | 10 | VLATY'LEZ L.BOISSEAU · L.POSTIC | L.BOISSEAU L.POSTIC | 2 · MALES · 56,0 kg | 68,00 | Resmî sonuç |
| 11 | 9 | GALADIN P.REMOUE · PIER.MENARD | P.REMOUE PIER.MENARD | 2 · HONGRES · 56,0 kg | 45,00 | Resmî sonuç |
| 12 | 8 | MADH'WORLD M.JUSTUM · M.JUSTUM | M.JUSTUM M.JUSTUM | 2 · MALES · 56,0 kg | 34,00 | Resmî sonuç |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Basit yer | 11 | €8,10 |
| Basit kazanan | 3 | €5,50 |
| Basit yer | 5 | €3,10 |
| Basit yer | 3 | €2,20 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| İkili yer | 5-11 | €37,40 |
| İkili kazanan | 3-5 | €25,40 |
| İkili yer | 3-11 | €22,90 |
| İkili yer | 3-5 | €11,40 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Üçlü sırasız | 3-5-11 | €595,00 |
| Dörtte iki | 3-5 | €11,10 |
| Dörtte iki | 3-11 | €11,10 |
| Dörtte iki | 3-2 | €11,10 |
| Dörtte iki | 5-11 | €11,10 |
| Dörtte iki | 5-2 | €11,10 |
| Dörtte iki | 11-2 | €11,10 |
Multi
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Multi 4 | 3-5-11-2 | €612,00 |
| Multi 5 | 3-5-11-2 | €122,40 |
| Multi 6 | 3-5-11-2 | €40,80 |
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör HA.PANTALL (S) ve jokey M.PROTTI ile #3 TRUE TIME ulaştı. Starttaki oranı 5,5 idi. Ardından #5 SLIDING WAY ve #11 TESTIRIVER podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €612,00 ile Multi 4 bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #3 TRUE TIME oldu. Antrenör HA.PANTALL (S) ile çalışan at, jokey M.PROTTI ile birlikte 5,5 oranıyla start aldı. #5 SLIDING WAY ve #11 TESTIRIVER resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €612,00 ile Multi 4 bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.