Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 9 Ekim 2026 · 16:41
Reklam
Varış sırası
TRUE VALUE
F.VALLE SKAR · MME C.BARANDE BARBE
Final sıralaması: 10.TRUE VALUE · 2.REKHALE · 7.UNE PEINTURE · 5.KALEOCREEK · 14.WHATAHERO
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Form | Kariyer kazancı | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | TRUE VALUE F.VALLE SKAR · MME C.BARANDE BARBE | F.VALLE SKAR MME C.BARANDE BARBE | 5 · FEMELLES · 56,0 kg | 2p4p2p2p7p0p0p(25)0p0p 50 Koşu · 7 Galibiyet · 13 Derece | — | 3,10 | Resmî sonuç |
| 2 | 2 | REKHALE A.VARGIOLU · A.BOTTI (S) | A.VARGIOLU A.BOTTI (S) | 5 · HONGRES · 59,0 kg | 3p3p3p7p3p1p4p4p0p0p 17 Koşu · 1 Galibiyet · 12 Derece | — | 7,70 | Resmî sonuç |
| 3 | 7 | UNE PEINTURE P.CHEYER · S.GHYS | P.CHEYER S.GHYS | 5 · HONGRES · 57,5 kg | 7p9p0p5p0p3p(25)0p6p3p 28 Koşu · 1 Galibiyet · 13 Derece | — | 68,00 | Resmî sonuç |
| 4 | 5 | KALEOCREEK D.SANTIAGO · M.KREBS (S) | D.SANTIAGO M.KREBS (S) | 5 · HONGRES · 58,0 kg | 0p7p9p0p0p4p7p1p7p0p 48 Koşu · 4 Galibiyet · 24 Derece | — | 39,00 | Resmî sonuç |
| 5 | 14 | WHATAHERO L.GROSSO · PL.GUERIN | L.GROSSO PL.GUERIN | 4 · HONGRES · 55,5 kg | 0p9p9p0p8p6p1p6p6p0p 25 Koşu · 3 Galibiyet · 12 Derece | — | 121,00 | Resmî sonuç |
| 6 | 1 | HIGH VIOLET J.MOUTARD · J.NUYTS | J.MOUTARD J.NUYTS | 5 · FEMELLES · 60,0 kg | 3p3p0p6p(25)0p9p0p0p1p 28 Koşu · 2 Galibiyet · 12 Derece | — | 4,60 | Resmî sonuç |
| 7 | 13 | ELENKA F.VERON · J.LEROY | F.VERON J.LEROY | 4 · FEMELLES · 56,0 kg | 2p3p4p9p4p4p0p6p8p0p 24 Koşu · 0 Galibiyet · 13 Derece | — | 16,00 | Resmî sonuç |
| 8 | 16 | GENTILESCHI L.BAILS · JH.SMITH | L.BAILS JH.SMITH | 5 · FEMELLES · 55,5 kg | 3p8p2p5p0p(25)0p0p0p8p 31 Koşu · 1 Galibiyet · 12 Derece | — | 12,00 | Resmî sonuç |
| 9 | 12 | TOPINAMBUR T.PICCONE · B.RECHER | T.PICCONE B.RECHER | 9 · HONGRES · 56,0 kg | 4p8p3p4p8p2p0p1p7p9p 87 Koşu · 8 Galibiyet · 26 Derece | — | 15,00 | Resmî sonuç |
| 10 | 4 | KELLY KEY T.TRULLIER · JUL .PHELIPPON | T.TRULLIER JUL .PHELIPPON | 6 · FEMELLES · 58,0 kg | 9p0p8p7p6p4p4p4p5p8p 48 Koşu · 7 Galibiyet · 25 Derece | — | 15,00 | Resmî sonuç |
| 11 | 8 | L'ELU DE SADDLE A.HAMELIN · D.OOST | A.HAMELIN D.OOST | 5 · HONGRES · 57,0 kg | 1p1p2p2p(25)9p6p0p5p0p 39 Koşu · 2 Galibiyet · 21 Derece | — | 17,00 | Resmî sonuç |
| 12 | 15 | PERGOLOR L.POGGIONOVO · R.ROELS | L.POGGIONOVO R.ROELS | 4 · MALES · 55,5 kg | 6p6p9p6p7p0p9p0p0p0p 28 Koşu · 1 Galibiyet · 14 Derece | — | 51,00 | Resmî sonuç |
| 13 | 9 | WITH ZEST L.BOISSEAU · MME C.JANSSEN | L.BOISSEAU MME C.JANSSEN | 4 · FEMELLES · 56,5 kg | 0p0p6p5p7p8p9p8p0p6p 21 Koşu · 1 Galibiyet · 10 Derece | — | 43,00 | Resmî sonuç |
| 14 | 11 | ASTRA DREAM M.VELON · S.GHYS | M.VELON S.GHYS | 5 · FEMELLES · 56,0 kg | 1p2p7p3p9p6p2p9p7p6p 48 Koşu · 3 Galibiyet · 33 Derece | — | 12,00 | Resmî sonuç |
| 15 | 3 | VITESSE H.BOUTIN · MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT | H.BOUTIN MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT | 5 · FEMELLES · 59,0 kg | 0p0p7p5p0p(25)7p0p5p0p 22 Koşu · 1 Galibiyet · 13 Derece | — | 98,00 | Resmî sonuç |
| — | 6 | REGALIENNE Start almaz H.LEBOUC · V.DEVILLARS | H.LEBOUC V.DEVILLARS | 4 · FEMELLES · 57,5 kg | 8p7p0p0p5p0p1p0p0p0p 14 Koşu · 1 Galibiyet · 5 Derece | — | 20,00 | Start almaz |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Basit yer | 7 | — | — | €10,50 |
| Basit kazanan | 10 | — | — | €3,10 |
| Basit yer | 2 | — | — | €3,10 |
| Basit yer | 10 | — | — | €1,70 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| İkili yer | 2-7 | — | — | €41,90 |
| İkili yer | 10-7 | — | — | €24,70 |
| İkili kazanan | 10-2 | — | — | €11,20 |
| İkili yer | 7-NP | — | — | €9,80 |
| İkili yer | 10-2 | — | — | €7,00 |
| İkili kazanan | 10-NP | — | — | €3,50 |
| İkili yer | 2-NP | — | — | €3,00 |
| İkili yer | 10-NP | — | — | €2,80 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Üçlü sırasız | 10-2-7 | — | — | €245,90 |
| Dörtte iki | 10-2 | — | — | €25,20 |
| Dörtte iki | 10-7 | — | — | €25,20 |
| Dörtte iki | 10-5 | — | — | €25,20 |
| Dörtte iki | 2-7 | — | — | €25,20 |
| Dörtte iki | 2-5 | — | — | €25,20 |
| Dörtte iki | 7-5 | — | — | €25,20 |
| Üçlü sırasız | 10-2-NP | — | — | €18,00 |
| Dörtte iki | 10-NP | — | — | €8,40 |
| Dörtte iki | 2-NP | — | — | €8,40 |
| Dörtte iki | 7-NP | — | — | €8,40 |
| Dörtte iki | 5-NP | — | — | €8,40 |
Multi
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 10-2-7-5 | — | — | €3.717,00 |
| Multi 5 | 10-2-7-5 | — | — | €743,40 |
| Multi 6 | 10-2-7-5 | — | — | €247,80 |
| Multi 7 | 10-2-7-5 | — | — | €106,20 |
Bahis piyasası
Mevcut bahisler
Bu koşu için yayımlanmış bahis yok.
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör MME C.BARANDE BARBE ve jokey F.VALLE SKAR ile #10 TRUE VALUE ulaştı. Starttaki oranı 3,1 idi. Ardından #2 REKHALE ve #7 UNE PEINTURE podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €3.717,00 ile Multi 4 bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #10 TRUE VALUE oldu. Antrenör MME C.BARANDE BARBE ile çalışan at, jokey F.VALLE SKAR ile birlikte 3,1 oranıyla start aldı. #2 REKHALE ve #7 UNE PEINTURE resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €3.717,00 ile Multi 4 bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.