Hippodrome de Mulheim All · Mulheim · DE · 10 Ekim 2026 · 11:59
Varış sırası
VITALY
THORE HAMMER-HANSEN · HENK GREWE
Final sıralaması: 4.VITALY · 9.BELLA SHEILA · 8.MY VALENTINE · 3.DIANA · 7.GODSTONE
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | VITALY THORE HAMMER-HANSEN · HENK GREWE | THORE HAMMER-HANSEN HENK GREWE | 4 · FEMELLES · 60,5 kg | 2,40 | Resmî sonuç |
| 2 | 9 | BELLA SHEILA MARIAN BETL · ROLAND DZUBASZ | MARIAN BETL ROLAND DZUBASZ | 4 · FEMELLES · 51,0 kg | 10,00 | Resmî sonuç |
| 3 | 8 | MY VALENTINE BAUYRZHAN MURZABAYEV · SARAH WEIS | BAUYRZHAN MURZABAYEV SARAH WEIS | 5 · FEMELLES · 58,0 kg | 12,00 | Resmî sonuç |
| 4 | 3 | DIANA LEON WOLFF · JUTTA MAYER | LEON WOLFF JUTTA MAYER | 8 · FEMELLES · 61,5 kg | 9,20 | Resmî sonuç |
| 5 | 7 | GODSTONE BENJAMIN MARIE · PAVEL BRADIK | BENJAMIN MARIE PAVEL BRADIK | 4 · HONGRES · 58,0 kg | 5,10 | Resmî sonuç |
| 6 | 2 | DORO AM.KEVIN BRAYE · GERALD GEISLER | AM.KEVIN BRAYE GERALD GEISLER | 5 · FEMELLES · 62,0 kg | 18,00 | Resmî sonuç |
| 7 | 5 | DICKSON ANDREA RICUPA · KAROLY KEREKES | ANDREA RICUPA KAROLY KEREKES | 7 · HONGRES · 59,5 kg | 26,00 | Resmî sonuç |
| 8 | 1 | ALBAROLA LILLI-MARIE ENGELS · AXEL KLEINKORRES | LILLI-MARIE ENGELS AXEL KLEINKORRES | 4 · FEMELLES · 62,5 kg | 8,60 | Resmî sonuç |
| 9 | 10 | PITCHER BOY PATRICK GIBSON · JANINA BOYSEN | PATRICK GIBSON JANINA BOYSEN | 4 · HONGRES · 58,0 kg | 85,00 | Resmî sonuç |
| 10 | 12 | LA BOOM MIGUEL LOPEZ · ANNELIESE BOLLIEN | MIGUEL LOPEZ ANNELIESE BOLLIEN | 9 · FEMELLES · 54,0 kg | 44,00 | Resmî sonuç |
| 11 | 6 | GIOGINA SIBYLLE VOGT · FABIAN XAVER WEISSMEIER | SIBYLLE VOGT FABIAN XAVER WEISSMEIER | 4 · FEMELLES · 58,0 kg | 27,00 | Resmî sonuç |
| 12 | 11 | GOLDEN SPIKE MAIKE RIEHL · DR.JOERG SAGER | MAIKE RIEHL DR.JOERG SAGER | 6 · HONGRES · 54,0 kg | 128,00 | Resmî sonuç |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Basit yer | 8 | €2,50 |
| Basit kazanan | 4 | €2,40 |
| Basit yer | 9 | €2,40 |
| Basit yer | 4 | €1,20 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| İkili kazanan | 4-9 | €11,50 |
| İkili yer | 9-8 | €11,50 |
| İkili yer | 4-8 | €6,50 |
| İkili yer | 4-9 | €5,00 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Üçlü sırasız | 4-9-8 | €63,90 |
| Dörtte iki | 4-9 | €9,00 |
| Dörtte iki | 4-8 | €9,00 |
| Dörtte iki | 4-3 | €9,00 |
| Dörtte iki | 9-8 | €9,00 |
| Dörtte iki | 9-3 | €9,00 |
| Dörtte iki | 8-3 | €9,00 |
Multi
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Multi 4 | 4-9-8-3 | €207,00 |
| Multi 5 | 4-9-8-3 | €41,40 |
| Multi 6 | 4-9-8-3 | €13,80 |
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör HENK GREWE ve jokey THORE HAMMER-HANSEN ile #4 VITALY ulaştı. Starttaki oranı 2,4 idi. Ardından #9 BELLA SHEILA ve #8 MY VALENTINE podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €207,00 ile Multi 4 bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #4 VITALY oldu. Antrenör HENK GREWE ile çalışan at, jokey THORE HAMMER-HANSEN ile birlikte 2,4 oranıyla start aldı. #9 BELLA SHEILA ve #8 MY VALENTINE resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €207,00 ile Multi 4 bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.