Hippodrome de Marseille Borely · Marseille · FR · 17 Ekim 2026 · 14:50
Reklam
Varış sırası
LONDON WAY
A.POUCHIN · MME I.JUTEAU
Final sıralaması: 10.LONDON WAY · 9.VINO · 2.SINGEL MALT · 5.HASHTAG JOA · 8.GOOD QUESTION
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Form | Kariyer kazancı | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LONDON WAY A.POUCHIN · MME I.JUTEAU | A.POUCHIN MME I.JUTEAU | 6 · HONGRES · 54,5 kg | 1p2p3p2p6p8p7p(25)3p7p 44 Koşu · 1 Galibiyet · 23 Derece | — | 5,50 | Resmî sonuç |
| 2 | 9 | VINO D.PROVOST · Y.BONNEFOY (S) | D.PROVOST Y.BONNEFOY (S) | 5 · FEMELLES · 55,0 kg | 3p3p9p3p2p7p0p4p4p4p 55 Koşu · 0 Galibiyet · 37 Derece | — | 8,60 | Resmî sonuç |
| 3 | 2 | SINGEL MALT A.ORANI · C.TOLAINI | A.ORANI C.TOLAINI | 9 · HONGRES · 59,5 kg | 2p1p3p5p8p2p7p8p4p4p 39 Koşu · 3 Galibiyet · 27 Derece | — | 3,20 | Resmî sonuç |
| 4 | 5 | HASHTAG JOA C.DEMURO · M.PLANARD | C.DEMURO M.PLANARD | 5 · FEMELLES · 58,5 kg | 0p6p1p3p1p4p4p1p8p3p 42 Koşu · 4 Galibiyet · 19 Derece | — | 11,00 | Resmî sonuç |
| 5 | 8 | GOOD QUESTION A.CRASTUS · C.MARTINON | A.CRASTUS C.MARTINON | 11 · HONGRES · 55,5 kg | 3p0p9p8p0p0p9p0p5p1p 148 Koşu · 14 Galibiyet · 79 Derece | — | 13,00 | Resmî sonuç |
| 6 | 3 | SYLVER SAMBA B.LABATE · S.LABATE (S) | B.LABATE S.LABATE (S) | 7 · FEMELLES · 59,0 kg | 1p5p4p4p8p0p5p5p8p0p 68 Koşu · 7 Galibiyet · 38 Derece | — | 10,00 | Resmî sonuç |
| 7 | 4 | MADGIC'M M.WALDHAUSER · A.LOPEZ | M.WALDHAUSER A.LOPEZ | 5 · FEMELLES · 58,5 kg | 6p7p4p7p7p9p0p0p3p0p 36 Koşu · 5 Galibiyet · 16 Derece | — | 8,80 | Resmî sonuç |
| 8 | 6 | QUEEN BAY N.MARTEL · L.BERNHARDT | N.MARTEL L.BERNHARDT | 7 · FEMELLES · 58,5 kg | (25)0p3p4p3p4p6p3p9p 34 Koşu · 2 Galibiyet · 17 Derece | — | 63,00 | Resmî sonuç |
| 9 | 7 | MOMO NELSON C.BILLARDELLO · MME LL.ROHN-PELVIN | C.BILLARDELLO MME LL.ROHN-PELVIN | 7 · HONGRES · 57,0 kg | 9p8p0p7p3p3p7p8p5p0p 73 Koşu · 5 Galibiyet · 42 Derece | — | 37,00 | Resmî sonuç |
| 10 | 1 | LAGOONE CHOPE M.GRANDIN · F.FORESI | M.GRANDIN F.FORESI | 7 · FEMELLES · 60,0 kg | 4p4p6p8p5p9p3p4p0p8p 78 Koşu · 9 Galibiyet · 35 Derece | — | 6,40 | Resmî sonuç |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Basit kazanan | 10 | — | — | €5,50 |
| Basit yer | 9 | — | — | €2,00 |
| Basit yer | 10 | — | — | €1,80 |
| Basit yer | 2 | — | — | €1,50 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| İkili kazanan | 10-9 | — | — | €13,30 |
| İkili yer | 9-2 | — | — | €4,00 |
| İkili yer | 10-9 | — | — | €3,80 |
| İkili yer | 10-2 | — | — | €3,30 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Üçlü sırasız | 10-9-2 | — | — | €11,30 |
| Dörtte iki | 10-9 | — | — | €4,50 |
| Dörtte iki | 10-2 | — | — | €4,50 |
| Dörtte iki | 10-5 | — | — | €4,50 |
| Dörtte iki | 9-2 | — | — | €4,50 |
| Dörtte iki | 9-5 | — | — | €4,50 |
| Dörtte iki | 2-5 | — | — | €4,50 |
Multi
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 10-9-2-5 | — | — | €67,50 |
| Multi 5 | 10-9-2-5 | — | — | €13,50 |
| Multi 6 | 10-9-2-5 | — | — | €4,50 |
Bahis piyasası
Mevcut bahisler
Bu koşu için yayımlanmış bahis yok.
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör MME I.JUTEAU ve jokey A.POUCHIN ile #10 LONDON WAY ulaştı. Starttaki oranı 5,5 idi. Ardından #9 VINO ve #2 SINGEL MALT podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €67,50 ile Multi 4 bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #10 LONDON WAY oldu. Antrenör MME I.JUTEAU ile çalışan at, jokey A.POUCHIN ile birlikte 5,5 oranıyla start aldı. #9 VINO ve #2 SINGEL MALT resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €67,50 ile Multi 4 bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.