Hippodrome des Sables D Olonne · Les · FR · 22 Ekim 2026 · 11:05
Varış sırası
APPEN
L.ROUSSEL · G.PANNIER
Final sıralaması: 9.APPEN · 6.WESTMINSTER FIRE · 8.GONAFOOT · 10.MICHELLE · 13.QUEEN STAGE
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | APPEN L.ROUSSEL · G.PANNIER | L.ROUSSEL G.PANNIER | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | 9,00 | Resmî sonuç |
| 2 | 6 | WESTMINSTER FIRE M.PROTTI · HA.PANTALL (S) | M.PROTTI HA.PANTALL (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 24,00 | Resmî sonuç |
| 3 | 8 | GONAFOOT O.ANDIGNE · G.PANNIER | O.ANDIGNE G.PANNIER | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | 4,10 | Resmî sonuç |
| 4 | 10 | MICHELLE M.MARQUETTE · F.GUYADER (S) | M.MARQUETTE F.GUYADER (S) | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | 16,00 | Resmî sonuç |
| 5 | 13 | QUEEN STAGE D.PROVOST · M.BRASME (S) | D.PROVOST M.BRASME (S) | 2 · FEMELLES · 54,5 kg | 18,00 | Resmî sonuç |
| 6 | 5 | NYMPHENBURG R.MANGIONE · CH.PLISSON (S) | R.MANGIONE CH.PLISSON (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 18,00 | Resmî sonuç |
| 7 | 11 | SLIPPER ORCHID I.MENDIZABAL · FR.MONFORT (S) | I.MENDIZABAL FR.MONFORT (S) | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | 3,40 | Resmî sonuç |
| 8 | 12 | BRUJA S.LE QUILLEUC · TIM.DONWORTH (S) | S.LE QUILLEUC TIM.DONWORTH (S) | 2 · FEMELLES · 54,5 kg | 13,00 | Resmî sonuç |
| 9 | 3 | SKAROS L.GALLO · M.BOUTIN (S) | L.GALLO M.BOUTIN (S) | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 39,00 | Resmî sonuç |
| 10 | 4 | DICANTO E.CRUBLET · CH.PLISSON (S) | E.CRUBLET CH.PLISSON (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 26,00 | Resmî sonuç |
| 11 | 7 | HERMES DU HAUT P.REMOUE · M.BRASME (S) | P.REMOUE M.BRASME (S) | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | 8,80 | Resmî sonuç |
| 12 | 2 | OROPENDOLA M.ROMARY · M.BOUTIN (S) | M.ROMARY M.BOUTIN (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 45,00 | Resmî sonuç |
| 13 | 1 | THE BLACK FRIDAY C.GROSBOIS · F.FOUCHER | C.GROSBOIS F.FOUCHER | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 22,00 | Resmî sonuç |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Basit kazanan | 9 | €9,00 |
| Basit yer | 6 | €5,40 |
| Basit yer | 9 | €1,80 |
| Basit yer | 8 | €1,80 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| İkili kazanan | 9-6 | €99,60 |
| İkili yer | 9-6 | €19,10 |
| İkili yer | 6-8 | €14,60 |
| İkili yer | 9-8 | €6,50 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Üçlü sırasız | 9-6-8 | €137,10 |
| Dörtte iki | 9-6 | €15,90 |
| Dörtte iki | 9-8 | €15,90 |
| Dörtte iki | 9-10 | €15,90 |
| Dörtte iki | 6-8 | €15,90 |
| Dörtte iki | 6-10 | €15,90 |
| Dörtte iki | 8-10 | €15,90 |
Multi
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Multi 4 | 9-6-8-10 | €2.236,50 |
| Multi 5 | 9-6-8-10 | €447,30 |
| Multi 6 | 9-6-8-10 | €149,10 |
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör G.PANNIER ve jokey L.ROUSSEL ile #9 APPEN ulaştı. Starttaki oranı 9,0 idi. Ardından #6 WESTMINSTER FIRE ve #8 GONAFOOT podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €2.236,50 ile Multi 4 bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #9 APPEN oldu. Antrenör G.PANNIER ile çalışan at, jokey L.ROUSSEL ile birlikte 9,0 oranıyla start aldı. #6 WESTMINSTER FIRE ve #8 GONAFOOT resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €2.236,50 ile Multi 4 bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.