Hippodrome de Maronas Uruguay · Maronas · UY · 25 Ekim 2026 · 20:08
Varış sırası
REGAL CODE
EVERTON RODRIGUES · DARCIANO TERRES MINETTO
Final sıralaması: 5.REGAL CODE · 9.U SUNRISE · 7.OITAVA RIMA · 10.LA FORET · 8.NIGHT KABARET
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | REGAL CODE EVERTON RODRIGUES · DARCIANO TERRES MINETTO | EVERTON RODRIGUES DARCIANO TERRES MINETTO | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 5,10 | Resmî sonuç |
| 2 | 9 | U SUNRISE LUIS ALBERTO CACERES · RAIMUNDO SOARES | LUIS ALBERTO CACERES RAIMUNDO SOARES | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 6,30 | Resmî sonuç |
| 3 | 7 | OITAVA RIMA JOSE LUIZ DA SILVA · BRUNO FIRMINO | JOSE LUIZ DA SILVA BRUNO FIRMINO | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 4,40 | Resmî sonuç |
| 4 | 10 | LA FORET JULIO DAMIAN DE ARRASCAETA · OSCAR NICOLAS MOLINELLI | JULIO DAMIAN DE ARRASCAETA OSCAR NICOLAS MOLINELLI | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 22,00 | Resmî sonuç |
| 5 | 8 | NIGHT KABARET FERNANDO CIRO OLIVERA · JOSE PABLO GARCIA | FERNANDO CIRO OLIVERA JOSE PABLO GARCIA | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 22,00 | Resmî sonuç |
| 6 | 4 | CORAZON REBELDE JUAN MARTIN DIAZ · WASHINGTON RAUL BONACCI | JUAN MARTIN DIAZ WASHINGTON RAUL BONACCI | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 41,00 | Resmî sonuç |
| 7 | 3 | CANDY ORB DIOGO NICOLAS GONZALEZ · FACUNDO SANTESTEBAN | DIOGO NICOLAS GONZALEZ FACUNDO SANTESTEBAN | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 11,00 | Resmî sonuç |
| 8 | 6 | BRAVA TREM VAGNER LEAL · BRUNO FIRMINO | VAGNER LEAL BRUNO FIRMINO | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 7,30 | Resmî sonuç |
| 9 | 1 | PLURALISTA CAUSE DEIVIDI GAIER · HECTOR FREDY BACIGALUPI | DEIVIDI GAIER HECTOR FREDY BACIGALUPI | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 3,90 | Resmî sonuç |
| — | 2 | BRILLANTE ILUSION Start almaz FEDERICO FABIAN PIRIZ · JORGE AVELINO PIRIZ | FEDERICO FABIAN PIRIZ JORGE AVELINO PIRIZ | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | — | Start almaz |
| — | 11 | BERLINA FEVER Start almaz NICOL MATHIAS ROMERO · CESAR ANDRES MARTIN | NICOL MATHIAS ROMERO CESAR ANDRES MARTIN | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | — | Start almaz |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Basit kazanan | 5 | €5,10 |
| Basit yer | 9 | €2,50 |
| Basit yer | 7 | €2,10 |
| Basit yer | 5 | €2,00 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| İkili kazanan | 5-9 | €25,20 |
| İkili yer | 5-9 | €8,60 |
| İkili kazanan | 5-NP | €7,00 |
| İkili yer | 9-7 | €6,70 |
| İkili yer | 5-7 | €4,90 |
| İkili yer | 9-NP | €2,70 |
| İkili yer | 5-NP | €2,20 |
| İkili yer | 7-NP | €2,00 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Üçlü sırasız | 5-9-7 | €24,30 |
| Dörtte iki | 5-9 | €15,00 |
| Dörtte iki | 5-7 | €15,00 |
| Dörtte iki | 5-10 | €15,00 |
| Dörtte iki | 9-7 | €15,00 |
| Dörtte iki | 9-10 | €15,00 |
| Dörtte iki | 7-10 | €15,00 |
| Üçlü sırasız | 5-9-NP | €12,30 |
Multi
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Multi 4 | 5-9-7-10 | €256,50 |
| Multi 5 | 5-9-7-10 | €51,30 |
| Multi 6 | 5-9-7-10 | €17,10 |
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör DARCIANO TERRES MINETTO ve jokey EVERTON RODRIGUES ile #5 REGAL CODE ulaştı. Starttaki oranı 5,1 idi. Ardından #9 U SUNRISE ve #7 OITAVA RIMA podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €256,50 ile Multi 4 bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #5 REGAL CODE oldu. Antrenör DARCIANO TERRES MINETTO ile çalışan at, jokey EVERTON RODRIGUES ile birlikte 5,1 oranıyla start aldı. #9 U SUNRISE ve #7 OITAVA RIMA resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €256,50 ile Multi 4 bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.