Hippodrome de Deauville · Deauville · FR · 27 Ekim 2026 · 13:55
Reklam
Varış sırası
BREAK DANCE
M.BARZALONA · G.MOSSE (S)
Final sıralaması: 10.BREAK DANCE · 6.AGIOTA · 9.FIRE REBEL · 15.SALALAH · 3.ZEROSTRESS
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Form | Kariyer kazancı | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BREAK DANCE M.BARZALONA · G.MOSSE (S) | M.BARZALONA G.MOSSE (S) | 3 · FEMELLES · 55,0 kg | 2p6p3p7p(25)1p5p 6 Koşu · 1 Galibiyet · 4 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 2 | 6 | AGIOTA PC.BOUDOT · M.DELCHER SANCHEZ | PC.BOUDOT M.DELCHER SANCHEZ | 3 · HONGRES · 56,5 kg | 0p0p9p1p5p4p(25)9p6p2p 13 Koşu · 3 Galibiyet · 5 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 3 | 9 | FIRE REBEL F.LEFEBVRE · A.SPANU | F.LEFEBVRE A.SPANU | 5 · HONGRES · 55,0 kg | 8p0p8p0p8p6p7p6p1p1p 39 Koşu · 7 Galibiyet · 16 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 4 | 15 | SALALAH E.HARDOUIN · J.ANDREU (S) | E.HARDOUIN J.ANDREU (S) | 5 · FEMELLES · 54,0 kg | 4p9p2p2p8p4p4p3p0p 40 Koşu · 4 Galibiyet · 23 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 5 | 3 | ZEROSTRESS T.BACHELOT · S.SMRCZEK | T.BACHELOT S.SMRCZEK | 10 · HONGRES · 58,0 kg | 9p4p2p7p2p7p6p(25)0p0p 55 Koşu · 7 Galibiyet · 26 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 6 | 1 | SWEET CHOP T.PICCONE · A.MURPHY (S) | T.PICCONE A.MURPHY (S) | 4 · MALES · 61,5 kg | 8p3p2p4p4p2p(25)2p2p1p 27 Koşu · 2 Galibiyet · 24 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 7 | 5 | HELLO CAREL M.MARQUETTE · G.MOSSE (S) | M.MARQUETTE G.MOSSE (S) | 3 · HONGRES · 56,5 kg | 0p1p3p4p1p3p1p1p5p2p 15 Koşu · 4 Galibiyet · 7 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 8 | 7 | OMICRONE A.HAMELIN · P.GROUALLE (S) | A.HAMELIN P.GROUALLE (S) | 6 · FEMELLES · 55,5 kg | 5p0p3p5p9p8p0p9p0p 40 Koşu · 5 Galibiyet · 15 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 9 | 14 | MIKEY A.LEMAITRE · AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | A.LEMAITRE AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | 4 · MALES · 54,0 kg | 6p3p2p4p1p1p0p0p0p 26 Koşu · 6 Galibiyet · 10 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 10 | 13 | FOU FURIEUX M.GUYON · N.CAULLERY | M.GUYON N.CAULLERY | 5 · MALES · 54,0 kg | 0p6p0p6p9p8p1p2p(25)4p 45 Koşu · 7 Galibiyet · 16 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 11 | 2 | MICHAEL THE GREAT S.PASQUIER · HA.PANTALL (S) | S.PASQUIER HA.PANTALL (S) | 3 · MALES · 59,5 kg | 3p1p3p2p9p9p8p8p(25)1p 12 Koşu · 3 Galibiyet · 4 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 12 | 12 | CROWDFUNDING R.MANGIONE · C.BOUTIN (S) | R.MANGIONE C.BOUTIN (S) | 8 · HONGRES · 54,5 kg | 2p1p3p2p1p6p5p3p1p1p 63 Koşu · 11 Galibiyet · 35 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 13 | 4 | TALENTUOSO M.GRANDIN · PE.DUBOIS (S) | M.GRANDIN PE.DUBOIS (S) | 5 · HONGRES · 57,5 kg | 0p1p6p4p3p9p3p2p3p1p 25 Koşu · 3 Galibiyet · 13 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 14 | 11 | MAJOR OAK H.LEBOUC · MF.WEISSMEIER | H.LEBOUC MF.WEISSMEIER | 6 · HONGRES · 55,0 kg | 0p5p9p4p5p8p5p0p(25)6p 47 Koşu · 6 Galibiyet · 20 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 15 | 8 | ROYALWOOD F.VALLE SKAR · MME C.BARANDE BARBE | F.VALLE SKAR MME C.BARANDE BARBE | 6 · FEMELLES · 55,0 kg | 0p4p7p0p0p8p6p1p0p1p 57 Koşu · 8 Galibiyet · 25 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| — | 16 | KENZEL P.REMOUE · PIER.MENARD | P.REMOUE PIER.MENARD | 3 · HONGRES · 54,0 kg | 6p8p3p6p0p7p9p(25)3p4p 12 Koşu · 2 Galibiyet · 5 Derece | — | — | Beklemede |
Koşullar
Hava : 13 °C · Rüzgar 24 · Couvert et brumeux
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Basit kazanan | 10 | €2,00 | 12.550 | €14,40 |
| Basit yer | 6 | €2,00 | 4.667 | €10,50 |
| Basit yer | 10 | €2,00 | 12.006 | €4,70 |
| Basit yer | 9 | €2,00 | 25.418 | €2,70 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| İkili kazanan | 10-6 | €2,00 | 254 | €263,00 |
| İkili yer | 10-6 | €2,00 | 443 | €65,70 |
| İkili yer | 6-9 | €2,00 | 647 | €52,30 |
| İkili yer | 10-9 | €2,00 | 1.986 | €24,30 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Dörtte iki | 10-6 | €3,00 | 3.536 | €78,30 |
| Dörtte iki | 10-9 | €3,00 | 3.536 | €78,30 |
| Dörtte iki | 10-15 | €3,00 | 3.536 | €78,30 |
| Dörtte iki | 6-9 | €3,00 | 3.536 | €78,30 |
| Dörtte iki | 6-15 | €3,00 | 3.536 | €78,30 |
| Dörtte iki | 9-15 | €3,00 | 3.536 | €78,30 |
Tiercé
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Tiercé sıralı | 10-6-9 | €1,00 | 46 | €2.690,40 |
Quarté
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Quarté sıralı | 10-6-9-15 | €1,50 | 3 | €22.281,00 |
| Quarté bonusu Bonus | 10-6-9 | €1,50 | 888 | €136,95 |
Quinté+
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Quinté+ sıralı | 10-6-9-15-3 | €2,00 | 0 | €531.935,81 |
| Bonus 4 Bonus | 10-6-9-15 | €2,00 | 3.781 | €66,00 |
| Bonus 4 Bonus | 10-6-9-3 | €2,00 | 3.781 | €66,00 |
| Bonus 4 Bonus | 10-6-15-3 | €2,00 | 3.781 | €66,00 |
| Bonus 4 Bonus | 10-9-15-3 | €2,00 | 3.781 | €66,00 |
| Bonus 4 Bonus | 6-9-15-3 | €2,00 | 3.781 | €66,00 |
| Bonus 3 Bonus | 10-6-9 | €2,00 | 8.425 | €44,80 |
Multi
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 10-6-9-15 | €3,00 | 1 | €12.348,00 |
| Multi 5 | 10-6-9-15 | €3,00 | 7 | €2.469,60 |
| Multi 6 | 10-6-9-15 | €3,00 | 85 | €823,20 |
| Multi 7 | 10-6-9-15 | €3,00 | 374 | €352,80 |
Bahis piyasası
Mevcut bahisler
Havuzlar ve temel bahisler kaynakta yayımlandığı gibidir.
| Bahis | Temel bahis | Havuz | Gerekli at | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant Bonus | €2,00 | €0,00 | 2 | Kapalı |
| Couplé placé Bonus | €2,00 | €0,00 | 2 | Kapalı |
| 2 sur 4 Bonus | €3,00 | €0,00 | 2 | Kapalı |
| Couplé gagnant Bonus | €1,00 | €0,00 | 2 | Kapalı |
| Couplé placé Bonus | €1,00 | €0,00 | 2 | Kapalı |
| 2 sur 4 Bonus | €3,00 | €0,00 | 2 | Kapalı |
| Multi en 4 | €3,00 | €0,00 | 4 | Kapalı |
| Quarté+ | €1,50 | €0,00 | 4 | Kapalı |
| Quinté+ | €2,00 | €0,00 | 5 | Kapalı |
| Report Plus | €1,00 | — | 1 | Kapalı |
| Simple gagnant Bonus | €1,00 | €0,00 | 1 | Kapalı |
| Simple placé Bonus | €1,00 | €0,00 | 1 | Kapalı |
| Tiercé | €1,00 | €0,00 | 3 | Kapalı |
| Multi en 4 | €3,00 | €0,00 | 4 | Kapalı |
| Quarté+ | €1,50 | €0,00 | 4 | Kapalı |
| Quinté+ | €2,00 | €0,00 | 5 | Kapalı |
| Report Plus | €1,00 | — | 1 | Kapalı |
| Simple gagnant Bonus | €2,00 | €0,00 | 1 | Kapalı |
| Simple placé Bonus | €2,00 | €0,00 | 1 | Kapalı |
| Tiercé | €1,00 | €0,00 | 3 | Kapalı |
Ödül
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör G.MOSSE (S) ve jokey M.BARZALONA ile #10 BREAK DANCE ulaştı. Starttaki oranı — idi. Ardından #6 AGIOTA ve #9 FIRE REBEL podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €531.935,81 ile Quinté+ sıralı bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #10 BREAK DANCE oldu. Antrenör G.MOSSE (S) ile çalışan at, jokey M.BARZALONA ile birlikte — oranıyla start aldı. #6 AGIOTA ve #9 FIRE REBEL resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €531.935,81 ile Quinté+ sıralı bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.