أعلى ربح:
٤٬٨٩١٫٥٠ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 12 | ٢٫٠٠ € | ٣٬٣٩٣ | ٨٫٥٠ € |
| بسيط في المراكز | 11 | ٢٫٠٠ € | ١٬١٤٧ | ٦٫٩٠ € |
| بسيط في المراكز | 10 | ٢٫٠٠ € | ١٬٥٠٢ | ٥٫٥٠ € |
| بسيط في المراكز | 12 | ٢٫٠٠ € | ٣٬١٦٣ | ٣٫١٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 12-10 | ٢٫٠٠ € | ٢٣٥ | ٤٨٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 10-11 | ٢٫٠٠ € | ١٤٨ | ٣١٫٠٠ € |
| ثنائي في المراكز | 12-11 | ٢٫٠٠ € | ٢٠٨ | ٢٥٫٣٠ € |
| ثنائي في المراكز | 12-10 | ٢٫٠٠ € | ٣٤٨ | ١٨٫٣٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 12-10-11 | ٢٫٠٠ € | ١٨ | ٢٦١٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 12-10 | ٣٫٠٠ € | ٢٢٧ | ٧٥٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 12-11 | ٣٫٠٠ € | ٢٢٧ | ٧٥٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 12-2 | ٣٫٠٠ € | ٢٢٧ | ٧٥٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-11 | ٣٫٠٠ € | ٢٢٧ | ٧٥٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-2 | ٣٫٠٠ € | ٢٢٧ | ٧٥٫٣٠ € |
| اثنان من أربعة | 11-2 | ٣٫٠٠ € | ٢٢٧ | ٧٥٫٣٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 12-10-11-2 | ٣٫٠٠ € | ٠ | ٤٬٨٩١٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 12-10-11-2 | ٣٫٠٠ € | ١٠ | ٩٧٨٫٣٠ € |
| مالتي 6 | 12-10-11-2 | ٣٫٠٠ € | ٣٧ | ٣٢٦٫١٠ € |