أعلى ربح:
١٥٧٫٤٠ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 6 | ٢٫٠٠ € | ١١٬٩٦٢ | ١٫٥٠ € |
| بسيط في المراكز | 2 | ٢٫٠٠ € | ١٬٥١٢ | ١٫٥٠ € |
| بسيط في المراكز | 1 | ٢٫٠٠ € | ٢٬٣٣٩ | ١٫٣٠ € |
| بسيط في المراكز | 6 | ٢٫٠٠ € | ٩٬٣٨٠ | ١٫٠٥ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 6-1 | ٢٫٠٠ € | ٢٬٦٠٥ | ٣٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 1-2 | ٢٫٠٠ € | ٩٦٥ | ٣٫٠٠ € |
| ثنائي في المراكز | 6-2 | ٢٫٠٠ € | ١٬٠٨٨ | ٢٫٨٠ € |
| ثنائي في المراكز | 6-1 | ٢٫٠٠ € | ٢٬٣٠٧ | ٢٫١٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 6-1-2 | ٢٫٠٠ € | ٧٤٥ | ٦٫٤٠ € |