أعلى ربح:
١٬٣١٠٫٥٥ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط في المراكز | 10 | — | — | ٥٫٢٠ € |
| بسيط فائز | 2 | — | — | ٣٫٣٠ € |
| بسيط في المراكز | 3 | — | — | ٢٫١٠ € |
| بسيط في المراكز | 2 | — | — | ١٫٥٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 2-10 | — | — | ٤٩٫٥٠ € |
| ثنائي في المراكز | 10-3 | — | — | ١٨٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 2-10 | — | — | ١٣٫٦٠ € |
| ثنائي في المراكز | 2-3 | — | — | ٥٫٠٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 2-10-3 | — | — | ١٠٠٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-10 | — | — | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-3 | — | — | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-12 | — | — | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-3 | — | — | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-12 | — | — | ١٠٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 3-12 | — | — | ١٠٫٨٠ € |
كوارتيه
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| كوارتيه بالترتيب | 2-10-3-12 | — | — | ١٬٣١٠٫٥٥ € |
| مكافأة الكوارتيه مكافأة | 2-10-3 | — | — | ١٢٫٤٥ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 2-10-3-12 | — | — | ٥٩٨٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 2-10-3-12 | — | — | ١١٩٫٧٠ € |
| مالتي 6 | 2-10-3-12 | — | — | ٣٩٫٩٠ € |
| مالتي 7 | 2-10-3-12 | — | — | ١٧٫١٠ € |