R2
-
C1
المولتي
جائزة الاتحاد البلجيكي للسباقات الخيلية
· Hippodrome de Mons Belgique
· 23 أكتوبر 2026
· 10:28
أعلى ربح:
٦٥٦٫٧٠ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| بسيط فائز | 5 | ١٥٫٥٠ € |
| بسيط في المراكز | 5 | ٤٫٠٠ € |
| بسيط في المراكز | 10 | ٣٫٩٠ € |
| بسيط في المراكز | 8 | ٢٫٢٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثنائي فائز | 5-10 | ١٠٦٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 5-10 | ١٧٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 5-8 | ١٢٫٧٠ € |
| ثنائي في المراكز | 10-8 | ١١٫٥٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 5-10-8 | ٦٥٦٫٧٠ € |
| اثنان من أربعة | 5-10 | ٩٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 5-8 | ٩٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 5-1 | ٩٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-8 | ٩٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-1 | ٩٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 8-1 | ٩٫٩٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| مالتي 4 | 5-10-8-1 | ٥٤٤٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 5-10-8-1 | ١٠٨٫٩٠ € |
| مالتي 6 | 5-10-8-1 | ٣٦٫٣٠ € |