أعلى ربح:
٤٬٥٣٦٫٠٠ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط في المراكز | 10 | — | — | ٩٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 9 | — | — | ٥٫٤٠ € |
| بسيط فائز | 7 | — | — | ١٫٩٠ € |
| بسيط في المراكز | 7 | — | — | ١٫٦٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 7-10 | — | — | ٥٦٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 10-9 | — | — | ٥٠٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 7-10 | — | — | ٢٥٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 7-9 | — | — | ١٤٫٨٠ € |
| ثنائي فائز | 7-NP | — | — | ١٣٫٣٠ € |
| ثنائي في المراكز | 10-NP | — | — | ٩٫٨٠ € |
| ثنائي في المراكز | 9-NP | — | — | ٥٫٦٠ € |
| ثنائي في المراكز | 7-NP | — | — | ٤٫٥٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 7-10-9 | — | — | ٢٣٤٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-10 | — | — | ٩٩٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-9 | — | — | ٩٩٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-2 | — | — | ٩٩٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-9 | — | — | ٩٩٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-2 | — | — | ٩٩٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 9-2 | — | — | ٩٩٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-NP | — | — | ٢٥٫٢٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-NP | — | — | ٢٥٫٢٠ € |
| اثنان من أربعة | 9-NP | — | — | ٢٥٫٢٠ € |
| اثنان من أربعة | 2-NP | — | — | ٢٥٫٢٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 7-10-9-2 | — | — | ٤٬٥٣٦٫٠٠ € |
| مالتي 5 | 7-10-9-2 | — | — | ٩٠٧٫٢٠ € |
| مالتي 6 | 7-10-9-2 | — | — | ٣٠٢٫٤٠ € |
| مالتي 7 | 7-10-9-2 | — | — | ١٢٩٫٦٠ € |