Hippodrome Bordeaux le Bouscat · Le · FR · 20 أكتوبر 2026 · 14:12
إعلان
الوصول
AL ALAALI
A.MEROU · M.BRETHOUS (S)
الترتيب النهائي: 5.AL ALAALI · 10.THECLIMB · 13.AGAMEMNON · 7.THE MAGIC MAN · 9.LUCKY D'ID
| المركز | الرقم | الفرس | الفارس / المدرب | العمر / الجنس | النتائج الأخيرة | أرباح المسيرة | الاحتمالات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | AL ALAALI A.MEROU · M.BRETHOUS (S) | A.MEROU M.BRETHOUS (S) | 6 · HONGRES · ٥٨٫٥ kg | 5p9p0p2p2p1p4p0p0p4p 57 المشاركات · 3 الانتصارات · 31 المراكز | — | ١٧٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 2 | 10 | THECLIMB S.LE QUILLEUC · M.ALONSO ROLDAN | S.LE QUILLEUC M.ALONSO ROLDAN | 8 · HONGRES · ٥٥٫٠ kg | 6p4p2p4p2p0p7p8p5p0p 97 المشاركات · 7 الانتصارات · 51 المراكز | — | ١٥٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 3 | 13 | AGAMEMNON T.BREBION · S.CHEVALIER | T.BREBION S.CHEVALIER | 8 · HONGRES · ٥٤٫٥ kg | 3p2p0p8p6p0p7p0p7p9p 77 المشاركات · 6 الانتصارات · 35 المراكز | — | ١٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 4 | 7 | THE MAGIC MAN A.GAVILAN · J.PIEDNOEL | A.GAVILAN J.PIEDNOEL | 9 · HONGRES · ٥٦٫٥ kg | 0p2p3p4p1p0p3p3p2p1p 84 المشاركات · 8 الانتصارات · 40 المراكز | — | ١٧٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 5 | 9 | LUCKY D'ID M.ROMARY · AD.FOUCHET | M.ROMARY AD.FOUCHET | 4 · HONGRES · ٥٥٫٥ kg | 1p2p8p8p8p0p0p3p7p7p 25 المشاركات · 1 الانتصارات · 12 المراكز | — | ١٢٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 6 | 4 | PEYRASSOL N.M..LOPES DUARTE · HJ.FARIA PEREIRA | N.M..LOPES DUARTE HJ.FARIA PEREIRA | 6 · HONGRES · ٥٨٫٥ kg | 2p2p4p7p6p9p6p6p0p 47 المشاركات · 3 الانتصارات · 25 المراكز | — | ٣٫٣٠ | النتيجة الرسمية |
| 7 | 16 | SECULIER C.RAIMBAULT · A.FOUASSIER | C.RAIMBAULT A.FOUASSIER | 4 · HONGRES · ٥٢٫٥ kg | 1p9p0p8p8p0p8p2p4p0p 22 المشاركات · 1 الانتصارات · 6 المراكز | — | ٢٢٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 8 | 1 | READY TO GO T.BLANCHOUIN · MME S.GAVILAN | T.BLANCHOUIN MME S.GAVILAN | 4 · FEMELLES · ٦٠٫٠ kg | 7p4p5p8p1p0p2p0p5p0p 35 المشاركات · 6 الانتصارات · 19 المراكز | — | ٣٠٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 9 | 3 | GUAPAK A.SUBIAS · N.PAYSAN | A.SUBIAS N.PAYSAN | 4 · HONGRES · ٥٩٫٠ kg | 4p1p2p2p2p3p5p0p4p6p 25 المشاركات · 1 الانتصارات · 16 المراكز | — | ٨٫٣٠ | النتيجة الرسمية |
| 10 | 2 | LANCEUR D'ALERTE M.LAURON · W.WALTON | M.LAURON W.WALTON | 6 · HONGRES · ٥٩٫٠ kg | 0p0p0p8p0p4p6p0p2p0p 53 المشاركات · 5 الانتصارات · 13 المراكز | — | ٥٦٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 11 | 6 | STARECTO F.VERON · F.SEGUIN | F.VERON F.SEGUIN | 5 · HONGRES · ٥٧٫٥ kg | 9p0p1p8p6p7p0p1p4p5p 38 المشاركات · 4 الانتصارات · 20 المراكز | — | ٣٧٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 12 | 12 | ULTRASOUND A.WERLE · F.SEGUIN | A.WERLE F.SEGUIN | 7 · HONGRES · ٥٤٫٥ kg | 3p5p4p2p1p6p3p2p0p9p 47 المشاركات · 3 الانتصارات · 28 المراكز | — | ١٢٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 13 | 11 | WAKIF H.MOUESAN · G.NICOT | H.MOUESAN G.NICOT | 4 · HONGRES · ٥٥٫٠ kg | 4p1p3p0p5p0p0p0p4p0p 25 المشاركات · 3 الانتصارات · 8 المراكز | — | ١٣٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 14 | 14 | LUCKY YOU R.DUBORD · M.STEHLI | R.DUBORD M.STEHLI | 10 · FEMELLES · ٥٣٫٥ kg | 2p9p7p3p8p1p(25)7p8p0p 77 المشاركات · 8 الانتصارات · 30 المراكز | — | ٤٠٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 15 | 8 | BY THE WAY G.GUEDJ-GAY · G.NICOT | G.GUEDJ-GAY G.NICOT | 9 · HONGRES · ٥٦٫٥ kg | 1p9p9p9p8p0p6p2p0p4p 75 المشاركات · 6 الانتصارات · 42 المراكز | — | ٩٫٣٠ | النتيجة الرسمية |
| 16 | 15 | TUNDRA W.LEVESQUE · I.RAYBOULD | W.LEVESQUE I.RAYBOULD | 10 · FEMELLES · ٥٢٫٥ kg | 0p8p0p0p3p(25)2p6p9p7p 98 المشاركات · 8 الانتصارات · 46 المراكز | — | ٩٨٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
إعلان
الأرباح
الأرباح الرسمية
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 5 | — | — | ١٧٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 5 | — | — | ٥٫٢٠ € |
| بسيط في المراكز | 10 | — | — | ٤٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 13 | — | — | ٤٫٤٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 5-10 | — | — | ١٠٢٫١٠ € |
| ثنائي في المراكز | 5-13 | — | — | ٥١٫٦٠ € |
| ثنائي في المراكز | 10-13 | — | — | ٤٠٫٦٠ € |
| ثنائي في المراكز | 5-10 | — | — | ٣٤٫٤٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 5-10-13 | — | — | ٦١٨٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 5-10 | — | — | ٥٦٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 5-13 | — | — | ٥٦٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 5-7 | — | — | ٥٦٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-13 | — | — | ٥٦٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-7 | — | — | ٥٦٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 13-7 | — | — | ٥٦٫١٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 5-10-13-7 | — | — | ٤٬٦٣٠٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 5-10-13-7 | — | — | ٩٢٦٫١٠ € |
| مالتي 6 | 5-10-13-7 | — | — | ٣٠٨٫٧٠ € |
| مالتي 7 | 5-10-13-7 | — | — | ١٣٢٫٣٠ € |
سوق الرهانات
الرهانات المتاحة
لا توجد رهانات منشورة لهذا السباق.
النتائج
تحليل السباق
حقق الفوز #5 AL ALAALI، بإشراف المدرب M.BRETHOUS (S) وقيادة الفارس A.MEROU، وكانت احتمالاته عند الانطلاق ١٧٫٠. وأكمل #10 THECLIMB و#13 AGAMEMNON منصة التتويج.
وسجّل أعلى ربح في السباق لرهان مالتي 4 بقيمة ٤٬٦٣٠٫٥٠ € عن رهان مرجعي. وتتوفر جميع الأرباح الرسمية في تفاصيل السباق.
التقرير
تقرير السباق
كان الفائز #5 AL ALAALI. وقد شارك الخيل، بإشراف المدرب M.BRETHOUS (S) وقيادة الفارس A.MEROU، باحتمالات انطلاق بلغت ١٧٫٠. وأكمل #10 THECLIMB و#13 AGAMEMNON النتيجة الرسمية.
كان أعلى ربح من نصيب مالتي 4 بقيمة ٤٬٦٣٠٫٥٠ €. وتظهر بقية الأرباح، بما فيها المكافآت والرهانات الإضافية، في الجدول أدناه.