Hippodrome Bordeaux le Bouscat · Le · FR · 20 Ekim 2026 · 14:12
Reklam
Varış sırası
AL ALAALI
A.MEROU · M.BRETHOUS (S)
Final sıralaması: 5.AL ALAALI · 10.THECLIMB · 13.AGAMEMNON · 7.THE MAGIC MAN · 9.LUCKY D'ID
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Form | Kariyer kazancı | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | AL ALAALI A.MEROU · M.BRETHOUS (S) | A.MEROU M.BRETHOUS (S) | 6 · HONGRES · 58,5 kg | 5p9p0p2p2p1p4p0p0p4p 57 Koşu · 3 Galibiyet · 31 Derece | — | 17,00 | Resmî sonuç |
| 2 | 10 | THECLIMB S.LE QUILLEUC · M.ALONSO ROLDAN | S.LE QUILLEUC M.ALONSO ROLDAN | 8 · HONGRES · 55,0 kg | 6p4p2p4p2p0p7p8p5p0p 97 Koşu · 7 Galibiyet · 51 Derece | — | 15,00 | Resmî sonuç |
| 3 | 13 | AGAMEMNON T.BREBION · S.CHEVALIER | T.BREBION S.CHEVALIER | 8 · HONGRES · 54,5 kg | 3p2p0p8p6p0p7p0p7p9p 77 Koşu · 6 Galibiyet · 35 Derece | — | 14,00 | Resmî sonuç |
| 4 | 7 | THE MAGIC MAN A.GAVILAN · J.PIEDNOEL | A.GAVILAN J.PIEDNOEL | 9 · HONGRES · 56,5 kg | 0p2p3p4p1p0p3p3p2p1p 84 Koşu · 8 Galibiyet · 40 Derece | — | 17,00 | Resmî sonuç |
| 5 | 9 | LUCKY D'ID M.ROMARY · AD.FOUCHET | M.ROMARY AD.FOUCHET | 4 · HONGRES · 55,5 kg | 1p2p8p8p8p0p0p3p7p7p 25 Koşu · 1 Galibiyet · 12 Derece | — | 12,00 | Resmî sonuç |
| 6 | 4 | PEYRASSOL N.M..LOPES DUARTE · HJ.FARIA PEREIRA | N.M..LOPES DUARTE HJ.FARIA PEREIRA | 6 · HONGRES · 58,5 kg | 2p2p4p7p6p9p6p6p0p 47 Koşu · 3 Galibiyet · 25 Derece | — | 3,30 | Resmî sonuç |
| 7 | 16 | SECULIER C.RAIMBAULT · A.FOUASSIER | C.RAIMBAULT A.FOUASSIER | 4 · HONGRES · 52,5 kg | 1p9p0p8p8p0p8p2p4p0p 22 Koşu · 1 Galibiyet · 6 Derece | — | 22,00 | Resmî sonuç |
| 8 | 1 | READY TO GO T.BLANCHOUIN · MME S.GAVILAN | T.BLANCHOUIN MME S.GAVILAN | 4 · FEMELLES · 60,0 kg | 7p4p5p8p1p0p2p0p5p0p 35 Koşu · 6 Galibiyet · 19 Derece | — | 30,00 | Resmî sonuç |
| 9 | 3 | GUAPAK A.SUBIAS · N.PAYSAN | A.SUBIAS N.PAYSAN | 4 · HONGRES · 59,0 kg | 4p1p2p2p2p3p5p0p4p6p 25 Koşu · 1 Galibiyet · 16 Derece | — | 8,30 | Resmî sonuç |
| 10 | 2 | LANCEUR D'ALERTE M.LAURON · W.WALTON | M.LAURON W.WALTON | 6 · HONGRES · 59,0 kg | 0p0p0p8p0p4p6p0p2p0p 53 Koşu · 5 Galibiyet · 13 Derece | — | 56,00 | Resmî sonuç |
| 11 | 6 | STARECTO F.VERON · F.SEGUIN | F.VERON F.SEGUIN | 5 · HONGRES · 57,5 kg | 9p0p1p8p6p7p0p1p4p5p 38 Koşu · 4 Galibiyet · 20 Derece | — | 37,00 | Resmî sonuç |
| 12 | 12 | ULTRASOUND A.WERLE · F.SEGUIN | A.WERLE F.SEGUIN | 7 · HONGRES · 54,5 kg | 3p5p4p2p1p6p3p2p0p9p 47 Koşu · 3 Galibiyet · 28 Derece | — | 12,00 | Resmî sonuç |
| 13 | 11 | WAKIF H.MOUESAN · G.NICOT | H.MOUESAN G.NICOT | 4 · HONGRES · 55,0 kg | 4p1p3p0p5p0p0p0p4p0p 25 Koşu · 3 Galibiyet · 8 Derece | — | 13,00 | Resmî sonuç |
| 14 | 14 | LUCKY YOU R.DUBORD · M.STEHLI | R.DUBORD M.STEHLI | 10 · FEMELLES · 53,5 kg | 2p9p7p3p8p1p(25)7p8p0p 77 Koşu · 8 Galibiyet · 30 Derece | — | 40,00 | Resmî sonuç |
| 15 | 8 | BY THE WAY G.GUEDJ-GAY · G.NICOT | G.GUEDJ-GAY G.NICOT | 9 · HONGRES · 56,5 kg | 1p9p9p9p8p0p6p2p0p4p 75 Koşu · 6 Galibiyet · 42 Derece | — | 9,30 | Resmî sonuç |
| 16 | 15 | TUNDRA W.LEVESQUE · I.RAYBOULD | W.LEVESQUE I.RAYBOULD | 10 · FEMELLES · 52,5 kg | 0p8p0p0p3p(25)2p6p9p7p 98 Koşu · 8 Galibiyet · 46 Derece | — | 98,00 | Resmî sonuç |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Basit kazanan | 5 | — | — | €17,80 |
| Basit yer | 5 | — | — | €5,20 |
| Basit yer | 10 | — | — | €4,80 |
| Basit yer | 13 | — | — | €4,40 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| İkili kazanan | 5-10 | — | — | €102,10 |
| İkili yer | 5-13 | — | — | €51,60 |
| İkili yer | 10-13 | — | — | €40,60 |
| İkili yer | 5-10 | — | — | €34,40 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Üçlü sırasız | 5-10-13 | — | — | €618,50 |
| Dörtte iki | 5-10 | — | — | €56,10 |
| Dörtte iki | 5-13 | — | — | €56,10 |
| Dörtte iki | 5-7 | — | — | €56,10 |
| Dörtte iki | 10-13 | — | — | €56,10 |
| Dörtte iki | 10-7 | — | — | €56,10 |
| Dörtte iki | 13-7 | — | — | €56,10 |
Multi
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 5-10-13-7 | — | — | €4.630,50 |
| Multi 5 | 5-10-13-7 | — | — | €926,10 |
| Multi 6 | 5-10-13-7 | — | — | €308,70 |
| Multi 7 | 5-10-13-7 | — | — | €132,30 |
Bahis piyasası
Mevcut bahisler
Bu koşu için yayımlanmış bahis yok.
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör M.BRETHOUS (S) ve jokey A.MEROU ile #5 AL ALAALI ulaştı. Starttaki oranı 17,0 idi. Ardından #10 THECLIMB ve #13 AGAMEMNON podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €4.630,50 ile Multi 4 bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #5 AL ALAALI oldu. Antrenör M.BRETHOUS (S) ile çalışan at, jokey A.MEROU ile birlikte 17,0 oranıyla start aldı. #10 THECLIMB ve #13 AGAMEMNON resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €4.630,50 ile Multi 4 bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.