Hippodrome de Clairefontaine · Clairefontaine · FR · 20 أكتوبر 2026 · 18:36
إعلان
الوصول
MASTER LIGHT
A.GIREL · MME R.PHILIPPON
الترتيب النهائي: 11.MASTER LIGHT · 6.EASY ON ME · 10.D'ALLURE · 1.MY DARLING · 13.ECLAIR DE VATI
| المركز | الرقم | الفرس | الفارس / المدرب | العمر / الجنس | النتائج الأخيرة | أرباح المسيرة | الاحتمالات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | MASTER LIGHT A.GIREL · MME R.PHILIPPON | A.GIREL MME R.PHILIPPON | 6 · HONGRES · ٥٥٫٥ kg | 8p4p4p7p4p2p0p4p7p0p 25 المشاركات · 0 الانتصارات · 15 المراكز | — | ١٣٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 2 | 6 | EASY ON ME A.CRASTUS · MME L.HEBRARD DE VEYRINAS | A.CRASTUS MME L.HEBRARD DE VEYRINAS | 4 · HONGRES · ٥٨٫٥ kg | 4p6p3p5p0p1p4p7p6p0p 27 المشاركات · 1 الانتصارات · 17 المراكز | — | ٢٣٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 3 | 10 | D'ALLURE M.FAVRIAUX · O.REGLEY | M.FAVRIAUX O.REGLEY | 7 · HONGRES · ٥٦٫٥ kg | 2p3p2p(25)8p2p8p3p2p0p 17 المشاركات · 0 الانتصارات · 11 المراكز | — | ٩٫١٠ | النتيجة الرسمية |
| 4 | 1 | MY DARLING D.SANTIAGO · MME S.LESAGE DE LA HAYE | D.SANTIAGO MME S.LESAGE DE LA HAYE | 7 · FEMELLES · ٦٠٫٠ kg | 3p6p5p6p5p6p4p2p6p2p 66 المشاركات · 2 الانتصارات · 45 المراكز | — | ٧٫٤٠ | النتيجة الرسمية |
| 5 | 13 | ECLAIR DE VATI C.GROSBOIS · T.POCHE | C.GROSBOIS T.POCHE | 8 · HONGRES · ٥٤٫٥ kg | 9p7p4p6p7p0p5p5p1p2p 52 المشاركات · 2 الانتصارات · 24 المراكز | — | ١١٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 6 | 4 | JALWAY C.DEMURO · J.PLANQUE (S) | C.DEMURO J.PLANQUE (S) | 7 · HONGRES · ٥٩٫٠ kg | 5p1h1h0h2h3h8h(25)0p8p 17 المشاركات · 3 الانتصارات · 8 المراكز | — | ٤٫٢٠ | النتيجة الرسمية |
| 7 | 7 | RUE DE VOLGA M.VELON · B.DE KONINCK | M.VELON B.DE KONINCK | 7 · FEMELLES · ٥٨٫٥ kg | 0p3p3p5p1p4p0p6p(25)7p 56 المشاركات · 4 الانتصارات · 26 المراكز | — | ١٧٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 8 | 8 | MONTE CINTO A.BARON · D.MAHE | A.BARON D.MAHE | 9 · HONGRES · ٥٧٫٥ kg | 0p0p8p8p6p(25)3p2p6p7p 94 المشاركات · 5 الانتصارات · 43 المراكز | — | ٢٩٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 9 | 3 | YEMASKA Y.BARILLE · G.JUILLET | Y.BARILLE G.JUILLET | 8 · HONGRES · ٥٩٫٥ kg | 6p3p0p1p0p6p0p0p9p0p 56 المشاركات · 8 الانتصارات · 21 المراكز | — | ١٠٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 10 | 5 | GREASE PC.BOUDOT · D.WINDRIF | PC.BOUDOT D.WINDRIF | 6 · HONGRES · ٥٨٫٥ kg | 7p3p0p8p(25)5p0p6p5p0p 52 المشاركات · 3 الانتصارات · 21 المراكز | — | ٦٫٣٠ | النتيجة الرسمية |
| 11 | 14 | KENPIC R.MANGIONE · CH.PLISSON (S) | R.MANGIONE CH.PLISSON (S) | 5 · HONGRES · ٥٤٫٥ kg | 9p3p9p0p(25)AhAh0p(24)0p 20 المشاركات · 0 الانتصارات · 3 المراكز | — | ٣٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 12 | 12 | COLE CHOP F.VALLE SKAR · MME R.PHILIPPON | F.VALLE SKAR MME R.PHILIPPON | 8 · MALES · ٥٤٫٥ kg | 0p0p0p4p3p7p7p0p0p 60 المشاركات · 6 الانتصارات · 22 المراكز | — | ١٨٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 13 | 2 | GENEBRIO T.BACHELOT · MME L.HEBRARD DE VEYRINAS | T.BACHELOT MME L.HEBRARD DE VEYRINAS | 4 · HONGRES · ٦٠٫٠ kg | 4p2p5p5p0p5p6p(25)7p3p 9 المشاركات · 0 الانتصارات · 8 المراكز | — | ١٦٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| — | 9 | GALIWAY D'ANGE غير مشارك NON PARTANT · J.MERIENNE | NON PARTANT J.MERIENNE | 6 · HONGRES · ٥٧٫٠ kg | 9p0p6p0p0p3p(25)2p1p1p 29 المشاركات · 2 الانتصارات · 9 المراكز | — | — | غير مشارك |
إعلان
الأرباح
الأرباح الرسمية
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 11 | — | — | ١٣٫٩٠ € |
| بسيط في المراكز | 6 | — | — | ٦٫٤٠ € |
| بسيط في المراكز | 11 | — | — | ٣٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 10 | — | — | ٣٫٠٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 11-6 | — | — | ١٦٤٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 11-6 | — | — | ٣٩٫٧٠ € |
| ثنائي في المراكز | 6-10 | — | — | ٢٤٫٣٠ € |
| ثنائي في المراكز | 11-10 | — | — | ٢١٫٠٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 11-6-10 | — | — | ٣٢٧٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 11-6 | — | — | ٢٤٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 11-10 | — | — | ٢٤٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 11-1 | — | — | ٢٤٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-10 | — | — | ٢٤٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-1 | — | — | ٢٤٫٩٠ € |
| اثنان من أربعة | 10-1 | — | — | ٢٤٫٩٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 11-6-10-1 | — | — | ١٬١٦٥٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 11-6-10-1 | — | — | ٢٣٣٫١٠ € |
| مالتي 6 | 11-6-10-1 | — | — | ٧٧٫٧٠ € |
| مالتي 7 | 11-6-10-1 | — | — | ٣٣٫٣٠ € |
سوق الرهانات
الرهانات المتاحة
لا توجد رهانات منشورة لهذا السباق.
النتائج
تحليل السباق
حقق الفوز #11 MASTER LIGHT، بإشراف المدرب MME R.PHILIPPON وقيادة الفارس A.GIREL، وكانت احتمالاته عند الانطلاق ١٣٫٠. وأكمل #6 EASY ON ME و#10 D'ALLURE منصة التتويج.
وسجّل أعلى ربح في السباق لرهان مالتي 4 بقيمة ١٬١٦٥٫٥٠ € عن رهان مرجعي. وتتوفر جميع الأرباح الرسمية في تفاصيل السباق.
التقرير
تقرير السباق
كان الفائز #11 MASTER LIGHT. وقد شارك الخيل، بإشراف المدرب MME R.PHILIPPON وقيادة الفارس A.GIREL، باحتمالات انطلاق بلغت ١٣٫٠. وأكمل #6 EASY ON ME و#10 D'ALLURE النتيجة الرسمية.
كان أعلى ربح من نصيب مالتي 4 بقيمة ١٬١٦٥٫٥٠ €. وتظهر بقية الأرباح، بما فيها المكافآت والرهانات الإضافية، في الجدول أدناه.