Hippodrome de Clairefontaine · Clairefontaine · FR · 20 أكتوبر 2026 · 13:55
إعلان
الوصول
MY HABITUDE
C.COLLET-VIDAL · ROB.COLLET (S)
الترتيب النهائي: 5.MY HABITUDE · 13.ADICTA · 14.EXELMANS · 3.MAKAN · 15.ZARABABY
| المركز | الرقم | الفرس | الفارس / المدرب | العمر / الجنس | النتائج الأخيرة | أرباح المسيرة | الاحتمالات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MY HABITUDE C.COLLET-VIDAL · ROB.COLLET (S) | C.COLLET-VIDAL ROB.COLLET (S) | 3 · HONGRES · ٥٥٫٥ kg | 7p1p1p5p1p3p9p0p7p0p 10 المشاركات · 3 الانتصارات · 4 المراكز | — | ٢٩٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 2 | 13 | ADICTA C.DEMURO · VH.MENDES DOS SANTOS | C.DEMURO VH.MENDES DOS SANTOS | 3 · FEMELLES · ٥٣٫٠ kg | 4p1p3p2p7p(25)2p2p4p 8 المشاركات · 1 الانتصارات · 6 المراكز | — | ١٢٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 3 | 14 | EXELMANS T.TRULLIER · C.FERLAND (S) | T.TRULLIER C.FERLAND (S) | 3 · FEMELLES · ٥٣٫٠ kg | 4p0p6p5p2p 5 المشاركات · 0 الانتصارات · 4 المراكز | — | ١٠٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 4 | 3 | MAKAN PC.BOUDOT · M.DELCHER SANCHEZ | PC.BOUDOT M.DELCHER SANCHEZ | 3 · HONGRES · ٥٦٫٠ kg | 1p3p2p5p3p 5 المشاركات · 1 الانتصارات · 4 المراكز | — | ٥٫٩٠ | النتيجة الرسمية |
| 5 | 15 | ZARABABY P.REMOUE · D.ARTU (S) | P.REMOUE D.ARTU (S) | 3 · FEMELLES · ٥٢٫٥ kg | 3p1p4p3p3p3p5p6p8p 9 المشاركات · 1 الانتصارات · 7 المراكز | — | ١٢٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 6 | 11 | ENTLEBUCH A.LEMAITRE · MME H.SAUER | A.LEMAITRE MME H.SAUER | 3 · MALES · ٥٤٫٠ kg | 5p5p0p4p4p2p4p0p6p 11 المشاركات · 1 الانتصارات · 8 المراكز | — | ١٥٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 7 | 4 | ZARLAND T.BACHELOT · S.WATTEL (S) | T.BACHELOT S.WATTEL (S) | 3 · HONGRES · ٥٦٫٠ kg | 2p0p7p6p5p3p(25)3p 7 المشاركات · 0 الانتصارات · 6 المراكز | — | ٩٫٨٠ | النتيجة الرسمية |
| 8 | 1 | YACOMO G.SIAS · FX.WEISSMEIER | G.SIAS FX.WEISSMEIER | 3 · MALES · ٦٢٫٠ kg | 5p4p8p7p2p(25)1p3p4p0p 10 المشاركات · 1 الانتصارات · 6 المراكز | — | ٤٣٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 9 | 9 | TAKERYA A.POUCHIN · E.LIBAUD (S) | A.POUCHIN E.LIBAUD (S) | 3 · FEMELLES · ٥٤٫٥ kg | 3p5p6p3p(25)1p 5 المشاركات · 1 الانتصارات · 3 المراكز | — | ١١٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 10 | 16 | MICKAEL D'OO M.VELON · FR.MONFORT (S) | M.VELON FR.MONFORT (S) | 3 · HONGRES · ٥٢٫٠ kg | 3p5p5p4p3p1p 6 المشاركات · 1 الانتصارات · 5 المراكز | — | ٢٣٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 11 | 12 | SORELINO L.PLOMMEE · MME Y.VOLLMER | L.PLOMMEE MME Y.VOLLMER | 3 · HONGRES · ٥٣٫٥ kg | 1p7p3p3p3p 5 المشاركات · 1 الانتصارات · 4 المراكز | — | ٦٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 12 | 8 | MARIE LA CROIX M.GRANDIN · J.ANDREU (S) | M.GRANDIN J.ANDREU (S) | 3 · FEMELLES · ٥٤٫٥ kg | 1p2p1p1p7p2p2p(25)0p8p 13 المشاركات · 3 الانتصارات · 7 المراكز | — | ٢١٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 13 | 2 | NITY GALESTE C.LECOEUVRE · H.GHABRI | C.LECOEUVRE H.GHABRI | 3 · MALES · ٦٠٫٠ kg | 6p3p2p4p2p7p2p1p 8 المشاركات · 1 الانتصارات · 7 المراكز | — | ٤٫٦٠ | النتيجة الرسمية |
| 14 | 10 | BABADOO A.MADAMET · M.BRASME (S) | A.MADAMET M.BRASME (S) | 3 · HONGRES · ٥٤٫٠ kg | 1p1p1p4p8p3p8p2p(25)9p 10 المشاركات · 3 الانتصارات · 4 المراكز | — | ١٩٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 15 | 6 | ARANYANI E.HARDOUIN · C.FEY (S) | E.HARDOUIN C.FEY (S) | 3 · FEMELLES · ٥٥٫٥ kg | 8p1p5p3p2p 5 المشاركات · 1 الانتصارات · 3 المراكز | — | ١٦٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| — | 7 | MOONEY VISION غير مشارك T.PICCONE · H.BOUJARDINE | T.PICCONE H.BOUJARDINE | 3 · HONGRES · ٥٥٫٠ kg | 8p3p3p4p5p1p2p(25)9p 8 المشاركات · 1 الانتصارات · 5 المراكز | — | — | غير مشارك |
إعلان
الأرباح
الأرباح الرسمية
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 5 | — | — | ٢٩٫٠٠ € |
| بسيط في المراكز | 5 | — | — | ٨٫٤٠ € |
| بسيط في المراكز | 13 | — | — | ٤٫٥٠ € |
| بسيط في المراكز | 14 | — | — | ٣٫٦٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 5-13 | — | — | ٢٢٧٫١٠ € |
| ثنائي في المراكز | 5-13 | — | — | ٦٤٫٩٠ € |
| ثنائي في المراكز | 5-14 | — | — | ٤٩٫٩٠ € |
| ثنائي في المراكز | 13-14 | — | — | ٣١٫٩٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| اثنان من أربعة | 5-13 | — | — | ٣٧٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 5-14 | — | — | ٣٧٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 5-3 | — | — | ٣٧٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 13-14 | — | — | ٣٧٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 13-3 | — | — | ٣٧٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 14-3 | — | — | ٣٧٫٥٠ € |
تيرسيه
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| تيرسيه بالترتيب | 5-13-14 | — | — | ٣٬٨١٩٫١٠ € |
كوارتيه
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| كوارتيه بالترتيب | 5-13-14-3 | — | — | ٣٢٬٩٦٠٫٨٥ € |
| مكافأة الكوارتيه مكافأة | 5-13-14 | — | — | ١٤٨٫٩٥ € |
كانتيه+
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| كانتيه+ بالترتيب | 5-13-14-3-15 | — | — | ١٬٧٢٣٫٤٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 5-13-14-3 | — | — | ٢٠٫٠٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 5-13-14-15 | — | — | ٢٠٫٠٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 5-13-3-15 | — | — | ٢٠٫٠٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 5-14-3-15 | — | — | ٢٠٫٠٠ € |
| مكافأة 4 مكافأة | 13-14-3-15 | — | — | ٢٠٫٠٠ € |
| مكافأة 3 مكافأة | 5-13-14 | — | — | ١٧٫٢٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 5-13-14-3 | — | — | ٤٬٧٥٦٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 5-13-14-3 | — | — | ٩٥١٫٣٠ € |
| مالتي 6 | 5-13-14-3 | — | — | ٣١٧٫١٠ € |
| مالتي 7 | 5-13-14-3 | — | — | ١٣٥٫٩٠ € |
سوق الرهانات
الرهانات المتاحة
لا توجد رهانات منشورة لهذا السباق.
النتائج
تحليل السباق
حقق الفوز #5 MY HABITUDE، بإشراف المدرب ROB.COLLET (S) وقيادة الفارس C.COLLET-VIDAL، وكانت احتمالاته عند الانطلاق ٢٩٫٠. وأكمل #13 ADICTA و#14 EXELMANS منصة التتويج.
وسجّل أعلى ربح في السباق لرهان كوارتيه بالترتيب بقيمة ٣٢٬٩٦٠٫٨٥ € عن رهان مرجعي. وتتوفر جميع الأرباح الرسمية في تفاصيل السباق.
التقرير
تقرير السباق
كان الفائز #5 MY HABITUDE. وقد شارك الخيل، بإشراف المدرب ROB.COLLET (S) وقيادة الفارس C.COLLET-VIDAL، باحتمالات انطلاق بلغت ٢٩٫٠. وأكمل #13 ADICTA و#14 EXELMANS النتيجة الرسمية.
كان أعلى ربح من نصيب كوارتيه بالترتيب بقيمة ٣٢٬٩٦٠٫٨٥ €. وتظهر بقية الأرباح، بما فيها المكافآت والرهانات الإضافية، في الجدول أدناه.