Hippodrome de Clairefontaine · Clairefontaine · FR · 20 de octubre de 2026 · 13:55
Publicidad
Llegada
MY HABITUDE
C.COLLET-VIDAL · ROB.COLLET (S)
Clasificación final: 5.MY HABITUDE · 13.ADICTA · 14.EXELMANS · 3.MAKAN · 15.ZARABABY
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MY HABITUDE C.COLLET-VIDAL · ROB.COLLET (S) | C.COLLET-VIDAL ROB.COLLET (S) | 3 · HONGRES · 55,5 kg | 7p1p1p5p1p3p9p0p7p0p 10 Carreras · 3 Victorias · 4 Colocaciones | — | 29,00 | Resultado oficial |
| 2 | 13 | ADICTA C.DEMURO · VH.MENDES DOS SANTOS | C.DEMURO VH.MENDES DOS SANTOS | 3 · FEMELLES · 53,0 kg | 4p1p3p2p7p(25)2p2p4p 8 Carreras · 1 Victorias · 6 Colocaciones | — | 12,00 | Resultado oficial |
| 3 | 14 | EXELMANS T.TRULLIER · C.FERLAND (S) | T.TRULLIER C.FERLAND (S) | 3 · FEMELLES · 53,0 kg | 4p0p6p5p2p 5 Carreras · 0 Victorias · 4 Colocaciones | — | 10,00 | Resultado oficial |
| 4 | 3 | MAKAN PC.BOUDOT · M.DELCHER SANCHEZ | PC.BOUDOT M.DELCHER SANCHEZ | 3 · HONGRES · 56,0 kg | 1p3p2p5p3p 5 Carreras · 1 Victorias · 4 Colocaciones | — | 5,90 | Resultado oficial |
| 5 | 15 | ZARABABY P.REMOUE · D.ARTU (S) | P.REMOUE D.ARTU (S) | 3 · FEMELLES · 52,5 kg | 3p1p4p3p3p3p5p6p8p 9 Carreras · 1 Victorias · 7 Colocaciones | — | 12,00 | Resultado oficial |
| 6 | 11 | ENTLEBUCH A.LEMAITRE · MME H.SAUER | A.LEMAITRE MME H.SAUER | 3 · MALES · 54,0 kg | 5p5p0p4p4p2p4p0p6p 11 Carreras · 1 Victorias · 8 Colocaciones | — | 15,00 | Resultado oficial |
| 7 | 4 | ZARLAND T.BACHELOT · S.WATTEL (S) | T.BACHELOT S.WATTEL (S) | 3 · HONGRES · 56,0 kg | 2p0p7p6p5p3p(25)3p 7 Carreras · 0 Victorias · 6 Colocaciones | — | 9,80 | Resultado oficial |
| 8 | 1 | YACOMO G.SIAS · FX.WEISSMEIER | G.SIAS FX.WEISSMEIER | 3 · MALES · 62,0 kg | 5p4p8p7p2p(25)1p3p4p0p 10 Carreras · 1 Victorias · 6 Colocaciones | — | 43,00 | Resultado oficial |
| 9 | 9 | TAKERYA A.POUCHIN · E.LIBAUD (S) | A.POUCHIN E.LIBAUD (S) | 3 · FEMELLES · 54,5 kg | 3p5p6p3p(25)1p 5 Carreras · 1 Victorias · 3 Colocaciones | — | 11,00 | Resultado oficial |
| 10 | 16 | MICKAEL D'OO M.VELON · FR.MONFORT (S) | M.VELON FR.MONFORT (S) | 3 · HONGRES · 52,0 kg | 3p5p5p4p3p1p 6 Carreras · 1 Victorias · 5 Colocaciones | — | 23,00 | Resultado oficial |
| 11 | 12 | SORELINO L.PLOMMEE · MME Y.VOLLMER | L.PLOMMEE MME Y.VOLLMER | 3 · HONGRES · 53,5 kg | 1p7p3p3p3p 5 Carreras · 1 Victorias · 4 Colocaciones | — | 64,00 | Resultado oficial |
| 12 | 8 | MARIE LA CROIX M.GRANDIN · J.ANDREU (S) | M.GRANDIN J.ANDREU (S) | 3 · FEMELLES · 54,5 kg | 1p2p1p1p7p2p2p(25)0p8p 13 Carreras · 3 Victorias · 7 Colocaciones | — | 21,00 | Resultado oficial |
| 13 | 2 | NITY GALESTE C.LECOEUVRE · H.GHABRI | C.LECOEUVRE H.GHABRI | 3 · MALES · 60,0 kg | 6p3p2p4p2p7p2p1p 8 Carreras · 1 Victorias · 7 Colocaciones | — | 4,60 | Resultado oficial |
| 14 | 10 | BABADOO A.MADAMET · M.BRASME (S) | A.MADAMET M.BRASME (S) | 3 · HONGRES · 54,0 kg | 1p1p1p4p8p3p8p2p(25)9p 10 Carreras · 3 Victorias · 4 Colocaciones | — | 19,00 | Resultado oficial |
| 15 | 6 | ARANYANI E.HARDOUIN · C.FEY (S) | E.HARDOUIN C.FEY (S) | 3 · FEMELLES · 55,5 kg | 8p1p5p3p2p 5 Carreras · 1 Victorias · 3 Colocaciones | — | 16,00 | Resultado oficial |
| — | 7 | MOONEY VISION No participante T.PICCONE · H.BOUJARDINE | T.PICCONE H.BOUJARDINE | 3 · HONGRES · 55,0 kg | 8p3p3p4p5p1p2p(25)9p 8 Carreras · 1 Victorias · 5 Colocaciones | — | — | No participante |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Simple ganador | 5 | — | — | 29,00 € |
| Simple colocado | 5 | — | — | 8,40 € |
| Simple colocado | 13 | — | — | 4,50 € |
| Simple colocado | 14 | — | — | 3,60 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pareja ganadora | 5-13 | — | — | 227,10 € |
| Pareja colocada | 5-13 | — | — | 64,90 € |
| Pareja colocada | 5-14 | — | — | 49,90 € |
| Pareja colocada | 13-14 | — | — | 31,90 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Dos de cuatro | 5-13 | — | — | 37,50 € |
| Dos de cuatro | 5-14 | — | — | 37,50 € |
| Dos de cuatro | 5-3 | — | — | 37,50 € |
| Dos de cuatro | 13-14 | — | — | 37,50 € |
| Dos de cuatro | 13-3 | — | — | 37,50 € |
| Dos de cuatro | 14-3 | — | — | 37,50 € |
Tiercé
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Tiercé en orden | 5-13-14 | — | — | 3.819,10 € |
Quarté
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Quarté en orden | 5-13-14-3 | — | — | 32.960,85 € |
| Bonificación Quarté Bonus | 5-13-14 | — | — | 148,95 € |
Quinté+
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Quinté+ en orden | 5-13-14-3-15 | — | — | 1.723,40 € |
| Bonificación 4 Bonus | 5-13-14-3 | — | — | 20,00 € |
| Bonificación 4 Bonus | 5-13-14-15 | — | — | 20,00 € |
| Bonificación 4 Bonus | 5-13-3-15 | — | — | 20,00 € |
| Bonificación 4 Bonus | 5-14-3-15 | — | — | 20,00 € |
| Bonificación 4 Bonus | 13-14-3-15 | — | — | 20,00 € |
| Bonificación 3 Bonus | 5-13-14 | — | — | 17,20 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 5-13-14-3 | — | — | 4.756,50 € |
| Multi 5 | 5-13-14-3 | — | — | 951,30 € |
| Multi 6 | 5-13-14-3 | — | — | 317,10 € |
| Multi 7 | 5-13-14-3 | — | — | 135,90 € |
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
No hay apuestas publicadas para esta carrera.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #5 MY HABITUDE, entrenado por ROB.COLLET (S) y montado por C.COLLET-VIDAL. Su cuota de salida era de 29,0. #13 ADICTA y #14 EXELMANS completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Quarté en orden, con 32.960,85 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #5 MY HABITUDE. Entrenado por ROB.COLLET (S) y asociado a C.COLLET-VIDAL, el caballo partía con una cuota de 29,0. #13 ADICTA y #14 EXELMANS completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Quarté en orden, con 32.960,85 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.