Hippodrome de Palermo Arg · Palermo · AR · 5. Oktober 2026 · 21:45
Zieleinlauf
EXCELLENT ARTIST
THIAGO EVER LARREA FRUTOS · ROBERTO CARLOS GUTIERREZ
Endstand: 12.EXCELLENT ARTIST · 8.CAFE ESPRESSO · 11.TALENTO MAYOR · 5.GAIN TIME · 6.MAGIC WATER
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | EXCELLENT ARTIST THIAGO EVER LARREA FRUTOS · ROBERTO CARLOS GUTIERREZ | THIAGO EVER LARREA FRUTOS ROBERTO CARLOS GUTIERREZ | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 8 | CAFE ESPRESSO WILSON ROSARIO MOREYRA · GUSTAVO RAUL VELIZ | WILSON ROSARIO MOREYRA GUSTAVO RAUL VELIZ | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 11 | TALENTO MAYOR LUCAS GUIDA · NESTOR EDUARDO BUSTOS | LUCAS GUIDA NESTOR EDUARDO BUSTOS | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 5 | GAIN TIME BRIAN RODRIGO ENRIQUE · LEONARDO FRANCO TAVARES | BRIAN RODRIGO ENRIQUE LEONARDO FRANCO TAVARES | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 6 | MAGIC WATER ADAN DAMELIA · ROBERTO OSCAR MOTTURA | ADAN DAMELIA ROBERTO OSCAR MOTTURA | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 4 | SOPLETE MIGUEL ANGEL OMAR SOSA · OSCAR FRANCISCO FRAVEGA | MIGUEL ANGEL OMAR SOSA OSCAR FRANCISCO FRAVEGA | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 13 | HARD BOY NON COMMUNIQUE · CESAR ANIBAL FORCHETTI | NON COMMUNIQUE CESAR ANIBAL FORCHETTI | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 14 | AVIVADOR LEO NICOLAS ACUNA · CARMELO GERVASIO IFRAN | LEO NICOLAS ACUNA CARMELO GERVASIO IFRAN | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 9 | 9 | WHAT'SAPP LUCIANO MATIAS RECUERO · MIGUEL ANGEL DIESTRA | LUCIANO MATIAS RECUERO MIGUEL ANGEL DIESTRA | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 10 | 2 | QUE CHARLATAN LAUTARO EMMANUEL BALMACEDA · JOSE OSCAR ESPERANZA | LAUTARO EMMANUEL BALMACEDA JOSE OSCAR ESPERANZA | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 11 | 3 | DON TIBERIO RODRIGO GONZALO BLANCO · HUGO DANIEL SANAGUA | RODRIGO GONZALO BLANCO HUGO DANIEL SANAGUA | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 12 | 10 | TROIENNE TOTAL JORGE MARCELINO ORTIZ · GUSTAVO ERNESTO ROMERO | JORGE MARCELINO ORTIZ GUSTAVO ERNESTO ROMERO | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 13 | 1 | SENOR DE ORO OSVALDO ADRIAN ALDERETE · JUAN PABLO EZEQUIEL DIAZ | OSVALDO ADRIAN ALDERETE JUAN PABLO EZEQUIEL DIAZ | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| — | 7 | TAMBERI Nichtstarter KEVIN BANEGAS · LUCIANO ARIEL MAZZULLA | KEVIN BANEGAS LUCIANO ARIEL MAZZULLA | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Nichtstarter |
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Die Auszahlungen für dieses Rennen sind noch nicht veröffentlicht.
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #12 EXCELLENT ARTIST, trainiert von ROBERTO CARLOS GUTIERREZ und geritten von THIAGO EVER LARREA FRUTOS. Die Startquote betrug —. #8 CAFE ESPRESSO und #11 TALENTO MAYOR vervollständigten das Podium.
Die endgültigen Auszahlungen werden noch geprüft. Sie erscheinen, sobald der Betreiber die offiziellen Beträge bestätigt hat.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #12 EXCELLENT ARTIST. Das von ROBERTO CARLOS GUTIERREZ trainierte und von THIAGO EVER LARREA FRUTOS gerittene Pferd ging mit einer Quote von — an den Start. #8 CAFE ESPRESSO und #11 TALENTO MAYOR vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Der Zieleinlauf ist offiziell, die endgültigen Auszahlungen wurden jedoch noch nicht veröffentlicht. Diese Seite wird automatisch aktualisiert, sobald die geprüften Beträge vorliegen.