Hippodrome de Palermo Arg · Palermo · AR · 5 de octubre de 2026 · 21:45
Llegada
EXCELLENT ARTIST
THIAGO EVER LARREA FRUTOS · ROBERTO CARLOS GUTIERREZ
Clasificación final: 12.EXCELLENT ARTIST · 8.CAFE ESPRESSO · 11.TALENTO MAYOR · 5.GAIN TIME · 6.MAGIC WATER
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | EXCELLENT ARTIST THIAGO EVER LARREA FRUTOS · ROBERTO CARLOS GUTIERREZ | THIAGO EVER LARREA FRUTOS ROBERTO CARLOS GUTIERREZ | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Resultado oficial |
| 2 | 8 | CAFE ESPRESSO WILSON ROSARIO MOREYRA · GUSTAVO RAUL VELIZ | WILSON ROSARIO MOREYRA GUSTAVO RAUL VELIZ | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Resultado oficial |
| 3 | 11 | TALENTO MAYOR LUCAS GUIDA · NESTOR EDUARDO BUSTOS | LUCAS GUIDA NESTOR EDUARDO BUSTOS | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Resultado oficial |
| 4 | 5 | GAIN TIME BRIAN RODRIGO ENRIQUE · LEONARDO FRANCO TAVARES | BRIAN RODRIGO ENRIQUE LEONARDO FRANCO TAVARES | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Resultado oficial |
| 5 | 6 | MAGIC WATER ADAN DAMELIA · ROBERTO OSCAR MOTTURA | ADAN DAMELIA ROBERTO OSCAR MOTTURA | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Resultado oficial |
| 6 | 4 | SOPLETE MIGUEL ANGEL OMAR SOSA · OSCAR FRANCISCO FRAVEGA | MIGUEL ANGEL OMAR SOSA OSCAR FRANCISCO FRAVEGA | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Resultado oficial |
| 7 | 13 | HARD BOY NON COMMUNIQUE · CESAR ANIBAL FORCHETTI | NON COMMUNIQUE CESAR ANIBAL FORCHETTI | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Resultado oficial |
| 8 | 14 | AVIVADOR LEO NICOLAS ACUNA · CARMELO GERVASIO IFRAN | LEO NICOLAS ACUNA CARMELO GERVASIO IFRAN | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Resultado oficial |
| 9 | 9 | WHAT'SAPP LUCIANO MATIAS RECUERO · MIGUEL ANGEL DIESTRA | LUCIANO MATIAS RECUERO MIGUEL ANGEL DIESTRA | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Resultado oficial |
| 10 | 2 | QUE CHARLATAN LAUTARO EMMANUEL BALMACEDA · JOSE OSCAR ESPERANZA | LAUTARO EMMANUEL BALMACEDA JOSE OSCAR ESPERANZA | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Resultado oficial |
| 11 | 3 | DON TIBERIO RODRIGO GONZALO BLANCO · HUGO DANIEL SANAGUA | RODRIGO GONZALO BLANCO HUGO DANIEL SANAGUA | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Resultado oficial |
| 12 | 10 | TROIENNE TOTAL JORGE MARCELINO ORTIZ · GUSTAVO ERNESTO ROMERO | JORGE MARCELINO ORTIZ GUSTAVO ERNESTO ROMERO | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Resultado oficial |
| 13 | 1 | SENOR DE ORO OSVALDO ADRIAN ALDERETE · JUAN PABLO EZEQUIEL DIAZ | OSVALDO ADRIAN ALDERETE JUAN PABLO EZEQUIEL DIAZ | 5 · MALES · 57,0 kg | — | Resultado oficial |
| — | 7 | TAMBERI No participante KEVIN BANEGAS · LUCIANO ARIEL MAZZULLA | KEVIN BANEGAS LUCIANO ARIEL MAZZULLA | 5 · MALES · 57,0 kg | — | No participante |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Los pagos de esta carrera aún no se han publicado.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #12 EXCELLENT ARTIST, entrenado por ROBERTO CARLOS GUTIERREZ y montado por THIAGO EVER LARREA FRUTOS. Su cuota de salida era de —. #8 CAFE ESPRESSO y #11 TALENTO MAYOR completaron el podio.
Los pagos definitivos están pendientes de validación. Se publicarán en cuanto el operador confirme los importes oficiales.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #12 EXCELLENT ARTIST. Entrenado por ROBERTO CARLOS GUTIERREZ y asociado a THIAGO EVER LARREA FRUTOS, el caballo partía con una cuota de —. #8 CAFE ESPRESSO y #11 TALENTO MAYOR completaron el resultado oficial.
La llegada es oficial, pero los pagos definitivos aún no se han publicado. Esta página se actualizará automáticamente cuando lleguen los importes validados.