Hippodrome de Solvalla Stockholm · Solvalla · SE · 10. Oktober 2026 · 17:18
Anzeige
Zieleinlauf
NANDA DEVI CUT
M.E. DJUSE · M. DJUSE
Endstand: 3.NANDA DEVI CUT · 1.PO TAY TOES · 8.INTRO · 10.NEUTRON STAR · 2.TOTO TOOMA
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Form | Karrieregewinn | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NANDA DEVI CUT M.E. DJUSE · M. DJUSE | M.E. DJUSE M. DJUSE | 3 · MALES | 1a2a5a0a2a 0 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 1 | PO TAY TOES F. PLASSEN · B. ROCKLINGER | F. PLASSEN B. ROCKLINGER | 3 · MALES | 1a1a3a1a1a 0 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 8 | INTRO M.A. DJUSE · B. ROCKLINGER | M.A. DJUSE B. ROCKLINGER | 3 · MALES | 2a2a1a0a2a 0 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 10 | NEUTRON STAR C. SJOSTROM · C. SJOSTROM | C. SJOSTROM C. SJOSTROM | 3 · MALES | 2a3a1aDaDa 0 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 2 | TOTO TOOMA J. UNTERSTEINER · D. PERSSON | J. UNTERSTEINER D. PERSSON | 3 · MALES | 1a4a2a1a1a 0 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 11 | MISTER NABAB D. WAJERSTEN · D. WAJERSTEN | D. WAJERSTEN D. WAJERSTEN | 3 · MALES | 2a1a5a0a3a 0 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 4 | KODIAK ZET O. KIHLSTROM · D. REDÉN | O. KIHLSTROM D. REDÉN | 3 · HONGRES | 1a2a1a1a2a 0 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 12 | VANCOUVER TILE B. GOOP · B. GOOP | B. GOOP B. GOOP | 3 · MALES | 2a6a3a4a1a 0 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 9 | 7 | PAYBACK RIVER M. LILIUS · D. WAJERSTEN | M. LILIUS D. WAJERSTEN | 3 · MALES | 2a1a4a0a3a 0 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 10 | 9 | COURT ONE P. LENNARTSSON · T. NURMOS | P. LENNARTSSON T. NURMOS | 3 · MALES | 2a0a2a1a2a 0 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 11 | 6 | NO HITTER R. BAKKER · S. KAGEBRANT | R. BAKKER S. KAGEBRANT | 3 · MALES | 1a4a3a0a0a 0 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| — | 5 | STEADY SPENDER C.J. JEPSON · E. MARTINSSON | C.J. JEPSON E. MARTINSSON | 3 · HONGRES | 1a1a1a6a2a 0 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Ausstehend |
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Die Auszahlungen für dieses Rennen sind noch nicht veröffentlicht.
Wettmarkt
Verfügbare Wetten
Für dieses Rennen sind keine Wetten veröffentlicht.
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #3 NANDA DEVI CUT, trainiert von M. DJUSE und geritten von M.E. DJUSE. Die Startquote betrug —. #1 PO TAY TOES und #8 INTRO vervollständigten das Podium.
Die endgültigen Auszahlungen werden noch geprüft. Sie erscheinen, sobald der Betreiber die offiziellen Beträge bestätigt hat.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #3 NANDA DEVI CUT. Das von M. DJUSE trainierte und von M.E. DJUSE gerittene Pferd ging mit einer Quote von — an den Start. #1 PO TAY TOES und #8 INTRO vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Der Zieleinlauf ist offiziell, die endgültigen Auszahlungen wurden jedoch noch nicht veröffentlicht. Diese Seite wird automatisch aktualisiert, sobald die geprüften Beträge vorliegen.