Hippodrome de Solvalla Stockholm · Solvalla · SE · 10 Ekim 2026 · 17:18
Reklam
Varış sırası
NANDA DEVI CUT
M.E. DJUSE · M. DJUSE
Final sıralaması: 3.NANDA DEVI CUT · 1.PO TAY TOES · 8.INTRO · 10.NEUTRON STAR · 2.TOTO TOOMA
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Form | Kariyer kazancı | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NANDA DEVI CUT M.E. DJUSE · M. DJUSE | M.E. DJUSE M. DJUSE | 3 · MALES | 1a2a5a0a2a 0 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 2 | 1 | PO TAY TOES F. PLASSEN · B. ROCKLINGER | F. PLASSEN B. ROCKLINGER | 3 · MALES | 1a1a3a1a1a 0 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 3 | 8 | INTRO M.A. DJUSE · B. ROCKLINGER | M.A. DJUSE B. ROCKLINGER | 3 · MALES | 2a2a1a0a2a 0 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 4 | 10 | NEUTRON STAR C. SJOSTROM · C. SJOSTROM | C. SJOSTROM C. SJOSTROM | 3 · MALES | 2a3a1aDaDa 0 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 5 | 2 | TOTO TOOMA J. UNTERSTEINER · D. PERSSON | J. UNTERSTEINER D. PERSSON | 3 · MALES | 1a4a2a1a1a 0 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 6 | 11 | MISTER NABAB D. WAJERSTEN · D. WAJERSTEN | D. WAJERSTEN D. WAJERSTEN | 3 · MALES | 2a1a5a0a3a 0 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 7 | 4 | KODIAK ZET O. KIHLSTROM · D. REDÉN | O. KIHLSTROM D. REDÉN | 3 · HONGRES | 1a2a1a1a2a 0 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 8 | 12 | VANCOUVER TILE B. GOOP · B. GOOP | B. GOOP B. GOOP | 3 · MALES | 2a6a3a4a1a 0 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 9 | 7 | PAYBACK RIVER M. LILIUS · D. WAJERSTEN | M. LILIUS D. WAJERSTEN | 3 · MALES | 2a1a4a0a3a 0 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 10 | 9 | COURT ONE P. LENNARTSSON · T. NURMOS | P. LENNARTSSON T. NURMOS | 3 · MALES | 2a0a2a1a2a 0 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 11 | 6 | NO HITTER R. BAKKER · S. KAGEBRANT | R. BAKKER S. KAGEBRANT | 3 · MALES | 1a4a3a0a0a 0 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| — | 5 | STEADY SPENDER C.J. JEPSON · E. MARTINSSON | C.J. JEPSON E. MARTINSSON | 3 · HONGRES | 1a1a1a6a2a 0 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | — | Beklemede |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Bu yarışın raporları henüz yayımlanmadı.
Bahis piyasası
Mevcut bahisler
Bu koşu için yayımlanmış bahis yok.
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör M. DJUSE ve jokey M.E. DJUSE ile #3 NANDA DEVI CUT ulaştı. Starttaki oranı — idi. Ardından #1 PO TAY TOES ve #8 INTRO podyumu tamamladı.
Nihai raporlar doğrulama aşamasında. Operatör tarafından resmen onaylandığında yayımlanacak.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #3 NANDA DEVI CUT oldu. Antrenör M. DJUSE ile çalışan at, jokey M.E. DJUSE ile birlikte — oranıyla start aldı. #1 PO TAY TOES ve #8 INTRO resmî varışı tamamladı.
Varış resmî ancak nihai raporlar henüz yayımlanmadı. Onaylanmış tutarlar alındığında bu sayfa otomatik olarak güncellenecek.