Ergebnisse
QATAR RACING BRITISH CHAMP. FILLIES & MARES STK (GR 1) - WORLD POOL
HIPPODROME D'ASCOT GB · Ascot · GB · 17. Oktober 2026 · 15:40
Zieleinlauf
MINNIE HAUK
RYAN MOORE · AIDAN O'BRIEN
Endstand: 4.MINNIE HAUK · 7.BELIEVED · 10.LILT · 12.SUGAR ISLAND · 6.TAJLINA
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MINNIE HAUK RYAN MOORE · AIDAN O'BRIEN | RYAN MOORE AIDAN O'BRIEN | 4 · FEMELLES · 60,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 7 | BELIEVED OISIN MURPHY · J. P. MURTAGH | OISIN MURPHY J. P. MURTAGH | 3 · FEMELLES · 57,5 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 10 | LILT TOM MARQUAND · WILLIAM HAGGAS | TOM MARQUAND WILLIAM HAGGAS | 3 · FEMELLES · 57,5 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 12 | SUGAR ISLAND CHRISTOPHE SOUMILLON · AIDAN O'BRIEN | CHRISTOPHE SOUMILLON AIDAN O'BRIEN | 3 · FEMELLES · 57,5 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 6 | TAJLINA PIERRE CHARLES BOUDOT · FRANCIS-HENRI GRAFFARD | PIERRE CHARLES BOUDOT FRANCIS-HENRI GRAFFARD | 4 · FEMELLES · 60,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 13 | SYMBOL OF MAJESTY WILLIAM BUICK · JOHN & THADY GOSDEN | WILLIAM BUICK JOHN & THADY GOSDEN | 3 · FEMELLES · 57,5 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 3 | KALPANA COLIN KEANE · ANDREW BALDING | COLIN KEANE ANDREW BALDING | 5 · FEMELLES · 60,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 1 | COEDANA CONNOR BEASLEY · EDWARD BETHELL | CONNOR BEASLEY EDWARD BETHELL | 4 · FEMELLES · 60,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 9 | 8 | INIS MOR BILLY LOUGHNANE · DAVID MENUISIER | BILLY LOUGHNANE DAVID MENUISIER | 3 · FEMELLES · 57,5 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 10 | 11 | SPARAN NUA ROSSA RYAN · J. S. BOLGER | ROSSA RYAN J. S. BOLGER | 3 · FEMELLES · 57,5 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| 11 | 5 | SEE THE FIRE ROB HORNBY · ANDREW BALDING | ROB HORNBY ANDREW BALDING | 5 · FEMELLES · 60,0 kg | — | Offizielles Ergebnis |
| — | 2 | DANIELLE JAMES DOYLE · JOHN & THADY GOSDEN | JAMES DOYLE JOHN & THADY GOSDEN | 5 · FEMELLES · 60,0 kg | — | Ausstehend |
| — | 9 | JOHANNA WALSH Nichtstarter DYLAN BROWNE MCMONAGLE · JOSEPH PATRICK O'BRIEN | DYLAN BROWNE MCMONAGLE JOSEPH PATRICK O'BRIEN | 3 · FEMELLES · 57,5 kg | — | Nichtstarter |
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Einfach
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Einfach Sieg | 4 | 4,95 € |
| Einfach Platz | 10 | 2,45 € |
| Einfach Platz | 7 | 2,30 € |
| Einfach Platz | 4 | 1,85 € |
Paar
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Paar Sieg | 4-7 | 79,20 € |
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #4 MINNIE HAUK, trainiert von AIDAN O'BRIEN und geritten von RYAN MOORE. Die Startquote betrug —. #7 BELIEVED und #10 LILT vervollständigten das Podium.
Die höchste Auszahlung des Rennens entfiel auf Paar Sieg mit 79,20 € für einen Referenzeinsatz. Alle offiziellen Auszahlungen finden Sie in den Renndetails.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #4 MINNIE HAUK. Das von AIDAN O'BRIEN trainierte und von RYAN MOORE gerittene Pferd ging mit einer Quote von — an den Start. #7 BELIEVED und #10 LILT vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Die höchste Auszahlung erzielte Paar Sieg mit 79,20 €. Weitere Auszahlungen, darunter Bonus und ergänzende Wetten, finden Sie in der folgenden Tabelle.