Ergebnisse
BALMORAL HANDICAP (GESPONSERT VON QATAR RACING) - WORLD POOL
HIPPODROME D'ASCOT GB · Ascot · GB · 17. Oktober 2026 · 17:35
Anzeige
Zieleinlauf
FIFTH COLUMN
WILLIAM BUICK · JOHN & THADY GOSDEN
Endstand: 17.FIFTH COLUMN · 5.INDALO · 6.EBT'S GUARD · 15.SCOVILLE · 3.JAGGED EDGE
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Form | Karrieregewinn | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | FIFTH COLUMN WILLIAM BUICK · JOHN & THADY GOSDEN | WILLIAM BUICK JOHN & THADY GOSDEN | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 7p0p2p0p 16 Starts · 4 Siege · 3 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 5 | INDALO JACK MITCHELL · ROGER VARIAN | JACK MITCHELL ROGER VARIAN | 5 · HONGRES · 59,5 kg | 9p0p1p3p2p 15 Starts · 5 Siege · 5 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 6 | EBT'S GUARD LEWIS EDMUNDS · WILLIAM MUIR & CHRIS GRASSICK | LEWIS EDMUNDS WILLIAM MUIR & CHRIS GRASSICK | 5 · HONGRES · 59,0 kg | 3p4p4p9p3p 39 Starts · 4 Siege · 15 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 15 | SCOVILLE TOM MARQUAND · WILLIAM HAGGAS | TOM MARQUAND WILLIAM HAGGAS | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 1p3p0p7p8p 9 Starts · 3 Siege · 1 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 3 | JAGGED EDGE JACK KEARNEY · STEPHEN THORNE | JACK KEARNEY STEPHEN THORNE | 4 · HONGRES · 60,0 kg | 3p1p0p3p0p 11 Starts · 4 Siege · 3 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 2 | ROOM SERVICE WILLIAM CARVER · JAMIE OSBORNE | WILLIAM CARVER JAMIE OSBORNE | 5 · HONGRES · 62,0 kg | 0p1p(25)5p7p 17 Starts · 5 Siege · 4 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 18 | HICKORY SAFFIE OSBORNE · JAMIE OSBORNE | SAFFIE OSBORNE JAMIE OSBORNE | 8 · HONGRES · 57,5 kg | 0p1p5p1p6p 35 Starts · 7 Siege · 9 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 20 | GAVRIEL ROBERT HAVLIN · JOHN & THADY GOSDEN | ROBERT HAVLIN JOHN & THADY GOSDEN | 3 · MALES · 57,0 kg | 4p1p2p(25)1p 5 Starts · 2 Siege · 1 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 9 | 21 | TRIBAL CHIEF RESERVISTE 1 · DAVID MENUISIER | RESERVISTE 1 DAVID MENUISIER | 5 · HONGRES · 57,0 kg | 1p6p0p6p3p 23 Starts · 6 Siege · 5 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 10 | 16 | EXCELLENT BELIEVE COLIN KEANE · STEPHEN THORNE | COLIN KEANE STEPHEN THORNE | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 3p7p0p0p3p 13 Starts · 3 Siege · 6 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 11 | 14 | WHIP CRACKER BILLY LOUGHNANE · RICHARD HUGHES | BILLY LOUGHNANE RICHARD HUGHES | 5 · HONGRES · 57,5 kg | 5p1p2p3p0p 20 Starts · 2 Siege · 9 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 12 | 9 | VALVANO HECTOR CROUCH · RALPH BECKETT | HECTOR CROUCH RALPH BECKETT | 5 · HONGRES · 58,5 kg | 7p1p6p(25)3p 12 Starts · 2 Siege · 5 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 13 | 7 | TORITO JAMES DOYLE · ED WALKER | JAMES DOYLE ED WALKER | 6 · HONGRES · 58,5 kg | 0p(25)4p6p3p 13 Starts · 2 Siege · 5 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 14 | 1 | PERSICA TOBY MOORE · RICHARD HANNON | TOBY MOORE RICHARD HANNON | 5 · HONGRES · 64,5 kg | 3p1p3p1p2p 28 Starts · 9 Siege · 7 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 15 | 19 | BRIAN DAVID EGAN · J. S. MOORE | DAVID EGAN J. S. MOORE | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 0p1p2p7p8p 21 Starts · 3 Siege · 5 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 16 | 12 | CLASSIC PAT DOBBS · RICHARD HANNON | PAT DOBBS RICHARD HANNON | 6 · HONGRES · 58,0 kg | 4p3p8p9p1p 28 Starts · 4 Siege · 9 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 17 | 11 | COLORI FOREVER RYAN MOORE · MARCO BOTTI | RYAN MOORE MARCO BOTTI | 3 · MALES · 58,0 kg | 7p5p2p0p1p 10 Starts · 3 Siege · 3 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 18 | 8 | ORANDI PATRICK MCGETTIGAN · A. J. MARTIN | PATRICK MCGETTIGAN A. J. MARTIN | 8 · HONGRES · 58,5 kg | 0p1p0p1p8p 50 Starts · 9 Siege · 14 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 19 | 13 | MISTER WINSTON OISIN MURPHY · ANDREW BALDING | OISIN MURPHY ANDREW BALDING | 4 · HONGRES · 58,0 kg | 6p8p7p0p0p 17 Starts · 4 Siege · 3 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 20 | 10 | BULLET POINT CIEREN FALLON · WILLIAM HAGGAS | CIEREN FALLON WILLIAM HAGGAS | 5 · HONGRES · 58,5 kg | 0p2p2p0p7p 17 Starts · 4 Siege · 4 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| — | 4 | CROWN OF OAKS Nichtstarter DANIEL TUDHOPE · WILLIAM HAGGAS | DANIEL TUDHOPE WILLIAM HAGGAS | 4 · HONGRES · 59,5 kg | 2p9p7p(25)1p 10 Starts · 3 Siege · 5 Platzierungen | — | — | Nichtstarter |
| — | 22 | WISE PRINCE Nichtstarter RESERVISTE 2 · JOHN & THADY GOSDEN | RESERVISTE 2 JOHN & THADY GOSDEN | 3 · HONGRES · 56,5 kg | 8p4p8p3p 5 Starts · 1 Siege · 1 Platzierungen | — | — | Nichtstarter |
| — | 23 | ARCTIC THUNDER Nichtstarter RESERVISTE 3 · ED WALKER | RESERVISTE 3 ED WALKER | 5 · HONGRES · 56,0 kg | 7p6p1p1p8p 23 Starts · 4 Siege · 2 Platzierungen | — | — | Nichtstarter |
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Einfach
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Einfach Sieg | 17 | — | — | 26,65 € |
| Einfach Platz | 17 | — | — | 7,85 € |
| Einfach Platz | 5 | — | — | 4,60 € |
| Einfach Platz | 6 | — | — | 3,65 € |
Paar
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Paar Sieg | 17-5 | — | — | 355,30 € |
Wettmarkt
Verfügbare Wetten
Für dieses Rennen sind keine Wetten veröffentlicht.
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #17 FIFTH COLUMN, trainiert von JOHN & THADY GOSDEN und geritten von WILLIAM BUICK. Die Startquote betrug —. #5 INDALO und #6 EBT'S GUARD vervollständigten das Podium.
Die höchste Auszahlung des Rennens entfiel auf Paar Sieg mit 355,30 € für einen Referenzeinsatz. Alle offiziellen Auszahlungen finden Sie in den Renndetails.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #17 FIFTH COLUMN. Das von JOHN & THADY GOSDEN trainierte und von WILLIAM BUICK gerittene Pferd ging mit einer Quote von — an den Start. #5 INDALO und #6 EBT'S GUARD vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Die höchste Auszahlung erzielte Paar Sieg mit 355,30 €. Weitere Auszahlungen, darunter Bonus und ergänzende Wetten, finden Sie in der folgenden Tabelle.