Risultati
BALMORAL HANDICAP (SPONSORIZZATO DA QATAR RACING) - WORLD POOL
HIPPODROME D'ASCOT GB · Ascot · GB · 17 ottobre 2026 · 17:35
Pubblicità
Arrivo
FIFTH COLUMN
WILLIAM BUICK · JOHN & THADY GOSDEN
Classifica finale: 17.FIFTH COLUMN · 5.INDALO · 6.EBT'S GUARD · 15.SCOVILLE · 3.JAGGED EDGE
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Forma | Guadagni carriera | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | FIFTH COLUMN WILLIAM BUICK · JOHN & THADY GOSDEN | WILLIAM BUICK JOHN & THADY GOSDEN | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 7p0p2p0p 16 Corse · 4 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 2 | 5 | INDALO JACK MITCHELL · ROGER VARIAN | JACK MITCHELL ROGER VARIAN | 5 · HONGRES · 59,5 kg | 9p0p1p3p2p 15 Corse · 5 Vittorie · 5 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 3 | 6 | EBT'S GUARD LEWIS EDMUNDS · WILLIAM MUIR & CHRIS GRASSICK | LEWIS EDMUNDS WILLIAM MUIR & CHRIS GRASSICK | 5 · HONGRES · 59,0 kg | 3p4p4p9p3p 39 Corse · 4 Vittorie · 15 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 4 | 15 | SCOVILLE TOM MARQUAND · WILLIAM HAGGAS | TOM MARQUAND WILLIAM HAGGAS | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 1p3p0p7p8p 9 Corse · 3 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 5 | 3 | JAGGED EDGE JACK KEARNEY · STEPHEN THORNE | JACK KEARNEY STEPHEN THORNE | 4 · HONGRES · 60,0 kg | 3p1p0p3p0p 11 Corse · 4 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 6 | 2 | ROOM SERVICE WILLIAM CARVER · JAMIE OSBORNE | WILLIAM CARVER JAMIE OSBORNE | 5 · HONGRES · 62,0 kg | 0p1p(25)5p7p 17 Corse · 5 Vittorie · 4 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 7 | 18 | HICKORY SAFFIE OSBORNE · JAMIE OSBORNE | SAFFIE OSBORNE JAMIE OSBORNE | 8 · HONGRES · 57,5 kg | 0p1p5p1p6p 35 Corse · 7 Vittorie · 9 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 8 | 20 | GAVRIEL ROBERT HAVLIN · JOHN & THADY GOSDEN | ROBERT HAVLIN JOHN & THADY GOSDEN | 3 · MALES · 57,0 kg | 4p1p2p(25)1p 5 Corse · 2 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 9 | 21 | TRIBAL CHIEF RESERVISTE 1 · DAVID MENUISIER | RESERVISTE 1 DAVID MENUISIER | 5 · HONGRES · 57,0 kg | 1p6p0p6p3p 23 Corse · 6 Vittorie · 5 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 10 | 16 | EXCELLENT BELIEVE COLIN KEANE · STEPHEN THORNE | COLIN KEANE STEPHEN THORNE | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 3p7p0p0p3p 13 Corse · 3 Vittorie · 6 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 11 | 14 | WHIP CRACKER BILLY LOUGHNANE · RICHARD HUGHES | BILLY LOUGHNANE RICHARD HUGHES | 5 · HONGRES · 57,5 kg | 5p1p2p3p0p 20 Corse · 2 Vittorie · 9 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 12 | 9 | VALVANO HECTOR CROUCH · RALPH BECKETT | HECTOR CROUCH RALPH BECKETT | 5 · HONGRES · 58,5 kg | 7p1p6p(25)3p 12 Corse · 2 Vittorie · 5 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 13 | 7 | TORITO JAMES DOYLE · ED WALKER | JAMES DOYLE ED WALKER | 6 · HONGRES · 58,5 kg | 0p(25)4p6p3p 13 Corse · 2 Vittorie · 5 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 14 | 1 | PERSICA TOBY MOORE · RICHARD HANNON | TOBY MOORE RICHARD HANNON | 5 · HONGRES · 64,5 kg | 3p1p3p1p2p 28 Corse · 9 Vittorie · 7 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 15 | 19 | BRIAN DAVID EGAN · J. S. MOORE | DAVID EGAN J. S. MOORE | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 0p1p2p7p8p 21 Corse · 3 Vittorie · 5 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 16 | 12 | CLASSIC PAT DOBBS · RICHARD HANNON | PAT DOBBS RICHARD HANNON | 6 · HONGRES · 58,0 kg | 4p3p8p9p1p 28 Corse · 4 Vittorie · 9 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 17 | 11 | COLORI FOREVER RYAN MOORE · MARCO BOTTI | RYAN MOORE MARCO BOTTI | 3 · MALES · 58,0 kg | 7p5p2p0p1p 10 Corse · 3 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 18 | 8 | ORANDI PATRICK MCGETTIGAN · A. J. MARTIN | PATRICK MCGETTIGAN A. J. MARTIN | 8 · HONGRES · 58,5 kg | 0p1p0p1p8p 50 Corse · 9 Vittorie · 14 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 19 | 13 | MISTER WINSTON OISIN MURPHY · ANDREW BALDING | OISIN MURPHY ANDREW BALDING | 4 · HONGRES · 58,0 kg | 6p8p7p0p0p 17 Corse · 4 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 20 | 10 | BULLET POINT CIEREN FALLON · WILLIAM HAGGAS | CIEREN FALLON WILLIAM HAGGAS | 5 · HONGRES · 58,5 kg | 0p2p2p0p7p 17 Corse · 4 Vittorie · 4 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| — | 4 | CROWN OF OAKS Non partente DANIEL TUDHOPE · WILLIAM HAGGAS | DANIEL TUDHOPE WILLIAM HAGGAS | 4 · HONGRES · 59,5 kg | 2p9p7p(25)1p 10 Corse · 3 Vittorie · 5 Piazzamenti | — | — | Non partente |
| — | 22 | WISE PRINCE Non partente RESERVISTE 2 · JOHN & THADY GOSDEN | RESERVISTE 2 JOHN & THADY GOSDEN | 3 · HONGRES · 56,5 kg | 8p4p8p3p 5 Corse · 1 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | — | Non partente |
| — | 23 | ARCTIC THUNDER Non partente RESERVISTE 3 · ED WALKER | RESERVISTE 3 ED WALKER | 5 · HONGRES · 56,0 kg | 7p6p1p1p8p 23 Corse · 4 Vittorie · 2 Piazzamenti | — | — | Non partente |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Singola vincente | 17 | — | — | 26,65 € |
| Singola piazzata | 17 | — | — | 7,85 € |
| Singola piazzata | 5 | — | — | 4,60 € |
| Singola piazzata | 6 | — | — | 3,65 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Coppia vincente | 17-5 | — | — | 355,30 € |
Mercato delle scommesse
Scommesse disponibili
Nessuna scommessa pubblicata per questa corsa.
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #17 FIFTH COLUMN, allenato da JOHN & THADY GOSDEN e montato da WILLIAM BUICK. La quota di partenza era —. #5 INDALO e #6 EBT'S GUARD completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Coppia vincente, con 355,30 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #17 FIFTH COLUMN. Il cavallo, allenato da JOHN & THADY GOSDEN e associato a WILLIAM BUICK, partiva con una quota di —. #5 INDALO e #6 EBT'S GUARD completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Coppia vincente, con 355,30 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.