Hippodrome de Chantilly · Chantilly · FR · October 10, 2026 · 13:40
Finishing order
MOI NON PLUS
M.BARZALONA · FH.GRAFFARD (S)
Final standings: 7.MOI NON PLUS · 8.KING'S ROAD · 4.MISTER ENGLAND · 9.EXPLORATEUR · 2.PRINCE AZUR
| Position | No. | Horse | Jockey / Trainer | Age / Sex | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MOI NON PLUS M.BARZALONA · FH.GRAFFARD (S) | M.BARZALONA FH.GRAFFARD (S) | 2 · MALES · 58.0 kg | 5.50 | Official result |
| 2 | 8 | KING'S ROAD C.SOUMILLON · C&Y.LERNER (S) | C.SOUMILLON C&Y.LERNER (S) | 2 · MALES · 58.0 kg | 3.30 | Official result |
| 3 | 4 | MISTER ENGLAND C.DEMURO · N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | C.DEMURO N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 2 · HONGRES · 58.0 kg | 16.00 | Official result |
| 4 | 9 | EXPLORATEUR M.GUYON · C.FERLAND (S) | M.GUYON C.FERLAND (S) | 2 · MALES · 58.0 kg | 5.30 | Official result |
| 5 | 2 | PRINCE AZUR M.GRANDIN · L.BLANCHET (S) | M.GRANDIN L.BLANCHET (S) | 2 · MALES · 58.0 kg | 22.00 | Official result |
| 6 | 3 | ROYAL SPIRIT T.BACHELOT · S.WATTEL (S) | T.BACHELOT S.WATTEL (S) | 2 · MALES · 58.0 kg | 4.20 | Official result |
| 7 | 6 | CRITICAL THINKER PC.BOUDOT · A&L.FABRE (S) | PC.BOUDOT A&L.FABRE (S) | 2 · MALES · 58.0 kg | 6.90 | Official result |
| 8 | 5 | GOLDEN PACO A.LEMAITRE · J.LEROY | A.LEMAITRE J.LEROY | 2 · HONGRES · 58.0 kg | 86.00 | Official result |
| 9 | 1 | PRO SAX C.BELMONT · F.CARNEVALI | C.BELMONT F.CARNEVALI | 2 · MALES · 58.0 kg | 114.00 | Official result |
Advertisement
Payouts
Official payouts
Single
| Bet | Combination | Payout |
|---|---|---|
| Single win | 7 | €5.50 |
| Single place | 4 | €2.70 |
| Single place | 7 | €1.70 |
| Single place | 8 | €1.40 |
Pair
| Bet | Combination | Payout |
|---|---|---|
| Placing pair | 7-4 | €9.60 |
| Placing pair | 8-4 | €8.00 |
| Winning pair | 7-8 | €7.20 |
| Placing pair | 7-8 | €3.80 |
Trio
| Bet | Combination | Payout |
|---|---|---|
| Trio any order | 7-8-4 | €31.30 |
Results
Race analysis
Victory went to #7 MOI NON PLUS, trained by FH.GRAFFARD (S) and ridden by M.BARZALONA. The horse started at odds of 5.5. #8 KING'S ROAD and #4 MISTER ENGLAND completed the first three.
The biggest payout in the race was for site.payouts.kinds.super_quatre, returning €661.40 for a reference stake. All official payouts are available in the race details.
Report
Race report
The winner was #7 MOI NON PLUS. Trained by FH.GRAFFARD (S) and partnered by M.BARZALONA, the horse started at odds of 5.5. #8 KING'S ROAD and #4 MISTER ENGLAND completed the official result.
The highest payout was site.payouts.kinds.super_quatre at €661.40. Other payouts, including Bonus and supporting bets, are listed in the table below.