Hippodrome de Chantilly · Chantilly · FR · 10 de octubre de 2026 · 13:40
Publicidad
Llegada
MOI NON PLUS
M.BARZALONA · FH.GRAFFARD (S)
Clasificación final: 7.MOI NON PLUS · 8.KING'S ROAD · 4.MISTER ENGLAND · 9.EXPLORATEUR · 2.PRINCE AZUR
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MOI NON PLUS M.BARZALONA · FH.GRAFFARD (S) | M.BARZALONA FH.GRAFFARD (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 4p 1 Carreras · 0 Victorias · 1 Colocaciones | — | 5,50 | Resultado oficial |
| 2 | 8 | KING'S ROAD C.SOUMILLON · C&Y.LERNER (S) | C.SOUMILLON C&Y.LERNER (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 2p 1 Carreras · 0 Victorias · 1 Colocaciones | — | 3,30 | Resultado oficial |
| 3 | 4 | MISTER ENGLAND C.DEMURO · N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | C.DEMURO N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 5p3p 2 Carreras · 0 Victorias · 2 Colocaciones | — | 16,00 | Resultado oficial |
| 4 | 9 | EXPLORATEUR M.GUYON · C.FERLAND (S) | M.GUYON C.FERLAND (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 2p 1 Carreras · 0 Victorias · 1 Colocaciones | — | 5,30 | Resultado oficial |
| 5 | 2 | PRINCE AZUR M.GRANDIN · L.BLANCHET (S) | M.GRANDIN L.BLANCHET (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 4p8p3p 3 Carreras · 0 Victorias · 2 Colocaciones | — | 22,00 | Resultado oficial |
| 6 | 3 | ROYAL SPIRIT T.BACHELOT · S.WATTEL (S) | T.BACHELOT S.WATTEL (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 2p5p 2 Carreras · 0 Victorias · 2 Colocaciones | — | 4,20 | Resultado oficial |
| 7 | 6 | CRITICAL THINKER PC.BOUDOT · A&L.FABRE (S) | PC.BOUDOT A&L.FABRE (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 9p 1 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 6,90 | Resultado oficial |
| 8 | 5 | GOLDEN PACO A.LEMAITRE · J.LEROY | A.LEMAITRE J.LEROY | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 8p9p 2 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 86,00 | Resultado oficial |
| 9 | 1 | PRO SAX C.BELMONT · F.CARNEVALI | C.BELMONT F.CARNEVALI | 2 · MALES · 58,0 kg | 0p 1 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | 114,00 | Resultado oficial |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Simple ganador | 7 | — | — | 5,50 € |
| Simple colocado | 4 | — | — | 2,70 € |
| Simple colocado | 7 | — | — | 1,70 € |
| Simple colocado | 8 | — | — | 1,40 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pareja colocada | 7-4 | — | — | 9,60 € |
| Pareja colocada | 8-4 | — | — | 8,00 € |
| Pareja ganadora | 7-8 | — | — | 7,20 € |
| Pareja colocada | 7-8 | — | — | 3,80 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Trío en desorden | 7-8-4 | — | — | 31,30 € |
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
No hay apuestas publicadas para esta carrera.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #7 MOI NON PLUS, entrenado por FH.GRAFFARD (S) y montado por M.BARZALONA. Su cuota de salida era de 5,5. #8 KING'S ROAD y #4 MISTER ENGLAND completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a site.payouts.kinds.super_quatre, con 661,40 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #7 MOI NON PLUS. Entrenado por FH.GRAFFARD (S) y asociado a M.BARZALONA, el caballo partía con una cuota de 5,5. #8 KING'S ROAD y #4 MISTER ENGLAND completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para site.payouts.kinds.super_quatre, con 661,40 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.