Hippodrome de Lyon-Parilly · Lyon · FR · 6 de octubre de 2026 · 13:27
Llegada
TERREDEGUERRE
A.ORANI · F.FORESI
Clasificación final: 1.TERREDEGUERRE · 10.THAT'S LIFE · 4.EAGLE GATE · 6.DAR ES SALAAM · 5.LOVER SONG
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TERREDEGUERRE A.ORANI · F.FORESI | A.ORANI F.FORESI | 6 · FEMELLES · 62,5 kg | 4,30 | Resultado oficial |
| 2 | 10 | THAT'S LIFE M.GRANDIN · P.NADOR | M.GRANDIN P.NADOR | 5 · FEMELLES · 55,5 kg | 11,00 | Resultado oficial |
| 3 | 4 | EAGLE GATE L.GALLO · M.BOUTIN (S) | L.GALLO M.BOUTIN (S) | 4 · HONGRES · 61,0 kg | 8,40 | Resultado oficial |
| 4 | 6 | DAR ES SALAAM E.PUILLET-RODA · M.PITART | E.PUILLET-RODA M.PITART | 3 · MALES · 59,0 kg | 60,00 | Resultado oficial |
| 5 | 5 | LOVER SONG E.HARDOUIN · S.LABATE (S) | E.HARDOUIN S.LABATE (S) | 4 · HONGRES · 60,5 kg | 20,00 | Resultado oficial |
| 6 | 3 | STUNNING HERO H.BOUTIN · MME N.SIGAUD | H.BOUTIN MME N.SIGAUD | 4 · HONGRES · 61,5 kg | 5,30 | Resultado oficial |
| 7 | 2 | HADITOUNI M.BARZALONA · P.COTTIER | M.BARZALONA P.COTTIER | 3 · HONGRES · 62,5 kg | 3,10 | Resultado oficial |
| 8 | 7 | SHATIVA C.DEMURO · MME E.CURY | C.DEMURO MME E.CURY | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 9,40 | Resultado oficial |
| 9 | 8 | WHY CHOPE A.MADAMET · J.PARIZE | A.MADAMET J.PARIZE | 7 · FEMELLES · 56,0 kg | 27,00 | Resultado oficial |
| 10 | 9 | NEW WAY BABY B.LABATE · S.LABATE (S) | B.LABATE S.LABATE (S) | 4 · FEMELLES · 56,0 kg | 61,00 | Resultado oficial |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Simple ganador | 1 | 4,30 € |
| Simple colocado | 10 | 2,60 € |
| Simple colocado | 4 | 2,50 € |
| Simple colocado | 1 | 1,80 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Pareja ganadora | 1-10 | 16,90 € |
| Pareja colocada | 10-4 | 10,60 € |
| Pareja colocada | 1-10 | 7,00 € |
| Pareja colocada | 1-4 | 6,50 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Trío en desorden | 1-10-4 | 62,20 € |
| Dos de cuatro | 1-10 | 20,70 € |
| Dos de cuatro | 1-4 | 20,70 € |
| Dos de cuatro | 1-6 | 20,70 € |
| Dos de cuatro | 10-4 | 20,70 € |
| Dos de cuatro | 10-6 | 20,70 € |
| Dos de cuatro | 4-6 | 20,70 € |
Quarté
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Quarté en orden | 1-10-4-6 | 1.163,40 € |
| Bonificación Quarté Bonus | 1-10-4 | 8,40 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Multi 4 | 1-10-4-6 | 904,50 € |
| Multi 5 | 1-10-4-6 | 180,90 € |
| Multi 6 | 1-10-4-6 | 60,30 € |
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #1 TERREDEGUERRE, entrenado por F.FORESI y montado por A.ORANI. Su cuota de salida era de 4,3. #10 THAT'S LIFE y #4 EAGLE GATE completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Quarté en orden, con 1.163,40 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #1 TERREDEGUERRE. Entrenado por F.FORESI y asociado a A.ORANI, el caballo partía con una cuota de 4,3. #10 THAT'S LIFE y #4 EAGLE GATE completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Quarté en orden, con 1.163,40 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.