Hippodrome de Lyon-Parilly · Lyon · FR · 6 Ekim 2026 · 13:27
Varış sırası
TERREDEGUERRE
A.ORANI · F.FORESI
Final sıralaması: 1.TERREDEGUERRE · 10.THAT'S LIFE · 4.EAGLE GATE · 6.DAR ES SALAAM · 5.LOVER SONG
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TERREDEGUERRE A.ORANI · F.FORESI | A.ORANI F.FORESI | 6 · FEMELLES · 62,5 kg | 4,30 | Resmî sonuç |
| 2 | 10 | THAT'S LIFE M.GRANDIN · P.NADOR | M.GRANDIN P.NADOR | 5 · FEMELLES · 55,5 kg | 11,00 | Resmî sonuç |
| 3 | 4 | EAGLE GATE L.GALLO · M.BOUTIN (S) | L.GALLO M.BOUTIN (S) | 4 · HONGRES · 61,0 kg | 8,40 | Resmî sonuç |
| 4 | 6 | DAR ES SALAAM E.PUILLET-RODA · M.PITART | E.PUILLET-RODA M.PITART | 3 · MALES · 59,0 kg | 60,00 | Resmî sonuç |
| 5 | 5 | LOVER SONG E.HARDOUIN · S.LABATE (S) | E.HARDOUIN S.LABATE (S) | 4 · HONGRES · 60,5 kg | 20,00 | Resmî sonuç |
| 6 | 3 | STUNNING HERO H.BOUTIN · MME N.SIGAUD | H.BOUTIN MME N.SIGAUD | 4 · HONGRES · 61,5 kg | 5,30 | Resmî sonuç |
| 7 | 2 | HADITOUNI M.BARZALONA · P.COTTIER | M.BARZALONA P.COTTIER | 3 · HONGRES · 62,5 kg | 3,10 | Resmî sonuç |
| 8 | 7 | SHATIVA C.DEMURO · MME E.CURY | C.DEMURO MME E.CURY | 3 · FEMELLES · 56,0 kg | 9,40 | Resmî sonuç |
| 9 | 8 | WHY CHOPE A.MADAMET · J.PARIZE | A.MADAMET J.PARIZE | 7 · FEMELLES · 56,0 kg | 27,00 | Resmî sonuç |
| 10 | 9 | NEW WAY BABY B.LABATE · S.LABATE (S) | B.LABATE S.LABATE (S) | 4 · FEMELLES · 56,0 kg | 61,00 | Resmî sonuç |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Basit kazanan | 1 | €4,30 |
| Basit yer | 10 | €2,60 |
| Basit yer | 4 | €2,50 |
| Basit yer | 1 | €1,80 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| İkili kazanan | 1-10 | €16,90 |
| İkili yer | 10-4 | €10,60 |
| İkili yer | 1-10 | €7,00 |
| İkili yer | 1-4 | €6,50 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Üçlü sırasız | 1-10-4 | €62,20 |
| Dörtte iki | 1-10 | €20,70 |
| Dörtte iki | 1-4 | €20,70 |
| Dörtte iki | 1-6 | €20,70 |
| Dörtte iki | 10-4 | €20,70 |
| Dörtte iki | 10-6 | €20,70 |
| Dörtte iki | 4-6 | €20,70 |
Quarté
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Quarté sıralı | 1-10-4-6 | €1.163,40 |
| Quarté bonusu Bonus | 1-10-4 | €8,40 |
Multi
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Multi 4 | 1-10-4-6 | €904,50 |
| Multi 5 | 1-10-4-6 | €180,90 |
| Multi 6 | 1-10-4-6 | €60,30 |
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör F.FORESI ve jokey A.ORANI ile #1 TERREDEGUERRE ulaştı. Starttaki oranı 4,3 idi. Ardından #10 THAT'S LIFE ve #4 EAGLE GATE podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €1.163,40 ile Quarté sıralı bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #1 TERREDEGUERRE oldu. Antrenör F.FORESI ile çalışan at, jokey A.ORANI ile birlikte 4,3 oranıyla start aldı. #10 THAT'S LIFE ve #4 EAGLE GATE resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €1.163,40 ile Quarté sıralı bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.