Hippodrome de Saint-Cloud · Saint-Cloud · FR · 8 de octubre de 2026 · 15:09
Llegada
ARTHUR BEAR
PC.BOUDOT · A&L.FABRE (S)
Clasificación final: 3.ARTHUR BEAR · 1.QUEEN LAGERTHA · 7.PETIT GENIE · 6.LE TROCA · 5.TINY DANCER
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ARTHUR BEAR PC.BOUDOT · A&L.FABRE (S) | PC.BOUDOT A&L.FABRE (S) | 2 · MALES · 59,0 kg | 2,60 | Resultado oficial |
| 2 | 1 | QUEEN LAGERTHA A.CRASTUS · C.BOUTIN (S) | A.CRASTUS C.BOUTIN (S) | 2 · FEMELLES · 59,5 kg | 3,00 | Resultado oficial |
| 3 | 7 | PETIT GENIE C.DEMURO · JP.CARVALHO | C.DEMURO JP.CARVALHO | 2 · MALES · 56,0 kg | 6,50 | Resultado oficial |
| 4 | 6 | LE TROCA C.COLLET-VIDAL · ROB.COLLET (S) | C.COLLET-VIDAL ROB.COLLET (S) | 2 · HONGRES · 57,5 kg | 14,00 | Resultado oficial |
| 5 | 5 | TINY DANCER H.BOUTIN · M.BOUTIN (S) | H.BOUTIN M.BOUTIN (S) | 2 · HONGRES · 57,5 kg | 26,00 | Resultado oficial |
| 6 | 4 | MR SAY F.VALLE SKAR · M.BOUTIN (S) | F.VALLE SKAR M.BOUTIN (S) | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 6,00 | Resultado oficial |
| 7 | 10 | BALLE D'ESPRESSO A.MOLINS · MME G.RARICK | A.MOLINS MME G.RARICK | 2 · FEMELLES · 54,5 kg | 46,00 | Resultado oficial |
| 8 | 2 | SKAROS L.GALLO · M.BOUTIN (S) | L.GALLO M.BOUTIN (S) | 2 · HONGRES · 59,0 kg | 59,00 | Resultado oficial |
| — | 8 | SAINT JIMMY No participante L.BOISSEAU · MME G.RARICK | L.BOISSEAU MME G.RARICK | 2 · HONGRES · 55,0 kg | 0,00 | No participante |
| — | 9 | SABIRA No participante M.VELON · M.BRASME (S) | M.VELON M.BRASME (S) | 2 · FEMELLES · 54,5 kg | 0,00 | No participante |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Simple ganador | 3 | 2,60 € |
| Simple colocado | 7 | 1,40 € |
| Simple colocado | 3 | 1,20 € |
| Simple colocado | 1 | 1,10 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Pareja ganadora | 3-1 | 3,40 € |
| Pareja colocada | 3-7 | 2,20 € |
| Pareja colocada | 1-7 | 2,10 € |
| Pareja colocada | 3-1 | 1,70 € |
| Pareja ganadora | 3-NP | 1,40 € |
| Pareja colocada | 7-NP | 1,20 € |
| Pareja colocada | 1-NP | 1,10 € |
| Pareja colocada | 3-NP | 1,10 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Trío en desorden | 3-1-7 | 5,50 € |
| Trío en desorden | 3-1-NP | 4,50 € |
| Dos de cuatro | 6-NP | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 7-NP | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 1-NP | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 3-NP | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 7-6 | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 1-6 | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 1-7 | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 3-6 | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 3-7 | 3,30 € |
| Dos de cuatro | 3-1 | 3,30 € |
| Trío en desorden | 3-NP-NP | 2,60 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Multi 4 | 3-1-7-6 | 25,20 € |
| Multi 5 | 3-1-7-6 | 7,20 € |
| Multi 6 | 3-1-7-6 | 4,20 € |
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #3 ARTHUR BEAR, entrenado por A&L.FABRE (S) y montado por PC.BOUDOT. Su cuota de salida era de 2,6. #1 QUEEN LAGERTHA y #7 PETIT GENIE completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Multi 4, con 25,20 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #3 ARTHUR BEAR. Entrenado por A&L.FABRE (S) y asociado a PC.BOUDOT, el caballo partía con una cuota de 2,6. #1 QUEEN LAGERTHA y #7 PETIT GENIE completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Multi 4, con 25,20 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.