Hippodrome de Saint-Cloud · Saint-Cloud · FR · 8 ottobre 2026 · 15:09
Arrivo
ARTHUR BEAR
PC.BOUDOT · A&L.FABRE (S)
Classifica finale: 3.ARTHUR BEAR · 1.QUEEN LAGERTHA · 7.PETIT GENIE · 6.LE TROCA · 5.TINY DANCER
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ARTHUR BEAR PC.BOUDOT · A&L.FABRE (S) | PC.BOUDOT A&L.FABRE (S) | 2 · MALES · 59,0 kg | 2,60 | Risultato ufficiale |
| 2 | 1 | QUEEN LAGERTHA A.CRASTUS · C.BOUTIN (S) | A.CRASTUS C.BOUTIN (S) | 2 · FEMELLES · 59,5 kg | 3,00 | Risultato ufficiale |
| 3 | 7 | PETIT GENIE C.DEMURO · JP.CARVALHO | C.DEMURO JP.CARVALHO | 2 · MALES · 56,0 kg | 6,50 | Risultato ufficiale |
| 4 | 6 | LE TROCA C.COLLET-VIDAL · ROB.COLLET (S) | C.COLLET-VIDAL ROB.COLLET (S) | 2 · HONGRES · 57,5 kg | 14,00 | Risultato ufficiale |
| 5 | 5 | TINY DANCER H.BOUTIN · M.BOUTIN (S) | H.BOUTIN M.BOUTIN (S) | 2 · HONGRES · 57,5 kg | 26,00 | Risultato ufficiale |
| 6 | 4 | MR SAY F.VALLE SKAR · M.BOUTIN (S) | F.VALLE SKAR M.BOUTIN (S) | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 6,00 | Risultato ufficiale |
| 7 | 10 | BALLE D'ESPRESSO A.MOLINS · MME G.RARICK | A.MOLINS MME G.RARICK | 2 · FEMELLES · 54,5 kg | 46,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 2 | SKAROS L.GALLO · M.BOUTIN (S) | L.GALLO M.BOUTIN (S) | 2 · HONGRES · 59,0 kg | 59,00 | Risultato ufficiale |
| — | 8 | SAINT JIMMY Non partente L.BOISSEAU · MME G.RARICK | L.BOISSEAU MME G.RARICK | 2 · HONGRES · 55,0 kg | 0,00 | Non partente |
| — | 9 | SABIRA Non partente M.VELON · M.BRASME (S) | M.VELON M.BRASME (S) | 2 · FEMELLES · 54,5 kg | 0,00 | Non partente |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Singola vincente | 3 | 2,60 € |
| Singola piazzata | 7 | 1,40 € |
| Singola piazzata | 3 | 1,20 € |
| Singola piazzata | 1 | 1,10 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Coppia vincente | 3-1 | 3,40 € |
| Coppia piazzata | 3-7 | 2,20 € |
| Coppia piazzata | 1-7 | 2,10 € |
| Coppia piazzata | 3-1 | 1,70 € |
| Coppia vincente | 3-NP | 1,40 € |
| Coppia piazzata | 7-NP | 1,20 € |
| Coppia piazzata | 1-NP | 1,10 € |
| Coppia piazzata | 3-NP | 1,10 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Trio in disordine | 3-1-7 | 5,50 € |
| Trio in disordine | 3-1-NP | 4,50 € |
| Due su quattro | 6-NP | 3,30 € |
| Due su quattro | 7-NP | 3,30 € |
| Due su quattro | 1-NP | 3,30 € |
| Due su quattro | 3-NP | 3,30 € |
| Due su quattro | 7-6 | 3,30 € |
| Due su quattro | 1-6 | 3,30 € |
| Due su quattro | 1-7 | 3,30 € |
| Due su quattro | 3-6 | 3,30 € |
| Due su quattro | 3-7 | 3,30 € |
| Due su quattro | 3-1 | 3,30 € |
| Trio in disordine | 3-NP-NP | 2,60 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Multi 4 | 3-1-7-6 | 25,20 € |
| Multi 5 | 3-1-7-6 | 7,20 € |
| Multi 6 | 3-1-7-6 | 4,20 € |
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #3 ARTHUR BEAR, allenato da A&L.FABRE (S) e montato da PC.BOUDOT. La quota di partenza era 2,6. #1 QUEEN LAGERTHA e #7 PETIT GENIE completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 25,20 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #3 ARTHUR BEAR. Il cavallo, allenato da A&L.FABRE (S) e associato a PC.BOUDOT, partiva con una quota di 2,6. #1 QUEEN LAGERTHA e #7 PETIT GENIE completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 25,20 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.