Hippodrome de Wolverhampton Gb · Wolverhampton · GB · 19 de octubre de 2026 · 20:15
Publicidad
Llegada
SEA THE LIGHT
ROBERT HAVLIN · JOHN BUTLER
Clasificación final: 2.SEA THE LIGHT · 9.THE ANTHONY GOVER · 1.MOONJID · 11.MAN OF DESERT · 4.NO KNEE NEVER
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SEA THE LIGHT ROBERT HAVLIN · JOHN BUTLER | ROBERT HAVLIN JOHN BUTLER | 4 · HONGRES · 63,0 kg | 7p0p7p(25)6p 8 Carreras · 1 Victorias · 0 Colocaciones | — | 18,00 | Resultado oficial |
| 2 | 9 | THE ANTHONY GOVER CIAN HORGAN · DR RICHARD NEWLAND | CIAN HORGAN DR RICHARD NEWLAND | 3 · HONGRES · 60,0 kg | 3p1p1p2p3p 11 Carreras · 2 Victorias · 4 Colocaciones | — | 4,60 | Resultado oficial |
| 3 | 1 | MOONJID OISIN ORR · MICHAEL APPLEBY | OISIN ORR MICHAEL APPLEBY | 4 · HONGRES · 63,5 kg | 3p8p4p5p7p 21 Carreras · 2 Victorias · 4 Colocaciones | — | 8,20 | Resultado oficial |
| 4 | 11 | MAN OF DESERT HARRY DAVIES · CHRIS DWYER | HARRY DAVIES CHRIS DWYER | 5 · HONGRES · 58,5 kg | 7p6p7p7p2p 16 Carreras · 0 Victorias · 2 Colocaciones | — | 47,00 | Resultado oficial |
| 5 | 4 | NO KNEE NEVER CLIFFORD LEE · JAMES OWEN | CLIFFORD LEE JAMES OWEN | 5 · HONGRES · 62,0 kg | 5p1p6p6p6p 38 Carreras · 5 Victorias · 10 Colocaciones | — | 11,00 | Resultado oficial |
| 6 | 8 | ALBERTINI STAR OISIN MURPHY · ALAN KING | OISIN MURPHY ALAN KING | 3 · FEMELLES · 60,5 kg | 1p3p3p2p 7 Carreras · 1 Victorias · 3 Colocaciones | — | 3,60 | Resultado oficial |
| 7 | 7 | CELTIC CHARIOT JACK MITCHELL · KEVIN & LAUREN FROST | JACK MITCHELL KEVIN & LAUREN FROST | 3 · HONGRES · 60,5 kg | 6p0p6p1p1p 9 Carreras · 2 Victorias · 1 Colocaciones | — | 14,00 | Resultado oficial |
| 8 | 5 | LITTLE MISS INDIA ASHLEY LEWIS · JAMES OWEN | ASHLEY LEWIS JAMES OWEN | 5 · FEMELLES · 62,0 kg | 7p4p0p5p8p 23 Carreras · 3 Victorias · 5 Colocaciones | — | 21,00 | Resultado oficial |
| 9 | 3 | RENESMEE MARCO GHIANI · MICHAEL KEADY | MARCO GHIANI MICHAEL KEADY | 6 · FEMELLES · 62,5 kg | 0p2p8p5p6p 53 Carreras · 6 Victorias · 16 Colocaciones | — | 5,60 | Resultado oficial |
| 10 | 10 | BLUE MANTLE ROWAN SCOTT · CHARLIE JOHNSTON | ROWAN SCOTT CHARLIE JOHNSTON | 3 · HONGRES · 59,0 kg | 4p6p0p5p2p 6 Carreras · 0 Victorias · 2 Colocaciones | — | 9,50 | Resultado oficial |
| — | 6 | REVEUR No participante MARK WINN · DAVID O'MEARA | MARK WINN DAVID O'MEARA | 3 · HONGRES · 61,5 kg | 6p0p7p4p0p 7 Carreras · 1 Victorias · 0 Colocaciones | — | — | No participante |
Condiciones
Tiempo : 12 °C · Viento 17 · Très nuageux
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Simple ganador | 2 | 2,00 € | 1.239 | 18,60 € |
| Simple colocado | 2 | 2,00 € | 518 | 5,50 € |
| Simple colocado | 1 | 2,00 € | 1.812 | 2,30 € |
| Simple colocado | 9 | 2,00 € | 1.946 | 2,20 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pareja ganadora | 2-9 | 2,00 € | 144 | 48,30 € |
| Pareja colocada | 2-1 | 2,00 € | 120 | 15,10 € |
| Pareja colocada | 2-9 | 2,00 € | 144 | 13,60 € |
| Pareja ganadora | 2-NP | 2,00 € | 2 | 12,70 € |
| Pareja colocada | 9-1 | 2,00 € | 393 | 7,40 € |
| Pareja colocada | 2-NP | 2,00 € | 1 | 4,70 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Trío en desorden | 2-9-1 | 2,00 € | 21 | 100,10 € |
| Dos de cuatro | 2-9 | 3,00 € | 308 | 18,00 € |
| Dos de cuatro | 2-1 | 3,00 € | 308 | 18,00 € |
| Dos de cuatro | 2-11 | 3,00 € | 308 | 18,00 € |
| Dos de cuatro | 9-1 | 3,00 € | 308 | 18,00 € |
| Dos de cuatro | 9-11 | 3,00 € | 308 | 18,00 € |
| Dos de cuatro | 1-11 | 3,00 € | 308 | 18,00 € |
| Dos de cuatro | 2-NP | 3,00 € | 1 | 6,60 € |
| Dos de cuatro | 9-NP | 3,00 € | 1 | 6,60 € |
| Dos de cuatro | 1-NP | 3,00 € | 1 | 6,60 € |
| Dos de cuatro | 11-NP | 3,00 € | 1 | 6,60 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 2-9-1-11 | 3,00 € | 4 | 783,00 € |
| Multi 5 | 2-9-1-11 | 3,00 € | 24 | 156,60 € |
| Multi 6 | 2-9-1-11 | 3,00 € | 44 | 52,20 € |
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
Botes y apuestas base según la fuente.
| Apuesta | Apuesta base | Bote | Caballos requeridos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 2 | Cerrado |
| Couplé placé Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 2 | Cerrado |
| 2 sur 4 Bonus | 3,00 € | 0,00 € | 2 | Cerrado |
| Couplé gagnant Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 2 | Cerrado |
| Couplé placé Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 2 | Cerrado |
| 2 sur 4 Bonus | 3,00 € | 0,00 € | 2 | Cerrado |
| Multi en 4 | 3,00 € | 0,00 € | 4 | Cerrado |
| Report Plus | 1,00 € | — | 1 | Cerrado |
| Simple gagnant Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 1 | Cerrado |
| Simple placé Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 1 | Cerrado |
| Trio | 1,00 € | 0,00 € | 3 | Cerrado |
| Multi en 4 | 3,00 € | 0,00 € | 4 | Cerrado |
| Report Plus | 1,00 € | — | 1 | Cerrado |
| Simple gagnant Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 1 | Cerrado |
| Simple placé Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 1 | Cerrado |
| Trio | 2,00 € | 0,00 € | 3 | Cerrado |
Dotación
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #2 SEA THE LIGHT, entrenado por JOHN BUTLER y montado por ROBERT HAVLIN. Su cuota de salida era de 18,0. #9 THE ANTHONY GOVER y #1 MOONJID completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Multi 4, con 783,00 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #2 SEA THE LIGHT. Entrenado por JOHN BUTLER y asociado a ROBERT HAVLIN, el caballo partía con una cuota de 18,0. #9 THE ANTHONY GOVER y #1 MOONJID completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Multi 4, con 783,00 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.