Hippodrome de Wolverhampton Gb · Wolverhampton · GB · 19 de octubre de 2026 · 17:45
Publicidad
Llegada
MISS YOU NIGHTS
CLIFFORD LEE · JACK CHANNON
Clasificación final: 11.MISS YOU NIGHTS · 2.GLOBAL SUCCESS · 12.PRIDE'S QUEEN · 6.PRINTING MONEY · 1.ODEGAARD
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | MISS YOU NIGHTS CLIFFORD LEE · JACK CHANNON | CLIFFORD LEE JACK CHANNON | 2 · FEMELLES · 57,0 kg | 5p4p8p 3 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 2 | 2 | GLOBAL SUCCESS OISIN MURPHY · J. S. MOORE | OISIN MURPHY J. S. MOORE | 2 · FEMELLES · 61,0 kg | 9p4p3p5p2p 10 Carreras · 0 Victorias · 4 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 3 | 12 | PRIDE'S QUEEN MARCO GHIANI · MARCO BOTTI | MARCO GHIANI MARCO BOTTI | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | 5p0p8p 3 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 4 | 6 | PRINTING MONEY ROBERT HAVLIN · DYLAN CUNHA | ROBERT HAVLIN DYLAN CUNHA | 2 · HONGRES · 59,5 kg | 1p9p3p7p6p 6 Carreras · 1 Victorias · 1 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 5 | 1 | ODEGAARD AIDEN BROOKES · MICKY HAMMOND & BECKY SMITH | AIDEN BROOKES MICKY HAMMOND & BECKY SMITH | 2 · HONGRES · 61,0 kg | 5p4p5p 3 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 6 | 10 | HONEYMOON BEAR JACK MITCHELL · JOSEPH PARR | JACK MITCHELL JOSEPH PARR | 2 · FEMELLES · 57,5 kg | 0p4p4p4p7p 5 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 7 | 4 | HELLO YOU TEN WILLIAM CARVER · JAMIE OSBORNE | WILLIAM CARVER JAMIE OSBORNE | 2 · HONGRES · 60,0 kg | 2p8p3p0p3p 6 Carreras · 0 Victorias · 3 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 8 | 9 | TEN OF CLUBS TYLER HEARD · SCOTT DIXON | TYLER HEARD SCOTT DIXON | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 0p3p0p8p8p 5 Carreras · 0 Victorias · 1 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 9 | 3 | NAVY LIGHT OISIN ORR · RICHARD & PETER FAHEY | OISIN ORR RICHARD & PETER FAHEY | 2 · MALES · 61,0 kg | 8p3p2p4p 4 Carreras · 0 Victorias · 2 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 10 | 5 | VENTURA POWER MEGAN SMITH · GEORGE BOUGHEY | MEGAN SMITH GEORGE BOUGHEY | 2 · HONGRES · 59,5 kg | 4p6p9p4p6p 5 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 11 | 8 | CUBBIE'S DREAM HARRY DAVIES · JONATHAN PORTMAN | HARRY DAVIES JONATHAN PORTMAN | 2 · FEMELLES · 58,5 kg | 7p4p9p 3 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
| 12 | 7 | CARROW ROAD JOEY HAYNES · CHELSEA BANHAM | JOEY HAYNES CHELSEA BANHAM | 2 · MALES · 58,5 kg | 6p0p9p6p 4 Carreras · 0 Victorias · 0 Colocaciones | — | — | Resultado oficial |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Los pagos de esta carrera aún no se han publicado.
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
No hay apuestas publicadas para esta carrera.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #11 MISS YOU NIGHTS, entrenado por JACK CHANNON y montado por CLIFFORD LEE. Su cuota de salida era de —. #2 GLOBAL SUCCESS y #12 PRIDE'S QUEEN completaron el podio.
Los pagos definitivos están pendientes de validación. Se publicarán en cuanto el operador confirme los importes oficiales.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #11 MISS YOU NIGHTS. Entrenado por JACK CHANNON y asociado a CLIFFORD LEE, el caballo partía con una cuota de —. #2 GLOBAL SUCCESS y #12 PRIDE'S QUEEN completaron el resultado oficial.
La llegada es oficial, pero los pagos definitivos aún no se han publicado. Esta página se actualizará automáticamente cuando lleguen los importes validados.