Hippodrome de Wolverhampton Gb · Wolverhampton · GB · 19 ottobre 2026 · 17:45
Pubblicità
Arrivo
MISS YOU NIGHTS
CLIFFORD LEE · JACK CHANNON
Classifica finale: 11.MISS YOU NIGHTS · 2.GLOBAL SUCCESS · 12.PRIDE'S QUEEN · 6.PRINTING MONEY · 1.ODEGAARD
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Forma | Guadagni carriera | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | MISS YOU NIGHTS CLIFFORD LEE · JACK CHANNON | CLIFFORD LEE JACK CHANNON | 2 · FEMELLES · 57,0 kg | 5p4p8p 3 Corse · 0 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 2 | 2 | GLOBAL SUCCESS OISIN MURPHY · J. S. MOORE | OISIN MURPHY J. S. MOORE | 2 · FEMELLES · 61,0 kg | 9p4p3p5p2p 10 Corse · 0 Vittorie · 4 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 3 | 12 | PRIDE'S QUEEN MARCO GHIANI · MARCO BOTTI | MARCO GHIANI MARCO BOTTI | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | 5p0p8p 3 Corse · 0 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 4 | 6 | PRINTING MONEY ROBERT HAVLIN · DYLAN CUNHA | ROBERT HAVLIN DYLAN CUNHA | 2 · HONGRES · 59,5 kg | 1p9p3p7p6p 6 Corse · 1 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 5 | 1 | ODEGAARD AIDEN BROOKES · MICKY HAMMOND & BECKY SMITH | AIDEN BROOKES MICKY HAMMOND & BECKY SMITH | 2 · HONGRES · 61,0 kg | 5p4p5p 3 Corse · 0 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 6 | 10 | HONEYMOON BEAR JACK MITCHELL · JOSEPH PARR | JACK MITCHELL JOSEPH PARR | 2 · FEMELLES · 57,5 kg | 0p4p4p4p7p 5 Corse · 0 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 7 | 4 | HELLO YOU TEN WILLIAM CARVER · JAMIE OSBORNE | WILLIAM CARVER JAMIE OSBORNE | 2 · HONGRES · 60,0 kg | 2p8p3p0p3p 6 Corse · 0 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 8 | 9 | TEN OF CLUBS TYLER HEARD · SCOTT DIXON | TYLER HEARD SCOTT DIXON | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 0p3p0p8p8p 5 Corse · 0 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 9 | 3 | NAVY LIGHT OISIN ORR · RICHARD & PETER FAHEY | OISIN ORR RICHARD & PETER FAHEY | 2 · MALES · 61,0 kg | 8p3p2p4p 4 Corse · 0 Vittorie · 2 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 10 | 5 | VENTURA POWER MEGAN SMITH · GEORGE BOUGHEY | MEGAN SMITH GEORGE BOUGHEY | 2 · HONGRES · 59,5 kg | 4p6p9p4p6p 5 Corse · 0 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 11 | 8 | CUBBIE'S DREAM HARRY DAVIES · JONATHAN PORTMAN | HARRY DAVIES JONATHAN PORTMAN | 2 · FEMELLES · 58,5 kg | 7p4p9p 3 Corse · 0 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
| 12 | 7 | CARROW ROAD JOEY HAYNES · CHELSEA BANHAM | JOEY HAYNES CHELSEA BANHAM | 2 · MALES · 58,5 kg | 6p0p9p6p 4 Corse · 0 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | — | Risultato ufficiale |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
I pagamenti di questa corsa non sono ancora pubblicati.
Mercato delle scommesse
Scommesse disponibili
Nessuna scommessa pubblicata per questa corsa.
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #11 MISS YOU NIGHTS, allenato da JACK CHANNON e montato da CLIFFORD LEE. La quota di partenza era —. #2 GLOBAL SUCCESS e #12 PRIDE'S QUEEN completano il podio.
I pagamenti definitivi sono in fase di convalida. Saranno pubblicati non appena l’operatore confermerà gli importi ufficiali.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #11 MISS YOU NIGHTS. Il cavallo, allenato da JACK CHANNON e associato a CLIFFORD LEE, partiva con una quota di —. #2 GLOBAL SUCCESS e #12 PRIDE'S QUEEN completano il risultato ufficiale.
L’arrivo è ufficiale, ma i pagamenti definitivi non sono ancora stati pubblicati. Questa pagina sarà aggiornata automaticamente al ricevimento degli importi convalidati.