Hippodrome de Wolverhampton Gb · Wolverhampton · GB · 19. Oktober 2026 · 17:45
Anzeige
Zieleinlauf
MISS YOU NIGHTS
CLIFFORD LEE · JACK CHANNON
Endstand: 11.MISS YOU NIGHTS · 2.GLOBAL SUCCESS · 12.PRIDE'S QUEEN · 6.PRINTING MONEY · 1.ODEGAARD
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Form | Karrieregewinn | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | MISS YOU NIGHTS CLIFFORD LEE · JACK CHANNON | CLIFFORD LEE JACK CHANNON | 2 · FEMELLES · 57,0 kg | 5p4p8p 3 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 2 | GLOBAL SUCCESS OISIN MURPHY · J. S. MOORE | OISIN MURPHY J. S. MOORE | 2 · FEMELLES · 61,0 kg | 9p4p3p5p2p 10 Starts · 0 Siege · 4 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 12 | PRIDE'S QUEEN MARCO GHIANI · MARCO BOTTI | MARCO GHIANI MARCO BOTTI | 2 · FEMELLES · 56,5 kg | 5p0p8p 3 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 6 | PRINTING MONEY ROBERT HAVLIN · DYLAN CUNHA | ROBERT HAVLIN DYLAN CUNHA | 2 · HONGRES · 59,5 kg | 1p9p3p7p6p 6 Starts · 1 Siege · 1 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 1 | ODEGAARD AIDEN BROOKES · MICKY HAMMOND & BECKY SMITH | AIDEN BROOKES MICKY HAMMOND & BECKY SMITH | 2 · HONGRES · 61,0 kg | 5p4p5p 3 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 10 | HONEYMOON BEAR JACK MITCHELL · JOSEPH PARR | JACK MITCHELL JOSEPH PARR | 2 · FEMELLES · 57,5 kg | 0p4p4p4p7p 5 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 4 | HELLO YOU TEN WILLIAM CARVER · JAMIE OSBORNE | WILLIAM CARVER JAMIE OSBORNE | 2 · HONGRES · 60,0 kg | 2p8p3p0p3p 6 Starts · 0 Siege · 3 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 9 | TEN OF CLUBS TYLER HEARD · SCOTT DIXON | TYLER HEARD SCOTT DIXON | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 0p3p0p8p8p 5 Starts · 0 Siege · 1 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 9 | 3 | NAVY LIGHT OISIN ORR · RICHARD & PETER FAHEY | OISIN ORR RICHARD & PETER FAHEY | 2 · MALES · 61,0 kg | 8p3p2p4p 4 Starts · 0 Siege · 2 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 10 | 5 | VENTURA POWER MEGAN SMITH · GEORGE BOUGHEY | MEGAN SMITH GEORGE BOUGHEY | 2 · HONGRES · 59,5 kg | 4p6p9p4p6p 5 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 11 | 8 | CUBBIE'S DREAM HARRY DAVIES · JONATHAN PORTMAN | HARRY DAVIES JONATHAN PORTMAN | 2 · FEMELLES · 58,5 kg | 7p4p9p 3 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
| 12 | 7 | CARROW ROAD JOEY HAYNES · CHELSEA BANHAM | JOEY HAYNES CHELSEA BANHAM | 2 · MALES · 58,5 kg | 6p0p9p6p 4 Starts · 0 Siege · 0 Platzierungen | — | — | Offizielles Ergebnis |
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Die Auszahlungen für dieses Rennen sind noch nicht veröffentlicht.
Wettmarkt
Verfügbare Wetten
Für dieses Rennen sind keine Wetten veröffentlicht.
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #11 MISS YOU NIGHTS, trainiert von JACK CHANNON und geritten von CLIFFORD LEE. Die Startquote betrug —. #2 GLOBAL SUCCESS und #12 PRIDE'S QUEEN vervollständigten das Podium.
Die endgültigen Auszahlungen werden noch geprüft. Sie erscheinen, sobald der Betreiber die offiziellen Beträge bestätigt hat.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #11 MISS YOU NIGHTS. Das von JACK CHANNON trainierte und von CLIFFORD LEE gerittene Pferd ging mit einer Quote von — an den Start. #2 GLOBAL SUCCESS und #12 PRIDE'S QUEEN vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Der Zieleinlauf ist offiziell, die endgültigen Auszahlungen wurden jedoch noch nicht veröffentlicht. Diese Seite wird automatisch aktualisiert, sobald die geprüften Beträge vorliegen.