Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 24 de octubre de 2026 · 17:04
Llegada
CI PPO RA
B.LE CLERC · F.BELLEMERE
Clasificación final: 9.CI PPO RA · 8.VICTORY VALLEY · 4.GIACOSA · 2.LE PHILOSOPHE · 10.BUBBLE PRETTY
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CI PPO RA B.LE CLERC · F.BELLEMERE | B.LE CLERC F.BELLEMERE | 6 · FEMELLES · 64,0 kg | 20,00 | Resultado oficial |
| 2 | 8 | VICTORY VALLEY F.BAYLE · CHAILLE-CHAILLE & PAMART | F.BAYLE CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 5 · HONGRES · 65,0 kg | 17,00 | Resultado oficial |
| 3 | 4 | GIACOSA F.GILES · N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | F.GILES N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 8 · HONGRES · 66,0 kg | 10,00 | Resultado oficial |
| 4 | 2 | LE PHILOSOPHE G.MASURE · CHAILLE-CHAILLE & PAMART | G.MASURE CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 7 · HONGRES · 68,0 kg | 3,80 | Resultado oficial |
| 5 | 10 | BUBBLE PRETTY N.FERREIRA · H.MERIENNE (S) | N.FERREIRA H.MERIENNE (S) | 5 · FEMELLES · 63,0 kg | 6,70 | Resultado oficial |
| 6 | 7 | PICKLAND T.CHEVILLARD · GAB.LEENDERS (S) | T.CHEVILLARD GAB.LEENDERS (S) | 5 · HONGRES · 65,0 kg | 29,00 | Resultado oficial |
| 7 | 6 | IMPRESSIVE Q.DEFONTAINE · LAGENESTE & MACAIRE (S) | Q.DEFONTAINE LAGENESTE & MACAIRE (S) | 8 · HONGRES · 66,0 kg | 13,00 | Resultado oficial |
| 8 | 3 | JAGUAR DU BERLAIS THO .JOURNIAC · E.GRALL (S) | THO .JOURNIAC E.GRALL (S) | 8 · HONGRES · 68,0 kg | 10,00 | Resultado oficial |
| — | 1 | GAME OF STORM K.NABET · F.NICOLLE | K.NABET F.NICOLLE | 6 · HONGRES · 69,0 kg | 3,20 | Pendiente |
| — | 5 | KENTUCKY WOOD A.ZULIANI · F.NICOLLE | A.ZULIANI F.NICOLLE | 6 · HONGRES · 66,0 kg | 24,00 | Pendiente |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Simple ganador | 9 | 20,10 € |
| Simple colocado | 9 | 4,70 € |
| Simple colocado | 8 | 4,20 € |
| Simple colocado | 4 | 3,90 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Pareja ganadora | 9-8 | 117,50 € |
| Pareja colocada | 9-8 | 30,30 € |
| Pareja colocada | 8-4 | 26,00 € |
| Pareja colocada | 9-4 | 25,60 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Trío en desorden | 9-8-4 | 685,60 € |
| Dos de cuatro | 9-8 | 23,70 € |
| Dos de cuatro | 9-4 | 23,70 € |
| Dos de cuatro | 9-2 | 23,70 € |
| Dos de cuatro | 8-4 | 23,70 € |
| Dos de cuatro | 8-2 | 23,70 € |
| Dos de cuatro | 4-2 | 23,70 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Multi 4 | 9-8-4-2 | 868,50 € |
| Multi 5 | 9-8-4-2 | 173,70 € |
| Multi 6 | 9-8-4-2 | 57,90 € |
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #9 CI PPO RA, entrenado por F.BELLEMERE y montado por B.LE CLERC. Su cuota de salida era de 20,0. #8 VICTORY VALLEY y #4 GIACOSA completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Multi 4, con 868,50 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #9 CI PPO RA. Entrenado por F.BELLEMERE y asociado a B.LE CLERC, el caballo partía con una cuota de 20,0. #8 VICTORY VALLEY y #4 GIACOSA completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Multi 4, con 868,50 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.